Orden de fuerza: OVIEDO 93 A
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Acebal Muniz, Jose Maria | ESP | 2327 | 2303 | 2200546 | 3 | 0 |
2 | 0 | Menendez Rey, Francisco Javier | ESP | 2218 | 2204 | 2207648 | 496 | 2,0 |
3 | 0 | Vega Viejo, Marcelino | ESP | 2117 | 2104 | 2221683 | 2719 | 3,5 |
4 | 0 | Villemur Tamarit, Juan | ESP | 2037 | 2058 | 22280332 | 25687 | 4,0 |
5 | 0 | Rodriguez Fernandez, Juan Ramon | ESP | 2141 | 2130 | 2225727 | 3214 | 3,5 |
6 | FM | Acebal Muniz, Antonio | ESP | 2070 | 2061 | 2200937 | 2 | 5,5 |
7 | Canteli Martinez, Daniel | ESP | 2034 | 2018 | 2226669 | 5079 | 3 | |
8 | Cabello Aguilar, Enrique | ESP | 2015 | 2020 | 2231115 | 1090 | 1,5 | |
9 | Fernandez Reiriz, Roman | ESP | 1958 | 1933 | 24507423 | 28921 | 1 |
Emparejamientos por rondas
Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CIUDAD NARANCO A | 0,0 | 2161 | Esp | 1.0 - 5.0 | OVIEDO 93 A | 0,0 | 2152 | Esp |
2 | 1 | OVIEDO 93 A | 2,0 | 2152 | Esp | 2.0 - 4.0 | REAL OVIEDO A | 2,0 | 2351 | Esp |
3 | 1 | GRUPO 64 A | 2,0 | 2118 | Esp | 4.0 - 2.0 | OVIEDO 93 A | 2,0 | 2152 | Esp |
4 | 1 | OVIEDO 93 A | 2,0 | 2152 | Esp | 3.5 - 2.5 | ENSIDESA A | 2,0 | 2143 | Esp |
5 | 1 | ANTONIO RICO A | 3,0 | 2085 | Esp | 2.0 - 4.0 | OVIEDO 93 A | 4,0 | 2152 | Esp |
6 | 1 | OVIEDO 93 A | 6,0 | 2152 | Esp | 4.0 - 2.0 | GRUPO COVADONGA A | 5,0 | 2221 | Esp |
7 | 1 | SIERO A | 5,0 | 2135 | Esp | 2.5 - 3.5 | OVIEDO 93 A | 8,0 | 2152 | Esp |