Taldeak

Al Paso
M Tit. Izena Fed. FIDE Naz. FIDE ID Naz. ID Ptk.
1 Alonso Molina, Carlos Omar ESP 1788 1757 22200304 13237 2,5
2 Cantora Alvarez, Alejandro ESP 1842 1788 2239850 20684 3,0
3 Cantora Alvarez, Pablo ESP 1855 1817 2239868 20685 2,5
4 Alvarez Palacios, Manuel Angel ESP 1682 1650 22200312 15812 1
5 Diaz Lopez, Angel ESP 1767 1720 2239906 21372 0
6 Fernandez Rubio, Luis ESP 1681 1739 22250581 2230 0
7 Rodriguez Rozada, Daniel ESP 1437 1403 22229418 16093 2,0
8 Menendez Garcia, Alejandro ESP 1470 1425 2240220 32409 0
9 Nuno Mateo, Francisco ESP 1563 1509 22289160 27454 0
10 Miyar Alonso, Manuel ESP 1594 1560 2239442 21456 1,0
11 Diaz Sarda, David ESP 1481 1443 24524077 32384 0,5
Ciudad Naranco A
M Tit. Izena Fed. FIDE Naz. FIDE ID Naz. ID Ptk.
1 Baragano Campa, David ESP 2215 2192 2288087 14726 0
2 Marcos Pinto, Luis ESP 2174 2161 2284472 15590 0
3 Reno Chanca, Javier ESP 2086 2070 22228942 20356 2,5
4 Pelaez Murias, Eduardo ESP 1979 1962 22279709 24267 4,0
5 Rivas Diaz, Pablo ESP 2024 1989 22289291 25656 2
6 Martinez Rodriguez, Pablo II ESP 1927 1911 2284480 16004 0,5
7 Sanchez Vergara, Alberto (B1) ESP 2022 1993 22230211 16115 3,5
8 Olivares Romero, Sara (B2) ESP 1839 1832 2241048 26192 3,0
9 Patallo Bermudez, Andres (B3) ESP 1938 1883 22228004 20844 0
10 Rodriguez Suarez, Pablo (B4) ESP 1863 1826 22253440 26780 2,5
11 Gonzalez Balbuena, Pablo (B5) ESP 1856 1827 2202689 21017 0
12 Baragano Campa, Javier (B6) ESP 1970 1928 2267047 14727 0
13 Llaneza Vega, Juan Alberto (C1) ESP 1941 1969 2238845 7721 1
14 Patallo Bermudez, David (C2) ESP 1749 1693 2212668 21280 0
15 Suarez Alvarez, Miguel (C3) ESP 1523 1482 24526223 33616 1
16 Alvarez Gonzalez, Alvaro (C4) ESP 1798 1774 22250697 26269 1
17 Alvarez Rodriguez, Bernardo (C5) ESP 1450 1398 22288350 29421 0
18 Asensio Prieto,Victor (C6) ESP 1164 1161 24594725 34076 0
19 Diaz Hevia, Nicolas (C7) ESP 1164 1102 54511615 33547 0
20 Marcos Pinto, Enrique (C8) ESP 1538 1522 2212641 25627 0
21 Cueva Menendez, Gabriel (C9) ESP 1010 1010 54557771 37015 0
22 Pelaez Miranda, Noe (C10) ESP 1244 1200 24546666 33124 0
23 Rendueles Santamarina, Nicolas (C11) ESP 1011 1004 54512395 36077 0
24 Varela Cano, Hugo (C12) ESP 1271 1215 24576735 34137 0
25 Gonzalez Fernandez, Pedro II (C13) ESP 0 0 24576247 0 0
26 Caso Huerta, Marcos (D1) ESP 1791 1771 22288651 27153 1
27 Poblet Bulnes,Oscar (D2) ESP 1566 1551 32098600 30120 1
28 Rodriguez Suarez, Lorena (D3) ESP 1565 1582 32008678 27140 4
29 Fernandez Ojanguren, Pelayo (D8) ESP 1453 1449 24546402 32388 0
Candas A
M Tit. Izena Fed. FIDE Naz. FIDE ID Naz. ID Ptk.
1 Lloveras Hernanz, Jose Antonio ESP 1519 1513 2290413 15589 1
2 Marcilla Perez, Illan ESP 1588 1559 32019637 28778 2,0
3 Garcia Garcia, Samuel Jose ESP 1589 1578 24529370 30285 2,5
4 Garcia Garcia, Jesus Abel ESP 1411 1362 24500232 29251 1
5 Roces Heres, Sara ESP 1480 1525 24526282 30127 2,0
6 Morales Calvino, Martin ESP 1654 1650 2239450 23149 3,0
7 Fernandez Gonzalez, Ainoa (B1) ESP 1661 1640 2240700 26167 2
8 Garcia Fernandez, Carlos II (B2) ESP 1478 1445 2239990 24223 0
9 Rodriguez Suarez, Izan (B3) ESP 1467 1445 24526258 30875 0
10 Rojas Nakamura, Sergio Akira (B4) ESP 1248 1204 24526290 31244 0
11 Crespo San Jose, Ivan (B5) ESP 1202 1199 54503981 33045 0
12 Perez Arias, Jorge (B6) ESP 1307 1270 54511569 33601 0
13 Rodriguez Garcia, Daniel II (B7) ESP 1176 1261 24576590 36650 0
14 Queipo Fernandez, Lucas (B8) ESP 0 0 54546311 0 0
15 Garcia Vina, Miguel Wenceslao (B9) ESP 1143 1114 54559200 36757 0
16 Perez Arias, Sergio (B10) ESP 1124 1195 24576514 33602 0
17 Lemos Ogando,Erik (B11) ESP 1025 1104 24546747 31833 0
18 Menendez Garcia, Pablo (B12) ESP 0 0 54559545 0 0
19 Sanchez Gonzalez, Pablo Jose (B13) ESP 0 0 54599679 0 0
20 Perianes Villalon, Telmo (B14) ESP 0 0 54599490 0 0
21 Garrido Rodriguez, Blanca (B15) ESP 0 0 54599466 0 0
22 Perez Muniz, Manuel (B16) ESP 0 0 54599512 0 0
23 Diez Alvarez, Alejandro (B17) ESP 0 0 54599520 0 0
Antonio Rico A
M Tit. Izena Fed. FIDE Naz. FIDE ID Naz. ID Ptk.
1 IM Suarez Garcia, Carlos ESP 2424 2410 22230858 20415 5
2 FM Aguera Naredo, Javier ESP 2346 2369 2204169 2221 5,0
3 Garcia Fernandez, Jose A. ESP 2070 2072 2204819 2231 4,5
4 Garcia Gonzalez, Fernando ESP 2075 2060 2231131 12436 6
5 Rionda Medio, Angel Arturo ESP 1992 1995 2238934 21492 0,5
6 Fernandez Rodriguez, Hector ESP 1982 1950 2290332 13682 0
7 Suarez Garcia, Ivan ESP 1979 1958 2202727 21307 3,5
8 Fernandez Trivino, Daniel Martin (B1) ESP 1944 1914 2274833 13284 2
9 Fernandez Palacio, Eduardo (B2) ESP 1896 1867 2218488 3019 0
10 Prieto Gallardo, Francisco (B3) ESP 1876 1853 2258072 9360 0
11 Bombin Pinera, Dionisio (B4) ESP 1857 1848 2222590 102 0
12 Monge Garcia, Carlos Eloy A. (B5) ESP 1827 1815 2259940 8368 0
13 Martin Manzano, Antonio (B6) ESP 1820 1805 2256878 2713 0
14 Alvarez Perez, Adan (C1) ESP 1947 1938 32073666 29869 2,5
15 Garcia Garcia, Samuel (C2) ESP 1738 1708 24576158 32682 0
16 Arias Torio, Sergio (C3) ESP 1998 1982 2226472 4400 2
17 Canon Alvarez, Nerea (C4) ESP 1538 1521 24575828 33036 0
18 Garcia Garcia, Aida (C5) ESP 1539 1522 24576140 33062 0
19 Antuna Pavon, Lucas (C6) ESP 1498 1474 24575747 33531 0
20 Rubio Lubian, Jorge (C7) ESP 1431 1402 54559693 35208 0
21 Fernandez Rodriguez, Omar (C8) ESP 1331 1328 24546410 31126 0
22 Moran Sanchez, David (C9) ESP 1233 1205 24549240 31582 0
23 Garcia Suarez, Belarmino (C10) ESP 1804 1802 24576174 6627 1
24 Antuna Garcia, Fernando (C11) ESP 0 0 24575739 0 0
25 Martinez Rodriguez, Onofre (D1) ESP 1770 1745 2288362 13031 0
26 Martinez Rodriguez, Ezequiel (D2) ESP 1742 1720 2229439 13541 0
27 Garcia Alvarez, Juan Bautista (D3) ESP 1671 1652 2274850 13473 0
28 Fernandez Diez, Antonio M. (E1) ESP 1990 1970 2267225 13092 1
29 Menendez Perez, Miguel (E2) ESP 0 0 54541220 0 1
Mieres del Camino A
M Tit. Izena Fed. FIDE Naz. FIDE ID Naz. ID Ptk.
1 Castelao Rodriguez, Samuel ESP 2203 2186 2273594 14084 4,0
2 Girardin, Ives ESP 2148 2193 22223576 15189 4,5
3 Llaneza Mendez, Javier ESP 1868 1882 22288376 26722 0,5
4 Diaz Caramazana, Jose Antonio ESP 1890 1873 2274787 5735 4
5 Oliveros Alvarez, Daniel ESP 1964 1939 2264641 14943 1
6 Pascual Fraile, Francisco Javier ESP 1927 1898 2274973 8972 2,0
7 Muniz Rubiera, Jose Luis (B1) ESP 1971 1946 2267462 14630 0
8 Fernandez Comba, Daniel (B2) ESP 1698 1658 32090773 28178 0
9 Millara Gonzalez, Arturo (B3) ESP 1687 1664 2280442 15262 0
10 Martin Martinez, Celestino (B4) ESP 0 0 54585481 0 0
11 Gonzalez Vazquez, Faustino (B5) ESP 1664 1626 2238810 20554 0
12 Fernandez Gonzalez, Pablo (B6) ESP 1639 1609 2239965 24212 0
13 Fernandez Zapico, Fernando (B7) ESP 1259 1387 2239981 28180 0
14 Castelao Fernandez, Ismael (B8) ESP 1700 1653 2238675 22818 0
15 Martinez Cimadevilla, Luis (C1) ESP 1406 1380 54512255 34756 0
16 Fernandez Fernandez, Ulpiano (C2) ESP 1589 1545 2239191 23097 1
17 Fernandez Fernandez, Aixa (C3) ESP 1384 1377 2204550 24458 0
18 Lorenzo Bermejo, Felix (C4) ESP 0 0 54560217 0 0
19 Menendez Veiga, Jose Manuel (C5) ESP 1385 1365 32049757 29218 0
20 Perez Pardo, Jose Maria (C6) ESP 1555 1571 22289240 25225 0
21 Fernandez Comba,Raul (C7) ESP 1340 1360 24546810 30843 1
22 Lopez Fueyo, Alvaro (C8) ESP 1473 1444 22289011 28197 0
23 Fernandez Zuazua, Jose Luis (C9) ESP 0 0 54599806 0 0
24 Merallo Bravo, David (C10) ESP 0 0 2239418 0 0
25 Gonzalez Castro, Pedro (C11) ESP 0 0 54599610 0 0
26 Gonzalez Moran,Saul (C12) ESP 1156 1129 54512263 35978 0
27 Valdes Simoes, Aitor (C13) ESP 0 0 54512271 0 0
28 Prieto Rodriguez, Juan (C14) ESP 0 0 54559650 0 0
29 Prieto Rodriguez, David (C15) ESP 0 0 54512298 0 0
Ateneo Obrero 1881 A
M Tit. Izena Fed. FIDE Naz. FIDE ID Naz. ID Ptk.
1 Fernandez Martinez, Jorge ESP 2046 2022 2292882 15487 1,5
2 Menendez Villar, Santiago ESP 2016 1993 2271443 14914 1,0
3 Salvador Cabo, Cesar ESP 1992 2014 2240416 23001 0
4 Fernandez Suarez, Charles ESP 1979 1949 2225239 2708 1,5
5 Vazquez Alonso, Adrian ESP 1965 1939 2279363 15755 4
6 Menendez Villar, Jesus ESP 1955 1936 2265230 14151 0,5
7 Alonso Perez, Jose Ramon (B1) ESP 1980 1952 2274701 24 1,5
8 Castro Perez, Manuel Angel (B2) ESP 1937 1970 24536490 1601 1,5
9 Rodriguez Modrono, Joel (B3) ESP 1910 1903 2231271 13367 2,5
10 Larrea Poladura, Mario (B4) ESP 1792 1757 22202897 16776 2
11 Alvarez Garcia, Ramon (B5) ESP 1791 1754 22250468 24195 0
12 Ibarra Aires, Jose Mariano (B6) ESP 1694 1552 54503990 33086 0
13 Sotelo Luina, Javier (B7) ESP 1647 1631 22230807 20414 0
14 Garcia Bartolome, Andres (C1) ESP 1827 1664 22222898 16299 0
15 Fernandez Riesgo, Manuel (C2) ESP 1828 1798 22222235 21193 0,5
16 Carreras Fernandez, Vitor (C3) ESP 1805 1768 2292785 15864 1,5
17 Almirante Olay, Ruben (C4) ESP 1791 1739 2265044 12863 0
18 Diaz Garcia, Pablo (C5) ESP 1733 1706 2238659 14098 0
19 Quindos Gonzalez, Jose Daniel (C6) ESP 1675 1522 2202719 21317 0
20 Hevia De Los Rios, Alberto (C7) ESP 1658 1530 22224548 15966 0
21 Diaz Cueva, Patricio (C8) ESP 1662 1640 2274795 14542 0
22 Martin Gonzalez, Carlos Ignacio (C9) ESP 1655 1621 22226044 15996 0
23 Resch Lopez, Angel Federico (C10) ESP 1597 1571 22228977 621 0
24 Ugidos Alonso, Javier (C11) ESP 1580 1533 2239604 21861 0
25 Lopez De Bustamante Ramos, Jorge (C12) ESP 1575 1551 22289003 26182 0
26 Gonzalez Lopez, Angel Luis (C13) ESP 1530 1482 22223878 3074 0
27 Menendez Rubiera, Angel Carlos (C14) ESP 1513 1487 2272709 14913 0
28 Garralon Moreno, Jesus (C15) ESP 1475 1454 2290367 16313 0
29 Gonzalez Suarez, Vicente (C16) ESP 1470 0 54518440 0 0
San Juan Bautista
M Tit. Izena Fed. FIDE Naz. FIDE ID Naz. ID Ptk.
1 Blanco Fernandez, Jose Luis ESP 1991 1971 2222582 2705 2,5
2 Gomez Oliveros, Hilario Enrique ESP 1991 1961 22200320 6810 2,5
3 Perez Ramos, Fernando Maria ESP 1911 1889 2255049 1810 2,5
4 Marcos Robles, Juan Antonio ESP 1845 1825 2277182 15992 0,5
5 Martinez Gonzalez, Elpidio ESP 1791 1745 2288354 15250 3
6 Crespo Arce, Miguel Angel ESP 1571 1570 2261987 13448 3,5
7 Dominguez Piris, Juan Antonio ESP 1552 1520 2267187 15158 1
8 Rodriguez Perez, Fernando ESP 1552 1502 24549339 34127 1,0
9 Coto Baragano, Benigno Jose ESP 1486 1472 32073216 29190 0
Valdesva A
M Tit. Izena Fed. FIDE Naz. FIDE ID Naz. ID Ptk.
1 Suarez Fernandez, Pablo ESP 2122 2104 2267640 14467 4,5
2 Hellinga Damstra, Martien ESP 2030 2005 22224351 13701 2,5
3 Arias Rodriguez, Santiago ESP 2064 2049 2219204 47 5,0
4 Crespo Gavilan, Abel ESP 1996 1968 2215470 5522 5,0
5 Martinez Riesgo, Jesus ESP 1907 1881 2271982 16003 5,5
6 Martinez Garcia, Jose Luis ESP 1804 1766 22226176 20252 1,5
7 Oria Blasco, Alberto (B1) ESP 1794 1768 2272008 8783 1
8 Madera Fernandez, Fco. Javier (B2) ESP 1838 1804 2267381 13715 0
9 Gil Lores, Alfonso (B3) ESP 1699 1679 2238764 14116 0
10 Hermida Garcia, Eduardo (B4) ESP 1577 1557 54512590 35429 0
11 Nunez Garcia, Raul (B5) ESP 1509 1470 32033141 28211 2
12 Balboa Lopez, Luis (B6) ESP 1465 1437 2213419 16640 0
13 Ardura Fernandez, Miguel Angel (B7) ESP 1462 1442 2238551 23210 1,5
14 Perez Reguera, Jose Maria (B8) ESP 1417 1389 24519537 31240 0
15 Martinez Portela, Juan (B9) ESP 1582 1360 32094973 29767 0
16 Martinez Menendez, Rafael (B10) ESP 1308 1278 32094965 28941 0
17 Rico Arrizabalaga, Eliseo (B11) ESP 1099 1073 54512581 34787 0
18 Blanco Arias, Nicolas (B12) ESP 0 0 24549410 0 0
19 Fernandez Fernandez, Marcos II (B13) ESP 0 0 54599660 0 0