Orden de fuerza: Peon Escarlata
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menendez Menendez, Mario | ESP | 2057 | 2043 | 32008643 | 24820 | 1 | |
2 | Gonzalez Alvarez, Pablo | ESP | 0 | 1425 | 54512085 | 0 | 1 | |
3 | Perez Inclan, Jorge | ESP | 1624 | 1596 | 22279695 | 24147 | 1 | |
4 | Minarro Seva, Santiago | ESP | 1268 | 1257 | 54559561 | 36783 | 0 | |
5 | Gonzalez Guerra, Xicu | ESP | 1085 | 1069 | 54559383 | 41158 | 1,0 | |
6 | Escobio Vivas, Martin | ESP | 0 | 0 | 54518784 | 0 | 0 | |
7 | Cobas Anton, Lucia | ESP | 0 | 0 | 94731322 | 0 | 0 | |
8 | Mayoral Fernandez, Alberto | ESP | 0 | 0 | 54578485 | 0 | 0 | |
9 | Zapico Del Amo, Mireya | ESP | 0 | 0 | 54767938 | 0 | 1 | |
10 | Pinto Garcia, Guillermo | ESP | 0 | 0 | 54777003 | 0 | 0 | |
11 | Garcia Peula, Izan | ESP | 0 | 0 | 54541158 | 0 | 2 | |
12 | Jimenez Garcia, Daniel | ESP | 0 | 0 | 54742960 | 0 | 0 | |
13 | Rodriguez Solloso, Lucas | ESP | 0 | 0 | 54578248 | 0 | 0 | |
14 | Durrer Estrada, Leo | ESP | 0 | 0 | 54767687 | 0 | 1,5 | |
15 | Garcia Peula, Aimar | ESP | 0 | 0 | 54599350 | 0 | 1 |
Emparejamientos por rondas
Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Torre De Llanes | 0,0 | 1515 | ESP | 4.5 - 1.5 | Peon Escarlata | 0,0 | 1341 | ESP |
2 | 1 | Peon Escarlata | 0,0 | 1341 | ESP | 2.0 - 4.0 | Gijon 64 D | 0,0 | 1112 | ESP |
3 | 2 | Gambito de Cabra | 2,0 | 1000 | ESP | 1.5 - 4.5 | Peon Escarlata | 0,0 | 1341 | ESP |
5 | 2 | Peon Escarlata | 2,0 | 1341 | ESP | 1.5 - 4.5 | Mieres Del Camino B | 2,0 | 1745 | ESP |