Team composition: Ciudad Naranco
| M. | Tít. | Nome | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Sierra Vallina, Lionel | ESP | 2379 | 54559774 | 0,0 |
| 2 | 0 | Ordiz Fernandez, Roque | ESP | 2267 | 54741467 | 1,5 |
| 3 | 0 | De Martin Burtsev, Ivan | ESP | 1942 | 54741483 | 2,0 |
| 4 | 0 | Arce Cano, Lucas | ESP | 1904 | 54558948 | 2,0 |
| 5 | 0 | Demchenko, Timofei | ESP | 1963 | 55728340 | 2 |
| 6 | 0 | Bueno Roza, Mateo | ESP | 1764 | 54577772 | 0 |
| 7 | 0 | Alvarez Mesa, Angel | ESP | 1593 | 24546321 | 0,5 |
| 8 | 0 | Gerecz Hermoza, Ivo | ESP | 1696 | 54559219 | 0 |
| 9 | 0 | Alonso Rodriguez, Guillermo | ESP | 1668 | 94793948 | 1 |
| 10 | 0 | Iglesias Baragano, Arturo | ESP | 1529 | 553004078 | 1 |
| 11 | 0 | Cano Mas, Ignacio Dimas | ESP | 1642 | 54724155 | 0 |
| 12 | 0 | Iglesias Menendez, David | ESP | 1624 | 94715165 | 0 |
| 13 | 0 | Sandoval Alvarez, Marcos | ESP | 1566 | 54799732 | 0 |
| 14 | 0 | Martinez Arnaez, Gael | ESP | 0 | 535033274 | 0 |
| 15 | 0 | Arguelles Meilan, Bruno | ESP | 1564 | 535094540 | 0 |
| 16 | 0 | Villegas Cantillo, Jana | ESP | 1444 | 54799759 | 0 |
| 17 | 0 | Bermudez Gonzalez, Pelayo | ESP | 1715 | 54786193 | 0 |
| 18 | 0 | Gonzalez Garcia, Lucia | ESP | 0 | 54512492 | 0 |
| 19 | 0 | Noriega Fernandez, Carmen | ESP | 0 | 54799627 | 0 |
| 20 | 0 | Suarez Ros, Xurde | ESP | 0 | 535004240 | 0 |
Round pairings
| Rd. | M. | Brancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ensidesa | 0,0 | 1722 | ESP | 0.0 - 4.0 | Ciudad Naranco | 0,0 | 2138 | ESP |
| 2 | 1 | Ciudad Naranco | 2,0 | 2138 | ESP | 3.0 - 1.0 | Antonio Rico | 2,0 | 1854 | ESP |
| 3 | 1 | Grupo 64 | 4,0 | 1904 | ESP | 1.0 - 3.0 | Ciudad Naranco | 4,0 | 2138 | ESP |
| 4 | 1 | Ciudad Naranco | 6,0 | 2138 | ESP | 0.0 - 4.0 | Vetusta A | 4,0 | 2104 | ESP |
| 5 | 1 | Alfil | 4,0 | 1458 | ESP | - | Ciudad Naranco | 6,0 | 2138 | ESP |