Team composition: Vetusta A
| M. | Tít. | Nome | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Martin Cabeza, Nicolas | ESP | 2330 | 54559480 | 1,0 |
| 2 | 0 | Junquera Guerrero, David | ESP | 2047 | 24576310 | 3,0 |
| 3 | 0 | Gonzalez Gonzalez, Javier | ESP | 2037 | 54559987 | 0,0 |
| 4 | 0 | Olive Garcia, Victor | ESP | 2001 | 54543002 | 3,5 |
| 5 | 0 | Mulet Durango, Carolina | ESP | 1886 | 24576468 | 2 |
| 6 | 0 | Lopez Sanchez, Ivan | ESP | 1854 | 54551927 | 1 |
| 7 | 0 | Fernandez Gonzalez, Mateo | ESP | 1837 | 54589320 | 2 |
| 8 | 0 | Acebal Fernandez, Jose Maria | ESP | 1754 | 24528897 | 0 |
| 9 | 0 | Alvarez Sanchez, Pablo | ESP | 1689 | 54776910 | 0 |
| 10 | 0 | Acebal Fernandez, Carlos | ESP | 1595 | 24528889 | 0 |
| 11 | 0 | Lopez Sanchez, Elisa | ESP | 1556 | 94732400 | 0 |
| 12 | 0 | Fidalgo Fernandez, Victor | ESP | 1509 | 535098406 | 0 |
| 13 | 0 | Venclovaitis Golovaty, Dominic | ESP | 1457 | 94781133 | 0 |
Round pairings
| Rd. | M. | Brancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vetusta A | 0,0 | 2104 | ESP | 4.0 - 0.0 | Vetusta B | 0,0 | 1542 | ESP |
| 2 | 2 | Grupo 64 | 2,0 | 1904 | ESP | 2.5 - 1.5 | Vetusta A | 2,0 | 2104 | ESP |
| 3 | 2 | Vetusta A | 2,0 | 2104 | ESP | 3.0 - 1.0 | Ensidesa | 2,0 | 1722 | ESP |
| 4 | 1 | Ciudad Naranco | 6,0 | 2138 | ESP | 0.0 - 4.0 | Vetusta A | 4,0 | 2104 | ESP |
| 5 | 2 | Vetusta A | 6,0 | 2104 | ESP | - | Antonio Rico | 4,0 | 1854 | ESP |