Gonzalez Balbuena, Miguel
| Team | Ciudad Naranco B |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nome | 0 Gonzalez Balbuena, Miguel |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1286 24529389 |
| Nacional | 1038 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=40) | 31,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | B |
0 Perez Arias, Sergio
Candas 24576514 |
ESP | 1212 | 1252 | 1 | 1 | 16,00 |
| 5 | 2 | B |
0 Garcia Fernandez, Alejandra
Real Oviedo B 24576123 |
ESP | 1207 | 1182 | 0 | 1 | 15,60 |