Estatistikak
| Izena | Campeonato de Asturias por Equipos Sub18 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Asturias (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2019-11-23 - 2019-12-28 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 90+30 | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 5 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Arturo Gonzalez Pruneda (2256860) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 112 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 79 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 33 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 112 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||