Team composition: Antonio Rico D
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez Rodriguez, Olaya | ESP | 1221 | 24562580 | 1 | |
2 | Rubio Lubian, Jorge | ESP | 1166 | 54559693 | 3 | |
3 | Alvarez De Diego,Eden | ESP | 1165 | 54512158 | 1 | |
4 | Tuya Sutil, Enol | ESP | 0 | 54559812 | 1 | |
5 | Antuna Alonso, Adrian | ESP | 0 | 54558921 | 2 | |
6 | Consuegra Trapiella, Paula | ESP | 0 | 54599571 | 1 | |
7 | Casasola Sanchez-Friera, Juan | ESP | 0 | 54541328 | 0 | |
8 | Dinkov Ulloa, David | ESP | 0 | 54578035 | 0 | |
9 | Garcia Alonso, Sergio | ESP | 0 | 24576115 | 0 | |
10 | Antuna Pavon, Marcos | ESP | 0 | 54558930 | 1 | |
11 | Menendez Perez, Mateo | ESP | 0 | 54599377 | 0 | |
12 | Antuna Garcia, Fernando | ESP | 0 | 24575739 | 0 | |
13 | Suarez Menendez, Alejandro | ESP | 0 | 54599415 | 0 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Antonio Rico D | 0.0 | 592 | 3.0 | |||||
2 | 5 | Antonio Rico D | 2.0 | 592 | 0.0 - 6.0 | Siero | 2.0 | 2010 | ||
3 | 8 | Valdesva | 2.0 | 1810 | 6.0 - 0.0 | Antonio Rico D | 2.0 | 592 | ||
4 | 9 | Candás | 2.0 | 1440 | 6.0 - 0.0 | Antonio Rico D | 2.0 | 592 | ||
5 | 10 | Antonio Rico D | 2.0 | 592 | 1.0 - 5.0 | Antonio Rico B | 2.0 | 1632 | ||
6 | 10 | Ensidesa | 3.0 | 1794 | 6.0 - 0.0 | Antonio Rico D | 2.0 | 592 | ||
7 | 10 | Antonio Rico D | 2.0 | 592 | 2.0 - 4.0 | Oviedo 93 B | 4.0 | 1528 | ||
8 | 9 | Antonio Rico D | 2.0 | 592 | 1.0 - 5.0 | Real Oviedo B | 6.0 | 1206 |