Campeonato de Asturias Rapido por Equipos

Gijon, from 2019-05-18 to 2019-05-18

Chief Arbiter: Belarmino García Suárez (24576174) Deputy Arbiters: Ainoa Fernández González (2240700)
Rate of play: 15 minutos + 5 segundos/jugada

FIDE rating variation

The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.

Ran. Tit. Name Fed. FIDE K Var. FIDE ID Team
1 FM Aguera Naredo, Javier ESP 2369 20 0.00 2204169 Antonio Rico
2 Fernandez Trivino, Daniel Martin ESP 1934 20 -29.80 2274833 Antonio Rico
3 Alvarez Perez, Adan ESP 1696 20 79.40 32073666 Antonio Rico
4 Suarez Garcia, Ivan ESP 1992 20 14.40 2202727 Antonio Rico
5 Arias Torio, Sergio ESP 2045 20 -18.80 2226472 Antonio Rico
6 Martinez Rodriguez, Ezequiel ESP 1831 20 -1.00 2229439 Antonio Rico
7 Monge Garcia, Carlos Eloy A. ESP 1818 20 8.40 2259940 Antonio Rico
8 Martinez Rodriguez, Onofre ESP 1693 20 -23.20 2288362 Antonio Rico
9 Martin Manzano, Antonio ESP 1893 20 0.00 2256878 Antonio Rico B
10 Valle Abraldes, Jose Maria ESP 1660 20 -52.20 2290545 Antonio Rico B
11 Rodriguez Sierra, Antonio ESP 1600 20 -31.00 2238462 Antonio Rico B
12 Garcia Arias, Francisco ESP 1567 20 -15.80 22222855 Antonio Rico B
13 Fernandez Martinez, Ricardo ESP 1336 20 -59.80 24562599 Antonio Rico B
14 Vioque Pravia,Roberto ESP 1155 20 21.20 54511909 Antonio Rico B
15 Pelaez Manrique, Laura ESP 1230 20 3.60 32073259 Antonio Rico B
16 Blanco Moris, Saturnino ESP 1114 20 -23.20 24575801 Antonio Rico B
17 Lopez Naves, Francisco Jose ESP 1735 20 -2.00 54721857 Antonio Rico B
18 Garcia Garcia, Samuel ESP 1613 20 47.20 24576158 Antonio Rico C
19 Antuna Pavon, Lucas ESP 1366 20 2.60 24575747 Antonio Rico C
20 Garcia Garcia, Aida ESP 1362 20 19.40 24576140 Antonio Rico C
21 Canon Alvarez, Nerea ESP 1322 20 37.20 24575828 Antonio Rico C
22 Moran Sanchez, David ESP 1314 20 0.40 24549240 Antonio Rico C
23 Fernandez Rodriguez, Omar ESP 1268 20 -0.20 24546410 Antonio Rico C
24 Sanchez Fernandez, Paulino ESP 1223 20 -3.00 54520541 Antonio Rico C
25 Menendez Perez, Miguel ESP 1207 20 27.60 54541220 Antonio Rico C
26 Fernandez Rodriguez, Olaya ESP 1221 20 -7.00 24562580 Antonio Rico D
27 Rubio Lubian, Jorge ESP 1166 20 18.20 54559693 Antonio Rico D
28 Alvarez De Diego,Eden ESP 1165 20 -21.00 54512158 Antonio Rico D
29 Tuya Sutil, Enol ESP 0 20 0.00 54559812 Antonio Rico D
30 Antuna Alonso, Adrian ESP 0 20 0.00 54558921 Antonio Rico D
31 Consuegra Trapiella, Paula ESP 0 20 0.00 54599571 Antonio Rico D
32 Casasola Sanchez-Friera, Juan ESP 0 20 0.00 54541328 Antonio Rico D
33 Dinkov Ulloa, David ESP 0 20 0.00 54578035 Antonio Rico D
34 Garcia Alonso, Sergio ESP 0 20 0.00 24576115 Antonio Rico D
35 Antuna Pavon, Marcos ESP 0 20 0.00 54558930 Antonio Rico D
36 Menendez Perez, Mateo ESP 0 20 0.00 54599377 Antonio Rico D
37 Antuna Garcia, Fernando ESP 0 20 0.00 24575739 Antonio Rico D
38 Suarez Menendez, Alejandro ESP 0 20 0.00 54599415 Antonio Rico D
39 Fernandez Suarez, Charles ESP 1902 20 -13.20 2225239 Ateneo Obrero 1881
40 Rodriguez Modrono, Joel ESP 1916 20 10.60 2231271 Ateneo Obrero 1881
41 Carreras Fernandez, Vitor ESP 1807 20 0.00 2292785 Ateneo Obrero 1881
42 Larrea Poladura, Mario ESP 1819 20 -18.40 22202897 Ateneo Obrero 1881
43 Garcia Bartolome, Andres ESP 1827 20 -8.00 22222898 Ateneo Obrero 1881
44 Sotelo Luina, Javier ESP 1704 20 -1.00 22230807 Ateneo Obrero 1881
45 Ibarra Aires, Jose Mariano ESP 1720 20 9.00 54503990 Ateneo Obrero 1881
46 Gonzalez Lopez, Angel Luis ESP 1655 20 6.60 22223878 Ateneo Obrero 1881
47 Resch Lopez, Angel Federico ESP 1534 20 0.00 22228977 Ateneo Obrero 1881
48 Garralon Moreno, Jesus ESP 1605 20 -37.80 2290367 Ateneo Obrero 1881
49 Menendez Rubiera, Angel Carlos ESP 1492 20 0.00 2272709 Ateneo Obrero 1881
50 Gonzalez Suarez, Vicente ESP 1575 20 -26.80 54518440 Ateneo Obrero 1881
51 Chaos Fraiz, Jose Manuel ESP 1340 20 56.20 32012772 Ateneo Obrero 1881
52 Flores Picon, Juan Pedro ESP 1294 20 -40.40 54709407 Ateneo Obrero 1881
54 Menendez Villar, Ines ESP 0 20 0.00 22289119 Ateneo Obrero 1881
55 Lloveras Hernanz, Jose Antonio ESP 1645 20 -15.40 2290413 Candás
56 Garcia Garcia, Samuel Jose ESP 1322 20 5.00 24529370 Candás
57 Roces Heres, Sara ESP 1237 20 15.20 24526282 Candás
58 Garcia Fernandez, Carlos II ESP 1472 20 0.00 2239990 Candás
59 Rodriguez Suarez, Izan ESP 1465 20 -17.80 24526258 Candás
60 Rojas Nakamura, Sergio Akira ESP 1355 20 9.20 24526290 Candás
61 Perez Arias, Jorge ESP 1379 20 -16.20 54511569 Candás
62 Rodriguez Garcia, Daniel II ESP 1119 20 -4.80 24576590 Candás
63 Queipo Fernandez, Lucas ESP 1125 20 40.80 54546311 Candás
64 Garcia Vina, Miguel Wenceslao ESP 1088 20 -0.20 54559200 Candás
65 Perez Arias, Sergio ESP 1113 20 18.00 24576514 Candás
66 Lemos Ogando,Erik ESP 1033 20 9.40 24546747 Candás
67 Menendez Garcia, Pablo ESP 0 20 0.00 54559545 Candás
68 Martinez Ramos, Paula ESP 1247 20 13.60 54504007 Ciudad Naranco B
69 Fernandez Ojanguren, Pelayo ESP 1177 20 53.40 24546402 Ciudad Naranco B
70 Diaz Hevia, Nicolas ESP 1198 20 18.80 54511615 Ciudad Naranco B
71 Arce Cano, Nicolas ESP 1209 20 -17.20 54511712 Ciudad Naranco B
72 Varela Cano, Hugo ESP 1167 20 22.40 24576735 Ciudad Naranco B
73 Zapparov, Aleksandr ESP 1222 20 17.60 54546770 Ciudad Naranco B
74 Ishtay Marte, Samir Amin VEN 1325 20 -5.40 3938158 Ciudad Naranco B
75 Madiedo Alvarez, Iker ESP 1070 20 26.40 54559456 Ciudad Naranco B
76 Poblet Bulnes, Sara ESP 1011 20 -11.00 24526207 Ciudad Naranco B
77 De La Vega Lobo, Nicolas ESP 0 20 0.00 24575887 Ciudad Naranco B
78 Arce Cano, Lucas ESP 1295 20 12.40 54558948 Ciudad Naranco B
79 Barreiro Vilches, Isaac ESP 0 20 0.00 54577357 Ciudad Naranco B
80 Marcos Pinto, Luis ESP 2119 20 0.00 2284472 Ciudad Naranco
81 Pelaez Murias, Eduardo ESP 1892 20 23.20 22279709 Ciudad Naranco
82 Sanchez Vergara, Alberto ESP 2065 20 -19.60 22230211 Ciudad Naranco
83 Martinez Rodriguez, Pablo II ESP 1838 20 -0.20 2284480 Ciudad Naranco
84 Llaneza Vega, Juan Alberto ESP 1890 20 22.40 2238845 Ciudad Naranco
85 Patallo Bermudez, Andres ESP 1938 20 0.00 22228004 Ciudad Naranco
86 Alvarez Arguelles, Jonathan B ESP 1822 20 0.00 2277034 Ciudad Naranco
87 Poblet Bulnes,Oscar ESP 1435 20 33.80 32098600 Ciudad Naranco
88 Santos Menendez, Jorge ESP 1676 20 31.00 54588170 Ciudad Naranco
89 Lopez Camina,Jorge ESP 1306 20 13.20 32098537 Ciudad Naranco
90 Carrera Casado, Luis Miguel ESP 1233 20 0.00 54555027 Ciudad Naranco
91 Patallo Bermudez, David ESP 1732 20 0.00 2212668 Ciudad Naranco
92 Perez Nunez, Saul ESP 2062 20 -7.00 32020562 Ensidesa
93 Alvarino Cazon, Jose Manuel ESP 2099 20 0.00 2213141 Ensidesa
94 Sierra Vallina, Lionel ESP 1472 20 56.00 54559774 Ensidesa
95 Fernandez Martin, Fermin Jordi ESP 2013 20 5.80 2274825 Ensidesa
96 Rubio Pereiro, Javier ESP 1662 20 0.00 2284650 Ensidesa
97 Lorenzo Alvarez, Luis Emilio ESP 1453 20 -32.60 2213680 Ensidesa
98 Fernandez Gomez, Jordi ESP 1441 20 -15.40 32073569 Ensidesa
99 Pulido Fernandez,Guillermo ESP 1234 20 7.20 54512107 Ensidesa
100 Alvarez Sanchez, Mauro ESP 1123 20 -14.20 54521378 Ensidesa
101 Martin Cabeza, Nicolas ESP 1030 20 31.80 54559480 Ensidesa
102 Alvarez Alvarez, Jose Odon ESP 0 20 0.00 54599776 Ensidesa
103 Martin Fernandez, Ismael ESP 0 20 0.00 54599750 Ensidesa
104 Fernandez Diaz, Ignacio ESP 1941 20 0.00 22200657 Grupo 64
105 Molina Vina, Marcos ESP 2072 20 0.00 2254077 Grupo 64
106 Lopez De Lerma Ruiz, Jesus ESP 1935 20 -5.00 2288281 Grupo 64
107 Fernandez Ponce, Luis Miguel ESP 1866 20 0.40 2226138 Grupo 64
108 De La Pena Garcia, Blanca ESP 1693 20 0.00 2238632 Grupo 64
109 Castro Quijano, Eduardo ESP 1643 20 13.20 24507407 Grupo 64
110 Adeba Rodriguez, Jesus ESP 1755 20 19.60 22200290 Grupo 64
111 Perez Guerrero, Jose Esteban ESP 1697 20 -23.20 22294660 Grupo 64
112 Moran Llera, Jose Angel ESP 1688 20 -5.80 2262681 Grupo 64
113 Rodriguez Garcia, Jose Manuel ESP 1702 20 0.00 24549215 Grupo 64
114 Grace Wilson, Daniel ESP 1519 20 4.00 2295431 Grupo 64
115 Veira de la Fuente, Bernardo ESP 1654 20 18.20 24597414 Grupo 64
116 Pena Lopez,Jose Miguel ESP 1459 20 -38.60 24546828 Grupo 64
117 Alvarez Alvarez, Francisco ESP 1444 20 -9.00 2239787 Grupo 64
118 Vigon Borda, Luis Alberto ESP 1051 20 -3.20 54551943 Grupo 64
119 Paton Alvarez, Ivan ESP 1326 20 -9.20 24576492 Grupo Covadonga B
120 Joglar Garcia, Maria ESP 1421 20 26.20 32092156 Grupo Covadonga B
121 Gonzalez Fernandez, Alicia ESP 1230 20 -2.60 32073640 Grupo Covadonga B
122 Gonzalez Fernandez, Alvaro ESP 1201 20 39.20 32073380 Grupo Covadonga B
123 Joglar Huerta, Alfonso ESP 1251 20 0.00 24544264 Grupo Covadonga B
124 Gorostidi Alvarez, Miguel ESP 1219 20 -18.80 24556793 Grupo Covadonga B
125 Suarez Costales,Eloy ESP 1031 20 0.00 32098634 Grupo Covadonga B
126 Crespo Jardon, Nicolas ESP 1264 20 -11.40 24500216 Grupo Covadonga B
127 Gonzalez Fernandez, Silvia I ESP 1375 20 -33.40 24528820 Grupo Covadonga B
128 Junquera Guerrero, David ESP 1211 20 0.00 24576310 Grupo Covadonga B
129 Suarez Costales, Mario ESP 1080 20 -3.40 24546585 Grupo Covadonga B
130 Biempica Marin, Alvaro ESP 0 20 0.00 54558999 Grupo Covadonga B
131 Fernandez Buznego, Lucas ESP 0 20 0.00 54518750 Grupo Covadonga B
132 Tuero Rodriguez, Daniel ESP 0 20 0.00 54559804 Grupo Covadonga B
133 FM Fidalgo Fernandez, Javier ESP 2241 20 0.00 2263645 Grupo Covadonga
134 Vinuela Diaz, Saul ESP 2237 20 0.00 2239639 Grupo Covadonga
135 Marino Bravo, Miguel Angel ESP 2219 20 5.40 2208970 Grupo Covadonga
136 FM Cenal Gutierrez, Ruben ESP 2211 20 -33.80 2211750 Grupo Covadonga
137 Centron Antuna, Daniel ESP 2162 20 21.00 22288694 Grupo Covadonga
138 Fernandez Torre, Ivan ESP 2152 20 -39.60 2229528 Grupo Covadonga
139 Lobo Rodriguez, Jesus Angel ESP 2101 20 4.80 2218747 Grupo Covadonga
140 WFM Fidalgo Fernandez, Lucia ESP 2113 20 0.00 2263840 Grupo Covadonga
141 Marino Bravo, Marco Antonio ESP 1952 20 13.40 2206277 Grupo Covadonga
142 Del Valle Rosas, Alfonso ESP 1885 20 0.00 22221450 Grupo Covadonga
143 Runza Rodriguez, David ESP 1836 20 0.00 32012799 Grupo Covadonga
144 Martinez Hurtado,Manuel ESP 1362 20 -20.60 54512182 Grupo Covadonga
145 Arroyo Figuero, Fernando ESP 1792 20 -3.00 22218769 Oviedo 93 B
146 Suarez Romero, Abraham ESP 1670 20 -1.20 2238985 Oviedo 93 B
147 Alonso Ferrero, Angel Joaquin ESP 1746 20 0.00 2238500 Oviedo 93 B
148 Lopez Mena, Emilio ESP 1589 20 -43.80 54512301 Oviedo 93 B
149 Lopez Fernandez, Juan Antonio ESP 1305 20 3.00 24576344 Oviedo 93 B
150 Alnachawati Gonzalez, Sami ESP 1067 20 -29.40 54599741 Oviedo 93 B
151 Menendez Del Llano, Jose Arsenio ESP 0 20 0.00 54599784 Oviedo 93 B
152 Lastra Diaz, Diego ESP 0 20 0.00 54559413 Oviedo 93 B
153 FM Bajo Gutierrez, Ignacio ESP 2208 20 -13.00 2210134 Oviedo 93
154 Rodriguez Fernandez, Juan R. ESP 2137 20 -23.20 2225727 Oviedo 93
155 Menendez Rey, Francisco Javier ESP 2168 20 -78.40 2207648 Oviedo 93
156 Vega Viejo, Marcelino ESP 2156 20 0.00 2221683 Oviedo 93
157 Cabello Aguilar, Enrique ESP 1938 20 7.40 2231115 Oviedo 93
158 Canteli Martinez, Daniel ESP 2006 20 3.40 2226669 Oviedo 93
159 Fernandez Reiriz, Roman ESP 1899 20 -44.80 24507423 Oviedo 93
160 Redondo Arguelles, Adrian ESP 1900 20 8.60 54512328 Oviedo 93
161 Prado Lobo, Jonas ESP 1962 20 68.40 32050666 Pablo Morán
162 Cuevas Fernandez, Manuel A. ESP 2195 20 -15.40 2284421 Pablo Morán
163 Cuevas Fernandez, Jose Alberto ESP 2107 20 -25.60 2288150 Pablo Morán
164 Blazquez Lopez, Berna ESP 2192 20 12.80 2255065 Pablo Morán
165 Cigales Jirout, Juan Carlos ESP 1893 20 -18.00 2267128 Pablo Morán
166 Caso De Los Cobos Martinez, Guillermo ESP 1771 20 5.20 22250417 Pablo Morán
167 Rodriguez Garcia, Jose Antonio ESP 1852 20 2.60 2206994 Pablo Morán
168 Vallina Campillo, Miguel Angel ESP 1676 20 1.80 2290561 Pablo Morán
169 Alonso Fernandez, Gonzalo ESP 1268 20 54.80 24546313 Real Oviedo B
170 Gonzalez Garcia, Jesus VI ESP 1170 20 25.00 24576255 Real Oviedo B
171 Pedreira Garcia, Nicolas ESP 1227 20 3.20 54512417 Real Oviedo B
172 Cueva Escandon, Jose Manuel ESP 1047 20 36.60 24546380 Real Oviedo B
173 Cueva Martinez, Eduardo ESP 1335 20 19.60 54551935 Real Oviedo B
174 Garcia Cueva, Miguel ESP 1191 20 21.60 54559162 Real Oviedo B
175 Hevia Pena, Javier ESP 0 20 0.00 54599695 Real Oviedo B
176 FM Andres Gonzalez, Ivan ESP 2331 20 -32.80 2217783 Real Oviedo
177 FM Acosta Sosa, Juan Manuel ESP 2255 20 -13.60 2256002 Real Oviedo
178 FM Alonso Alvarez, Aitor ESP 2222 20 0.00 2257050 Real Oviedo
179 Gonzalez Guedes, Iyan ESP 1796 20 42.60 24524131 Real Oviedo
180 Badillo Ramos, Steve ESP 1611 20 50.00 24526150 Real Oviedo
181 Bermudez Revuelta, Paula ESP 1609 20 20.00 32073623 Real Oviedo
182 Martinez Otero, Carlos ESP 1538 20 3.40 32073437 Real Oviedo
183 Redondo Gonzalez, Javier ESP 2009 20 2.60 2238926 Real Oviedo
184 Garcia-Truebano Menendez, Carlos ESP 1312 20 59.80 24576190 Real Oviedo
185 Blanco Fernandez, Jose Luis ESP 2078 20 -29.40 2222582 San Juan Bautista
186 Gomez Oliveros, Hilario Enrique ESP 1925 20 0.00 22200320 San Juan Bautista
187 Perez Ramos, Fernando Maria ESP 1874 20 -46.60 2255049 San Juan Bautista
188 Marcos Robles, Juan Antonio ESP 1798 20 -12.40 2277182 San Juan Bautista
189 Crespo Arce, Miguel Angel ESP 1621 20 -77.20 2261987 San Juan Bautista
190 Dominguez Piris, Juan Antonio ESP 1656 20 -19.60 2267187 San Juan Bautista
191 Coto Baragano, Benigno Jose ESP 1451 20 -43.80 32073216 San Juan Bautista
192 Quiros Cueto, Pelayo ESP 2196 20 25.20 2284626 Siero
193 FM Vigil Alvarez, Luis ESP 2242 20 18.80 2222566 Siero
194 Alonso Torno, Vicente ESP 2124 20 -12.00 2259486 Siero
195 Alba Obaya, Antonio ESP 1934 20 -45.60 2262770 Siero
196 Ahmed Harjour, Arabi ESP 1886 20 -25.20 2274698 Siero
197 Alvarez Alvarez, Nicolas ESP 1662 20 -30.80 22290583 Siero
198 Corujo Fernandez, Jose ESP 1507 20 1.00 2240599 Siero
199 Diaz Alonso, Javier ESP 1566 20 -3.60 32049617 Siero
200 Corujo Marcos, Ceferino ESP 1677 20 1.80 2240610 Siero
201 Capote Robayna, Nathaniel ESP 2142 20 1.00 2276194 Universidad de Oviedo
202 FM Roiz Baztan, David ESP 2077 20 -6.80 2204142 Universidad de Oviedo
203 Prieto Busto, Luis ESP 1963 20 -2.60 2267527 Universidad de Oviedo
204 Lopez Cadenas, Nestor ESP 1814 20 0.60 2212633 Universidad de Oviedo
205 Bazan Solera, Manuel ESP 1728 20 47.20 2228998 Universidad de Oviedo
206 Garcia Garcia, Jesus II ESP 1821 20 -6.80 2239248 Universidad de Oviedo
207 Alvarez Cigarria, Alfredo ESP 1530 20 24.60 54584884 Universidad de Oviedo
208 Suarez Fernandez, Pablo ESP 2045 20 16.40 2267640 Valdesva
209 Hellinga Damstra, Martien ESP 1986 20 3.00 22224351 Valdesva
210 Oria Blasco, Alberto ESP 1816 20 -22.80 2272008 Valdesva
211 Gil Lores, Alfonso ESP 1611 20 -0.20 2238764 Valdesva
212 Hermida Garcia, Eduardo ESP 1612 20 17.60 54512590 Valdesva
213 Madera Fernandez, Fco. Javier ESP 1789 20 0.00 2267381 Valdesva
214 Balboa Lopez, Luis ESP 1570 20 -24.60 2213419 Valdesva
215 Martinez Menendez, Rafael ESP 1376 20 0.00 32094965 Valdesva
216 Rico Arrizabalaga, Eliseo ESP 1114 20 -3.20 54512581 Valdesva
217 Fernandez Fernandez, Marcos II ESP 0 20 0.00 54599660 Valdesva