Orden de fuerza: Alfil
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estevez Jacome, Jose Ramon | ESP | 1999 | 1925 | 2231220 | 1362 | 0 | |
| 2 | Gonzalez Cuervo, Eloy | ESP | 1982 | 2047 | 2239299 | 20699 | 4 | |
| 3 | Fernandez Campos, Jose Carlos | ESP | 1848 | 1833 | 2274817 | 6080 | 0 | |
| 4 | Sagrado Crespo, Alvaro | ESP | 1743 | 1737 | 2239523 | 21838 | 3,5 | |
| 5 | Cuinas Gonzalez, Luis Roberto | ESP | 1671 | 1631 | 22221158 | 20689 | 0 | |
| 6 | Hermida Rivera, Eliseo | ESP | 1665 | 1634 | 2265133 | 14592 | 0 | |
| 7 | Carbajal Mendez, Abel | ESP | 1593 | 1731 | 32019300 | 27830 | 5 | |
| 8 | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | ESP | 1670 | 1664 | 32027184 | 28085 | 5 | |
| 9 | Lopez Vega, Anibal | ESP | 1522 | 1494 | 32043201 | 26721 | 0 | |
| 10 | Carbajal De Las Heras, Francisco | ESP | 1521 | 1616 | 32068166 | 28275 | 0 | |
| 11 | Sagrado Crespo, Veronica | ESP | 1365 | 1318 | 32019807 | 30321 | 4 | |
| 12 | Gomez Blanco, Alberto | ESP | 1272 | 1257 | 32073453 | 28285 | 0 | |
| 13 | Hernandez Iglesias, Hector | ESP | 1203 | 1193 | 32073658 | 31826 | 1,5 | |
| 14 | Carbajal Mendez, Celia | ESP | 0 | 0 | 24524026 | 0 | 0 | |
| 15 | Tuya Folgueiras, Ruben | ESP | 0 | 0 | 54541115 | 0 | 1 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alfil | 0,0 | 1819 | 1.0 - 5.0 | Antonio Rico | 0,0 | 2193 | ||
| 2 | 8 | Candás | 0,0 | 1382 | 1.0 - 5.0 | Alfil | 0,0 | 1819 | ||
| 3 | 6 | Alfil | 2,0 | 1819 | 2.0 - 4.0 | Ateneo Obrero 1881 | 2,0 | 1978 | ||
| 4 | 7 | Ciudad Naranco | 3,0 | 1705 | 3.0 - 3.0 | Alfil | 2,0 | 1819 | ||
| 5 | 10 | Alfil | 3,0 | 1819 | 5.0 - 1.0 | Real Oviedo B | 2,0 | 1266 | ||
| 6 | 7 | Oviedo 93 B | 6,0 | 1846 | 2.0 - 4.0 | Alfil | 5,0 | 1819 | ||
| 7 | 5 | Alfil | 7,0 | 1819 | 0.0 - 6.0 | Oviedo 93 | 7,0 | 2144 | ||
| 8 | 7 | Pablo Morán B | 7,0 | 1793 | 2.0 - 4.0 | Alfil | 7,0 | 1819 |