Team composition: Candás
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | ESP | 1623 | 1528 | 2290413 | 15589 | 2 | |
2 | Roces Heres, Sara | ESP | 1230 | 1552 | 24526282 | 30127 | 1.0 | |
3 | Garcia Garcia, Samuel Jose | ESP | 1260 | 1546 | 24529370 | 30285 | 3 | |
4 | Rodriguez Suarez, Izan | ESP | 1418 | 1487 | 24526258 | 30875 | 2 | |
5 | Rojas Nakamura, Sergio Akira | ESP | 1358 | 1253 | 24526290 | 31244 | 2.5 | |
6 | Perez Arias, Jorge | ESP | 1400 | 1364 | 54511569 | 33601 | 1 | |
7 | Rodriguez Garcia, Daniel | ESP | 1124 | 1080 | 24576590 | 32749 | 1.5 | |
8 | Perez Arias, Sergio | ESP | 1124 | 1195 | 24576514 | 33602 | 1 | |
9 | Lemos Ogando, Erik | ESP | 1025 | 1083 | 24546747 | 31833 | 2 | |
10 | Queipo Fernandez, Lucas | ESP | 0 | 0 | 0 | 4 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Universidad de Oviedo | 0.0 | 1940 | 6.0 - 0.0 | Candás | 0.0 | 1382 | ||
2 | 8 | Candás | 0.0 | 1382 | 1.0 - 5.0 | Alfil | 0.0 | 1819 | ||
3 | 13 | Real Oviedo C | 0.0 | 1071 | 2.5 - 3.5 | Candás | 0.0 | 1382 | ||
4 | 11 | Candás | 2.0 | 1382 | 1.0 - 5.0 | Antonio Rico B | 2.0 | 1788 | ||
5 | 11 | Grupo Covadonga B | 2.0 | 1619 | 3.5 - 2.5 | Candás | 2.0 | 1382 | ||
6 | 11 | Grupo 64 B | 3.0 | 1398 | 0.5 - 5.5 | Candás | 2.0 | 1382 | ||
7 | 10 | Candás | 4.0 | 1382 | 2.0 - 4.0 | Pablo Morán B | 5.0 | 1793 | ||
8 | 12 | Candás | 4.0 | 1382 | 4.5 - 1.5 | Casino La Felguera | 4.0 | 1143 |