Orden de fuerza: Universidad de Oviedo
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Iribar, Ander | ESP | 1871 | 2046 | 24518441 | 28870 | 3,5 | |
| 2 | FM | Montes Gutierrez, Ignacio | ESP | 2233 | 2209 | 2257513 | 14395 | 5 |
| 3 | FM | Roiz Baztan, David | ESP | 2102 | 2149 | 2204142 | 651 | 5,5 |
| 4 | Bazan Solera, Manuel | ESP | 1837 | 1883 | 2228998 | 74 | 4,0 | |
| 5 | Lopez Cadenas, Nestor | ESP | 1768 | 1870 | 2212633 | 23127 | 5,0 | |
| 6 | Auro Ordonez, Roberto | ESP | 1773 | 1792 | 2290235 | 15821 | 0 | |
| 7 | Garcia Garcia, Jesus | ESP | 1824 | 1789 | 2239248 | 13292 | 2,5 | |
| 8 | Alvarez Fernandez, Jose Manuel | ESP | 1599 | 1577 | 2290189 | 15810 | 2 | |
| 9 | Burgos Garcia, Mario | ESP | 1238 | 1224 | 32095910 | 34451 | 0 | |
| 10 | Galan De Miguel, Miguel | ESP | 0 | 0 | 24576107 | 0 | 0 | |
| 11 | Sanchez De La Parra Perez, Roman | ESP | 0 | 0 | 22289380 | 0 | 0 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Universidad de Oviedo | 0,0 | 1940 | 6.0 - 0.0 | Candás | 0,0 | 1382 | ||
| 2 | 4 | Oviedo 93 | 2,0 | 2144 | 2.5 - 3.5 | Universidad de Oviedo | 2,0 | 1940 | ||
| 3 | 3 | Pablo Morán | 4,0 | 2058 | 2.5 - 3.5 | Universidad de Oviedo | 4,0 | 1940 | ||
| 4 | 2 | Universidad de Oviedo | 6,0 | 1940 | 2.5 - 3.5 | Real Oviedo | 4,0 | 2254 | ||
| 5 | 4 | Universidad de Oviedo | 6,0 | 1940 | 3.0 - 3.0 | Ensidesa | 6,0 | 2019 | ||
| 6 | 4 | Grupo 64 | 6,0 | 2011 | 3.0 - 3.0 | Universidad de Oviedo | 7,0 | 1940 | ||
| 7 | 3 | Universidad de Oviedo | 8,0 | 1940 | 2.0 - 4.0 | Ateneo Obrero 1881 | 8,0 | 1978 | ||
| 8 | 6 | Oviedo 93 B | 8,0 | 1846 | 2.0 - 4.0 | Universidad de Oviedo | 8,0 | 1940 |