Composició d'equip: Alfil B
| T. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Campos, Jose Carlos | ESP | 1816 | 2274817 | 0 | |
| 2 | Sagrado Crespo, Alvaro | ESP | 1783 | 2239523 | 4 | |
| 3 | Lopez Vega, Anibal | ESP | 1744 | 32043201 | 0 | |
| 4 | Carbajal De Las Heras, Jose Francisco | ESP | 1733 | 32068166 | 0 | |
| 5 | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | ESP | 1683 | 32027184 | 4 | |
| 6 | Sagrado Crespo, Veronica | ESP | 1569 | 32019807 | 2,5 | |
| 7 | Al Sheikh, Lujein | ESP | 1524 | 523050659 | 0 | |
| 8 | 0 | Martinez Cenador, Jaime | 0 | 0 | 553018150 | 0 |
| 9 | Consuegra Trapiella, Miguel | ESP | 1505 | 523077026 | 4 | |
| 10 | 0 | Simakov, Timur | 0 | 0 | 553018168 | 3 |
| 11 | De La Roza Olveira, Eloy | ESP | 1564 | 523074477 | 1,5 | |
| 12 | Aparicio Pinera, Claudia | ESP | 1483 | 523074469 | 0 | |
| 13 | Mones Lastra, Ricardo | ESP | 1521 | 535034742 | 0 | |
| 14 | 0 | Gallardo Docal, Cristiano Nicolas | 0 | 0 | 553018370 | 0 |
| 15 | 0 | Gonzalo Martinez, Alonso | 0 | 0 | 553018141 | 0 |
Emparellaments per donda
| Rd. | T. | Blanques | Pts. | ELO FIDE | Fed. | Res. | Negres | Pts. | ELO FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Alfil B | 0,0 | 1721 | 0.0 - 6.0 | Gijon 64 | 0,0 | 2057 | ||
| 2 | 13 | Ciudad Naranco B | 0,0 | 1558 | 4.0 - 2.0 | Alfil B | 0,0 | 1721 | ||
| 3 | 13 | Alfil B | 0,0 | 1721 | 3.0 - 3.0 | Oviedo 93 B | 0,0 | 1595 | ||
| 4 | 14 | Mieres del Camino B | 0,0 | 1651 | 2.0 - 4.0 | Alfil B | 1,0 | 1721 | ||
| 5 | 11 | Alfil B | 3,0 | 1721 | 3.0 - 3.0 | Grupo 64 B | 3,0 | 1691 | ||
| 6 | 9 | Al paso | 4,0 | 1830 | 6.0 - 0.0 | Alfil B | 4,0 | 1721 | ||
| 7 | 11 | Alfil B | 4,0 | 1721 | 2.0 - 4.0 | Ciudad Naranco C | 5,0 | 1908 | ||
| 8 | 13 | Escaque 19 B | 3,0 | 1569 | 1.0 - 5.0 | Alfil B | 4,0 | 1721 |