Composició d'equip: C.A. Jaime Casas de Monzon
| T. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2669 | 0 | 14109182 | 0 | 3,5 |
| 2 | GM | Anton Guijarro, David | ESP | 2662 | 0 | 2285525 | 0 | 3,0 |
| 3 | GM | Kuzubov, Yuriy | UKR | 2627 | 0 | 14112906 | 0 | 3,0 |
| 4 | GM | Forcen Esteban, Daniel | ESP | 2580 | 0 | 2288230 | 0 | 3,0 |
| 5 | IM | Buksa, Nataliya | UKR | 2407 | 0 | 14123622 | 0 | 4,0 |
| 6 | IM | Llorente Zaro, Alfonso | ESP | 2448 | 0 | 2254131 | 0 | 3,5 |
| 7 | IM | Antoli Royo, Joaquin Miguel | ESP | 2404 | 0 | 2259532 | 0 | 0 |
| 8 | IM | Ramiro Ovejero, Juan Luis | ESP | 2298 | 0 | 2210436 | 0 | 0 |
| 9 | WIM | Newrkla, Katharina | AUT | 2265 | 0 | 1621629 | 0 | 0 |
| 10 | FM | Fontana Sotomayor, Luis Javier | ESP | 2221 | 0 | 2203340 | 0 | 0 |
| 11 | Maza Broto, Pablo | ESP | 2046 | 0 | 2274493 | 0 | 0 | |
| 12 | Buil Rello, Jose Antonio | ESP | 1735 | 0 | 2220474 | 0 | 0 |
Emparellaments per donda
| Rd. | T. | Blanques | Pts. | ELO FIDE | Fed. | Res. | Negres | Pts. | ELO FIDE | Fed. | Veure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | C.A. Jaime Casas de Monzon | 0,0 | 2566 | ESP | 3.0 - 3.0 | Magic Extremadura | 0,0 | 2576 | ESP | |
| 2 | 3 | C.E. Barcelona | 0,0 | 2330 | ESP | 0.5 - 5.5 | C.A. Jaime Casas de Monzon | 1,0 | 2566 | ESP | |
| 3 | 2 | C.A. Jaime Casas de Monzon | 3,0 | 2566 | ESP | 3.0 - 3.0 | Sestao Hotel Naval | 1,0 | 2556 | ESP | |
| 4 | 4 | C.A. Solvay | 6,0 | 2574 | ESP | 4.5 - 1.5 | C.A. Jaime Casas de Monzon | 4,0 | 2566 | ESP | |
| 5 | 1 | C.A. Jaime Casas de Monzon | 4,0 | 2566 | ESP | 2.5 - 3.5 | C.A. Silla 60 Aniversario | 2,0 | 2651 | ESP | |
| 6 | 4 | C.A. Jaime Casas de Monzon | 4,0 | 2566 | ESP | 1.0 - 5.0 | DuoBeniajan Costa Calida | 7,0 | 2617 | ESP | |
| 7 | 2 | Andreu Paterna | 9,0 | 2610 | ESP | 2.5 - 3.5 | C.A. Jaime Casas de Monzon | 4,0 | 2566 | ESP |