Team composition: DIAGONAL ALCORCON

Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 FM Ortega Ruiz, Jose Miguel ESP 2251 2267 2209713 1621 9.0
2 Aguilera Lopez, Alejandro ESP 2226 2214 32093810 27889 10.0
3 Garcia Diaz, Victor ESP 2132 2169 2289628 16722 4.5
4 Garcia-Ruiz Fuentes, Angel M. ESP 2111 2131 22263896 23563 0
5 Castejon Caballero, Andres ESP 2105 2150 2280205 15429 11.0
6 (*) Tejedor Ariza, Francisco ESP 2079 2107 2298333 19736 4.5
7 Lain Moreno, Juan Carlos ESP 2016 2013 2256754 3950 2.5
8 Rodriguez Dorado, Victor ESP 1978 2029 2216248 23356 4.0
9 (*) Velazquez Yuste, Emilio Jose ESP 1930 1891 2286998 10861 0
10 WCM Roque Sola, Andrea MEX 1894 1896 5119480 33787 1.5
11 (*) Ubillus Carrasco, Javier ESP 1843 1865 22248781 23712 1
12 (*) Perez Bruni, Alfredo ESP 1811 1883 32087586 27575 2
13 (*) Callejas Torres, Alejandro ESP 1798 1869 24503134 29299 3
14 (*) Horcajuelo Rocamora, Martin ESP 1789 1794 24573027 32546 1
15 (*) Lavayen Torres, Leonardo ESP 1669 1737 24547476 30936 0
16 (*) Borisova Douchkova, Vanesa ESP 1389 1450 24570664 35366 0
17 (*) Voytsekhoskyy Pomircha, Victor ESP 1155 1210 24574856 37184 1
18 (*) Lozano Argueso, Cesar ESP 0 1522 54740215 39506 1
19 (*) Benitez Cuevas, Pedro ESP 0 0 32057164 0 1
20 (*) Yague Sanchez, Daniel ESP 0 0 54728711 0 0

Round pairings

Rd. Brd. White Pts. FIDE Fed. Res. Black Pts. FIDE Fed.
1 6 DIAGONAL ALCORCON 0.0 2173 ESP 4.5 - 1.5 RIVAS 0.0 1664 ESP
2 3 SAN VIATOR 2.0 1922 ESP 2.0 - 4.0 DIAGONAL ALCORCON 2.0 2173 ESP
3 5 DIAGONAL ALCORCON 4.0 2173 ESP 3.0 - 3.0 TRES CANTOS B 2.0 1887 ESP
4 4 LEGANES 3.0 1946 ESP 1.0 - 5.0 DIAGONAL ALCORCON 5.0 2173 ESP
5 4 DIAGONAL ALCORCON 7.0 2173 ESP 4.5 - 1.5 TORRE DE EBOLI 2.0 1886 ESP
6 5 PUEBLO NUEVO C 0.0 1672 ESP 1.0 - 5.0 DIAGONAL ALCORCON 9.0 2173 ESP
7 3 DIAGONAL ALCORCON 11.0 2173 ESP 3.5 - 2.5 A.V.A. 9.0 1955 ESP
8 6 GETAFE B 3.0 1966 ESP 1.0 - 5.0 DIAGONAL ALCORCON 13.0 2173 ESP
9 2 DIAGONAL ALCORCON 15.0 2173 ESP 5.5 - 0.5 PARLA 12.0 1987 ESP
10 7 TORREJON 10.0 2052 ESP 1.0 - 5.0 DIAGONAL ALCORCON 17.0 2173 ESP
11 1 DIAGONAL ALCORCON 19.0 2173 ESP 6.0 - 0.0 VIRGEN DE ATOCHA B 12.0 1981 ESP
12 7 DIAGONAL ALCORCON 21.0 2173 ESP 3.0 - 3.0 TAJAMAR B 21.0 2059 ESP
13 2 LIBERTY CHESS 9.0 1781 ESP 3.0 - 3.0 DIAGONAL ALCORCON 22.0 2173 ESP