Team ranking

EXPANSION DE HORTALEZA
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Pilgaard, Kim DEN 2379 2372 1400657 25254 11.0
2 Urrutia Gonzalez, Javier ESP 2027 2051 22255630 20432 5.0
3 Salvador Cabo, Cesar ESP 2014 2022 2240416 23001 7.0
4 Gonzalez Perez, Pedro ESP 2005 2038 2228009 1285 7.0
5 De La Colina Fernandez, Gerardo ESP 1867 1915 22221298 2273 7.0
6 Arias Jordan, Juan ESP 1865 1922 54554136 2245 7.5
7 Espinosa Silva, Pedro ESP 1772 1839 24546151 30391 7.5
8 (*) Iriarte Gomez, Enrique ESP 1596 1649 22224688 18328 0.5
64 VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 FM Vega Gomez, Francisco B. ESP 2273 2272 2268086 15344 0
2 Ruano Marco, Javier ESP 2125 2140 2228807 12339 1.5
3 De Nacimiento Montano, Antonio ESP 2124 2118 2277859 15455 0
4 WFM Pascual Palomo, Lucia ESP 2115 2132 2267489 14417 0
5 Fuentes Perez, Noe ESP 2021 2043 24536334 29723 3
6 Suarez Triguero, Jose Alfonso ESP 2009 2040 2231204 2432 4.5
7 Gutierrez Diaz, Pablo ESP 1970 2013 22279598 24496 7.5
8 Villares Galiano, Luis ESP 1928 1962 2256290 12355 4.5
9 Messam-Sparks, Lateefah ENG 1916 1919 470813 40943 2.5
10 Blanco Samaniego, Alejandro ESP 1884 1929 22297928 25321 3
11 Andrade Sandoval, Bianca ESP 1862 1893 32084609 29292 5.5
12 (*) Parra Valero, Pablo ESP 1627 1652 22209395 21803 1
13 Perez Suchan, Saul Mario ESP 1618 1664 32051271 26427 2.5
14 (*) Rodriguez Sanchez, Juan Carlos ESP 1598 1688 2281210 19421 0
15 (*) Rodon Leiva, Santiago ESP 1545 1647 24593630 32601 0
16 (*) Hernandez Brea, Rolando ESP 1417 1487 54543878 34464 0.5
17 (*) Giganto Diaz, Jesus ESP 1338 1496 24571610 31967 0
18 (*) Perez De Tudela Guirao, Jose ESP 1309 1397 24563340 31168 0
19 (*) Peralta Nava, Alfonso ESP 0 0 24504564 0 0
ALCOBENDAS
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 FM De La Rocha Prieto, Ramon ESP 2339 2355 2202697 190 2
2 Lozano Suarez, Luis Miguel ESP 2133 2154 2203405 1274 6.0
3 Sanz Uson, Manuel ESP 2088 2114 2206625 708 6.5
4 Bello Burguet, Glenier Lazaro ESP 2070 2098 2297345 16645 5.5
5 Munoz Sanchez, Daniel ESP 2059 2092 2288826 8586 3.5
6 Blanco Sanchez, Jose Fernando ESP 2049 2086 2203332 94 7.0
7 Valero De Dios, Juan Jose ESP 2043 1933 2230046 13388 0
8 Gomez Palacios, Jose Luis ESP 2040 2069 2228718 1464 8.0
9 Ramos Fernandez, Pedro ESP 1997 2032 2206552 618 6.0
10 Marin Bellon, Federico ESP 1993 2033 2260565 1079 3.5
11 Arribas Escudero, Juan Francisco ESP 1947 1981 22203184 23474 0.5
12 (*) Serrano Nunez, Dario ESP 1901 1935 2217988 3253 0
13 (*) Campos Calvo-Sotelo, Juan ESP 1843 1871 2251540 1023 0.5
14 (*) De Vicente Guijarro, Juan ESP 1792 1844 32057652 27343 0.5
15 (*) Rodriguez Valdeavaro, Julio Cesar ESP 1782 1831 2260620 1470 1
SAN VIATOR
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Luque Ibanes, Manuel ESP 1999 2035 2230704 1291 6.0
2 Ruiz Bellon, Manuel ESP 1968 1968 32011504 24867 0
3 Bermejo Del Barrio, Alvaro ESP 1923 1981 2285908 14076 3.5
4 Martin Martin, Luis Vicente ESP 1907 1963 2220300 1267 5.5
5 Garcia Martin, Esteban ESP 1831 1907 32058284 294 4.0
6 Barahona Torrijos, Angel ESP 1760 1810 2220342 804 5.0
7 Navarro Gonzalez, Jaime ESP 1711 1790 2299984 18952 3.0
8 Jimenez Elices, Jose Maria ESP 1708 1781 22202145 14358 3
9 Loncomilla Sanhueza, Ernesto ESP 1502 1561 22225307 22887 2.5
10 Luque Garcia, Pablo ESP 1261 1324 54797012 42226 0
11 Loncomilla Gomez, Maitane ESP 0 0 94745340 0 0
COLMENAREJO CHESS A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Lopez Perolio, Jorge ESP 1910 1959 22299106 18533 1.5
2 De Diego Ferrer, Emilio ESP 1846 1889 2223147 12423 3.5
3 Peinador Garcia-Aranda, Dan ESP 1817 1909 2218895 13179 1
4 De Pablo Fuertes, Daniel ESP 1802 1860 54589223 36742 1.5
5 Garcia Fernandez, Jose Luis (3) ESP 1779 1837 24540951 30046 5.5
6 Minguez Greciano, Iluminada ESP 1770 1835 22202420 12304 6.0
7 Herrero Corada, Jose Ignacio ESP 1744 1800 2259370 7179 2.5
8 (*) Mataix Fernandez, Ricardo ESP 1688 1754 22299653 25440 2.0
9 (*) Lopez Troya, Juan C. ESP 1627 1748 22225528 18551 1.5
10 (*) Rapaport, Andres Natalio ARG 1288 1351 165638 33191 0.5
JAQUE MATE B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Garcia Prada, Alejandro ESP 1968 1997 24546976 31511 8.0
2 Canales Arranz, Jorge ESP 1865 1907 2267861 2599 4.0
3 Fernandez Sanchez, Lorenzo ESP 1857 1912 32085443 27358 6.5
4 (*) Lozano Sanchez, Jose Antonio ESP 1821 1866 2268817 15584 0.5
5 Suarez Hernan, Santiago ESP 1750 1842 54588197 38260 3.5
6 Garcia Prada, Guillermo ESP 1629 1663 24547131 31528 5
7 Bartolome Benito, Alejandro ESP 1620 1667 488941 39695 5.0
8 (*) Rodriguez Carvallo, Facundo ESP 1568 1623 54735769 40087 0
9 Torres Rebolledo, Marcos ESP 1565 1606 24594423 33766 2.5
10 (*) Hortelano Hap, Ramon ESP 1535 1633 94701032 12280 0.5
11 Torres Garcia-Denche, Jesus ESP 1188 1234 24599379 35536 0
DIAGONAL ALCORCON B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Bustos Bernardo, Samuel ESP 2125 2139 32017111 26518 6.5
2 Ruiz Vazquez, Javier ESP 2086 2140 54727308 38454 5.5
3 Rebollo Palos, Isaac ESP 1985 2015 24559369 19305 3.5
4 WCM Estevez Sacristan, Deva ESP 1983 1975 32041101 26844 6.0
5 Martinez Garcia, Ruben ESP 1971 1986 54549043 36775 8
6 Rodriguez Dorado, Victor ESP 1939 1991 2216248 23356 0
7 Marquez Leon, Juan Antonio ESP 1843 1866 22237364 22903 4.5
8 Campos Rodriguez, Alvaro ESP 1799 1830 2237024 25052 4
9 Lozano Argueso, Cesar ESP 1753 1795 54740215 39506 5.5
10 Lopez Herrero, Israel ESP 1749 1815 24547581 32558 8.0
11 (*) Yague Sanchez, Daniel ESP 1333 1418 54728711 40817 0
12 (*) Rodriguez Rodriguez, Ricardo CUB 0 0 3527174 0 1
A.V.A.
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Longa Yauca, Javier PER 2267 2281 3800806 15075 8.0
2 Arjona Martinez, Santiago ESP 2099 2117 2217937 12210 3.5
3 Camargo Rodriguez, Marco Antonio ESP 1938 2038 54596840 5001 4.5
4 Garcia Herranz, Jesus ESP 1849 1898 2275228 2360 2.0
5 Esteban Amo, Jose M. ESP 1798 1867 32034245 17729 4.5
6 Ferro Parga, Marcelino ESP 1775 1829 22222391 17834 6
7 Villanueva Ortega, Ruben ESP 1773 1862 32058136 27561 2.5
8 (*) Montero Montero, Juan Jose ESP 1695 1762 22202080 18856 0.5
9 (*) Cujba, Anca-Claudia ROU 1664 1717 1215612 16577 0
10 (*) Castillo Perez, Moises ESP 1619 1724 24525448 33439 0
11 (*) Moya Barba, Diego ESP 1611 1663 54730996 39932 2
ALPEDRETE
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Martin Prieto, Oscar ESP 1928 1971 2219611 2841 1.5
2 Grigaliunas, Mindaugas ESP 1787 1847 22264191 26353 4.5
3 Navas Hernando, Oscar ESP 1780 1841 2297086 18960 0.5
4 Vera Avila, Endelberth VEN 1751 0 3920852 0 4.0
5 Verde Noriega, Jesus Alberto VEN 1718 1746 3907635 38775 5.0
6 Martin-Consuegra Barrilero, Javier ESP 1646 1703 2259206 8082 6.5
7 (*) Liceras Ruiz, Manuel ESP 1626 1691 22225137 18455 1
8 (*) Sevilla Andres, Miguel A. ESP 1587 1645 54710812 38374 0
9 (*) Alonso Saiz, Luis ESP 1382 1434 32027001 28361 0.5
10 (*) Gonzalez Ramos, Luis Julian ESP 1325 1416 54797233 41238 0
11 (*) Albarca del Corra, Jose Maria ESP 0 0 94773505 0 1
LA DIDACTICA B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Fernandez Felguera, Agustin ESP 1947 1950 22280740 24087 2.0
2 Saber, Salah EGY 1803 1846 10607633 27243 0
3 Eguivar Claros, Victor ESP 1797 1855 32057920 27346 0
4 Cardena Contreras, Javier ESP 1763 1804 2296802 17363 4.5
5 Alberdi Garcia, Carlos Alfonso ESP 1705 2004 54789788 2216 2.0
6 Garcia Esteban, Ignacio ESP 1685 1730 2208776 1270 1
7 Diaz Prieto, Jose Luis ESP 1659 1943 54792924 5762 4.5
8 Mejias De Salas Gimenez, Ramon ESP 1592 1651 24573418 32408 2
9 Garcia Sanchez, Miguel ESP 1460 1540 54768012 40095 2.0
10 (*) Molinero Solla, Juan ESP 1316 1303 94710457 41875 1
11 Santos Gonzalez, Adrian ESP 0 0 54796466 0 1.0
12 Torres Torres, Manuel ESP 0 0 94744815 0 2.0
FILANTROPOS EQUIGOMA
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo ESP 2629 2645 3901211 37020 3
2 GM Mareco, Sandro ARG 2618 0 112275 0 2
3 GM Henriquez Villagra, Cristobal CHI 2604 0 3409350 0 2
4 IM Rojo Huerta, Gabriel ESP 2356 2370 2200627 657 7.0
5 FM Hernando Pertierra, Jose C. ESP 2261 2283 2200376 361 5.0
6 WGM Grabuzova, Tatiana ESP 2248 0 4108752 0 5.5
7 Pastor Alonso De Prado, Alberto ESP 2026 2043 2255740 571 3.5
8 Unciti Juan, Javier ESP 1999 2028 2216027 1271 7
9 De La Orden Alcocer, Alejandro ESP 1943 1995 22279210 24930 6.5
10 (*) Martin Arbeloa, Fernando ESP 1888 1932 54546591 34755 1
11 (*) Ciuro Munoz, Ricardo ESP 1870 1909 2267888 5357 2.5
12 Lopez De Turiso, Jose Angel ESP 1868 1896 2207680 436 7.0
13 (*) Marcos Herrero, Francisco ESP 1860 1924 2279045 7805 4.0
14 (*) Yeves Miquel, Enrique ESP 1802 1867 32058004 19934 1
15 (*) Vukotic Jovsic, Dragan ESP 1744 1813 2253623 3279 2
16 (*) Sadaba Rodriguez, Igor ESP 1743 1813 2219948 21296 1
17 (*) Casas Gomez, Jose ESP 1699 1750 54554640 35018 0.5
POZUELO
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Prieto Martin, Alfonso ESP 2253 2286 2224275 2409 5.5
2 Rodriguez Rodriguez, Miguel ESP 2057 2096 22236856 20375 7
3 Petru, Lucian Olimpiu ROU 1911 1950 1244558 28574 7.5
4 Jordana Vargas, Julio ESP 1866 1896 22298940 24959 10.0
5 Ruiz De Alegria Garcia, Carlos ESP 1842 1871 2256053 14200 5.0
6 Ruiz De Alegria Madariaga, Carlos ESP 1834 1880 2264919 821 7.0
7 (*) San Vicente Cosculluela, Jose Lu ESP 1780 1876 24559075 30981 0.5
8 (*) Medrano Del Val, Julio ESP 1769 1815 22202676 18782 3.5
9 Moncada Bueno, Juan C ESP 1758 1814 24573566 32020 0.5
10 Flores Vidal, Pablo ESP 1706 1771 24571369 31813 1.5
11 (*) Almagro Recio, Vicente ESP 1674 1751 54586348 36294 0
12 (*) Del Cacho Vicente, Carlos ESP 1596 1779 94700192 17607 0
13 (*) San Vicente Crespo, Pablo ESP 1523 1593 54556805 37977 0.5
MOSTOLES B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Lozano Osorio, Isaac ESP 2064 2065 32028237 27656 1.5
2 Ruiz Martin, Juan ESP 2009 2036 2253593 9957 1
3 Lopez Gomez, Miguel ESP 1982 2011 2252376 2616 5.5
4 Jimenez Carrazoni, Javier ESP 1872 1865 54729432 39974 4
5 Albert Aparicio, Ismael ESP 1870 1926 24524891 29981 2.0
6 Rodriguez Contreras, Gabriel Alejandro VEN 1854 1881 3982874 40745 4.5
7 Martinez Hernandez, Noemi ESP 1850 1849 2264595 13159 2.0
8 (*) Lysyy, Petro ESP 1837 1895 32063237 26879 0
9 (*) Fuentes Arjona, Antonio ESP 1827 1876 2280329 964 1
10 (*) Aguado Rodriguez, Guillermo ESP 1810 1865 2272091 14688 0.5
11 (*) Poceiro Solino, Juan Octavio ESP 1781 1806 22213422 23650 0
12 (*) Martin Diaz, Juan ESP 1746 1807 24547727 30442 1
13 (*) Martin Lozano, Miguel Angel ESP 1742 1812 32059175 27429 0.5
14 (*) Camarero Izquierdo, Juan Carlos ESP 1732 1786 2223155 2965 2.5
15 (*) Garcia Martinez, Jose Luis ESP 1725 1780 2280353 13112 0
16 Jimenez Carrazoni, Marta Elena ESP 1563 1585 54765102 40027 8.0
17 (*) Navarrete Aguado, Javier ESP 0 0 54798043 0 1
18 (*) Bocancea, Cristian Andrei ESP 0 0 94739919 0 2.5
19 (*) Martin Cieza, Samuel ESP 0 0 54791545 0 1
20 (*) Hu, Yixin ESP 0 0 94738025 0 1
V CENTENARIO B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Gonzalez Tedin, Antonio ESP 2110 2155 2211602 2609 0.5
2 Perez Gonzalez, Daniel ESP 2014 2025 32062885 26591 2.5
3 Hernandez Ramos, Alberto ESP 2000 2016 32035055 25754 7.0
4 Esquivias Gomez, Francisco J. ESP 1987 2026 2214504 1272 0.5
5 Paarup, Torsten DEN 1977 2017 1505696 13741 4.0
6 Lorenzo Bailador, Alfredo ESP 1917 1947 2209160 2267 1.0
7 Arroyo Martinez, Fernando ESP 1863 1908 32084730 29296 4.0
8 Calvo Gutierrez, Hector ESP 1860 1881 22255664 24411 4.5
9 Prieto Redondo, Guillermo ESP 1831 1799 2293188 16445 0
10 Pulido Gomez, Pablo ESP 1806 1976 54795494 3199 4.0
11 Karunanithi, Bharath ESP 1778 1820 24534790 29655 1.5
12 Santamaria Farran, Pablo ESP 1684 1735 2287358 19613 1.5
13 (*) Sanchez Gilo, Gonzalo ESP 1584 1637 24504971 30502 0
14 (*) Rodriguez Claes, Adrian ESP 1371 1413 54735246 39852 0
15 (*) Villamayor Ferrero, Francisco ESP 0 0 54765064 0 0.5
16 (*) Gonzalez Pascual, Alberto ESP 0 0 94736413 0 0