Indar-ordena: FILANTROPOS EQUIGOMA - C
| M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | FIDE ID | Ptk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Herrero, Francisco | ESP | 1852 | 2279045 | 0,5 | |
| 2 | Pulido, Nelson | COL | 1842 | 4443853 | 1,0 | |
| 3 | Arroyo Fernandez, Francisco Ja | ESP | 1829 | 32032749 | 0,0 | |
| 4 | Pinan Gaviria, Jose | ESP | 1819 | 94737150 | 0,0 | |
| 5 | Sanchez Liso, Juan A | ESP | 1776 | 54767423 | 2,5 | |
| 6 | Doncel Recas, Lucio | ESP | 1773 | 2292025 | 0,0 | |
| 7 | Perez Gonzalez, Santos | ESP | 1767 | 2228041 | 2 | |
| 8 | Gimenez Buiza, Fernando | ESP | 1760 | 523006021 | 0,5 | |
| 9 | Ros Martinez, Francisco Javier | ESP | 1739 | 54556740 | 0,5 | |
| 10 | Lopez Rodriguez, Guillermo | ESP | 1728 | 54556082 | 0,5 | |
| 11 | Alins Breda, Mario | ESP | 1656 | 523073578 | 3 |
Txandakako partidak
| Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AJEDREZ CON CABEZA - B | 0,0 | 1875 | ESP | 4.5 - 1.5 | FILANTROPOS EQUIGOMA - C | 0,0 | 1815 | ESP |
| 2 | 1 | FILANTROPOS EQUIGOMA - C | 0,0 | 1815 | ESP | 3.5 - 2.5 | ARENALES | 0,0 | 1842 | ESP |
| 3 | 1 | AGUSTINIANO - A | 4,0 | 1880 | ESP | 4.0 - 2.0 | FILANTROPOS EQUIGOMA - C | 2,0 | 1815 | ESP |
| 4 | 1 | FILANTROPOS EQUIGOMA - C | 2,0 | 1815 | ESP | 3.5 - 2.5 | LA DIDACTICA - C | 0,0 | 1831 | ESP |
| 5 | 1 | CHAMBERI ACADEMIA - B | 5,0 | 1878 | ESP | - | FILANTROPOS EQUIGOMA - C | 4,0 | 1815 | ESP |