Indar-ordena: DIAGONAL ALCORCON - H
| M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | FIDE ID | Ptk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muguerza Judez, Enrique | ESP | 1842 | 54551765 | 1,0 | |
| 2 | Jimenez Casas, Javier | ESP | 1821 | 94745390 | 1,0 | |
| 3 | Del Pozo Merino, Tomas | ESP | 1814 | 54588901 | 1,0 | |
| 4 | Marquetti Castano, Javier Alej | ESP | 1812 | 535029145 | 0,0 | |
| 5 | Caballero Fernandez, Jesus | ESP | 1799 | 22297987 | 0,5 | |
| 6 | Caballero Diaz, Rafael | ESP | 1740 | 94735662 | 1 | |
| 7 | Gomez Pastrana, Alba | ESP | 1719 | 54566770 | 1 | |
| 8 | Tendero Perez, Daniel | ESP | 1666 | 94744475 | 3 | |
| 9 | Valor Escribano, Felix | ESP | 1552 | 24532410 | 0 | |
| 10 | Voytsekhoskyy Pomircha, Victor | ESP | 1548 | 24574856 | 1,5 | |
| 11 | Marquetti Castano, Julio Cesar | ESP | 0 | 553004213 | 0 | |
| 12 | Delgado Del Rey, Eduardo | ESP | 0 | 535021594 | 1 | |
| 13 | Garcia Utrera, Juan Jose | ESP | 0 | 553012186 | 2 |
Txandakako partidak
| Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | DIAGONAL ALCORCON - H | 0,0 | 1818 | ESP | 3.0 - 2.0 | ALGETE - C | 0,0 | 1582 | ESP |
| 2 | 19 | COSLADACHESS - C | 2,0 | 1664 | ESP | 2.0 - 3.0 | DIAGONAL ALCORCON - H | 2,0 | 1818 | ESP |
| 3 | 14 | DIAGONAL ALCORCON - H | 4,0 | 1818 | ESP | 2.5 - 2.5 | V CENTENARIO - F | 4,0 | 1746 | ESP |
| 4 | 12 | DIAGONAL ALCORCON - H | 5,0 | 1818 | ESP | 4.5 - 0.5 | ALCALA DE HENARES - F | 5,0 | 1717 | ESP |
| 5 | 7 | VIRGEN DE ATOCHA - C | 7,0 | 1781 | ESP | - | DIAGONAL ALCORCON - H | 7,0 | 1818 | ESP |