Composició d'equip: Mikel Gurea B
T. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domench Perez Txema | ESP | 1585 | 1595 | 32019092 | 40949 | 2 | |
2 | Iturralde Olcoz Sergio | ESP | 1541 | 1548 | 24541320 | 30296 | 1 | |
3 | Pedchenko Serhiy | ESP | 1549 | 1567 | 24523330 | 30110 | 0 | |
4 | Zurbano Vallejo Guillermo | ESP | 1533 | 1519 | 24543381 | 30165 | 0 | |
5 | Solano Martinez Imanol | ESP | 1513 | 1674 | 32007949 | 29748 | 2 | |
6 | Fernandez Rastrilla Daniel | ESP | 1391 | 1432 | 24522724 | 29318 | 0 | |
7 | Aguinaga Garijo Daniel | ESP | 1446 | 1449 | 22252789 | 24040 | 2 | |
8 | Merino Echeverria Daniel | ESP | 1406 | 1364 | 54781671 | 40342 | 2 | |
9 | Los Arcos Moreno, Mikel | ESP | 1308 | 0 | 54781540 | 0 | 0 | |
10 | Artozqui Irurzun Ernesto | ESP | 1334 | 1339 | 54581826 | 35871 | 1 | |
11 | Ostiz Escalada Inigo | ESP | 1240 | 1213 | 54789869 | 40588 | 2,0 | |
12 | Vales Aristu, Gorka | ESP | 0 | 0 | 54789893 | 0 | 0 | |
13 | Martinez Manas, Juan Antonio | ESP | 0 | 0 | 94741972 | 0 | 0 | |
14 | Vazquez Lopez, Alejandro | ESP | 0 | 0 | 94737967 | 0 | 0 | |
15 | Gonzalez Monreal, Amaiur | ESP | 0 | 0 | 22223924 | 0 | 3 |
Emparellaments per donda
Rd. | T. | Blanques | Pts. | ELO FIDE | Fed. | Res. | Negres | Pts. | ELO FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mikel Gurea B | 0,0 | 1528 | 1.0 - 5.0 | Mikel Gurea C | 0,0 | 1526 | ||
2 | 4 | Oberena D | 1,0 | 1526 | 2.0 - 4.0 | Mikel Gurea B | 0,0 | 1528 | ||
3 | 1 | Mikel Gurea B | 2,0 | 1528 | 0.0 - 6.0 | Oberena E | 1,0 | 1478 | ||
4 | 4 | Mikel Gurea B | 2,0 | 1528 | 1.0 - 5.0 | Zaldi Beltza | 2,0 | 1669 | ||
5 | 2 | Berriozar A | 4,0 | 1653 | 2.5 - 3.5 | Mikel Gurea B | 2,0 | 1528 | ||
6 | 3 | Mikel Gurea B | 4,0 | 1528 | 3.0 - 3.0 | San Juan B | 10,0 | 1905 | ||
7 | 3 | Mikel Deuna | 4,0 | 1779 | 3.5 - 2.5 | Mikel Gurea B | 5,0 | 1528 |