Composició d'equip: OBERENA B
T. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugalde Ezcurra, Jose Miguel | ESP | 2108 | 2107 | 2212480 | 3268 | 3,5 | |
2 | Munoz Arana, Miguel | ESP | 2024 | 2009 | 2214970 | 8557 | 4,5 | |
3 | Arrese-Igor Sanchez, Cesareo | ESP | 1896 | 1896 | 32044836 | 4440 | 1,0 | |
4 | Garjon Modrego, Miguel | ESP | 1875 | 1863 | 2229021 | 6653 | 2,5 | |
5 | Agudo Tena, Angel | ESP | 1870 | 1847 | 2268612 | 14063 | 2,0 | |
6 | Vinal Gutierrez, Pedro | ESP | 1901 | 1919 | 2212870 | 11001 | 2,5 | |
7 | Gonzalez Oderiz, Jose Maria | ESP | 1856 | 1848 | 2267829 | 6934 | 1,5 | |
8 | Aguinaga Ruiz, Jesus Luis | ESP | 1848 | 1857 | 2216183 | 4060 | 4 | |
9 | Alfonso Abrego, Santiago | ESP | 1746 | 1758 | 22218203 | 4145 | 0 | |
10 | Sempere Gomis, Andres Valentin | ESP | 1744 | 1721 | 22230521 | 16119 | 1 | |
11 | Cobos Urbina, Enrique | ESP | 1706 | 1722 | 2295148 | 20080 | 2 | |
12 | Lasa Garcia, Javier | ESP | 1693 | 1686 | 22225030 | 21543 | 0 |
Emparellaments per donda
Rd. | T. | Blanques | Pts. | ELO FIDE | Fed. | Res. | Negres | Pts. | ELO FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OBERENA B | 0,0 | 1946 | ESP | 4.0 - 2.0 | OBERENA C | 0,0 | 1860 | ESP |
2 | 2 | MIKEL GUREA | 2,0 | 2090 | ESP | 4.5 - 1.5 | OBERENA B | 2,0 | 1946 | ESP |
3 | 3 | OBERENA B | 2,0 | 1946 | ESP | 3.0 - 3.0 | NOAIN | 4,0 | 1950 | ESP |
4 | 3 | ARRANO ELKARTEA | 0,0 | 1597 | ESP | 1.5 - 4.5 | OBERENA B | 3,0 | 1946 | ESP |
5 | 2 | OBERENA B | 5,0 | 1946 | ESP | 4.0 - 2.0 | ORVINA B | 6,0 | 1743 | ESP |
6 | 4 | SANTA ANA B | 2,0 | 1828 | ESP | 2.5 - 3.5 | OBERENA B | 7,0 | 1946 | ESP |
7 | 1 | OBERENA B | 9,0 | 1946 | ESP | 4.0 - 2.0 | PAZ DE ZIGANDA | 6,0 | 2010 | ESP |