Orden de fuerza: ORVINA B

M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Leone Amigot, Haymar ESP 1968 1982 54506476 34914 5,5
2 Cinza Lopez, Javier ESP 1935 1937 22211152 23796 0
3 Garraza Obaldia, Esteban ESP 1905 1872 24513636 29833 3,0
4 Sancinena Arpide, Juan ESP 1641 1643 32037082 26788 4,0
5 Rebole Arbea, Pedro Maria ESP 1522 1544 2292629 14979 1,5
6 Ruiz Anton, Adolfo ESP 1485 1513 32012624 9931 2,0
7 Antonanzas Fernandez, Mario ESP 1294 1291 54506395 37410 2,5
8 Etayo Delgado, Asier ESP 1226 1275 54716071 39435 1,5
9 Nieto Gomez, Pedro ESP 1261 0 54598362 0 0
10 Diez Simon, Jose Maria ESP 1183 0 54795109 0 0
11 Etayo Alvarez, David ESP 1283 0 54716063 0 0,5
12 Goni Arrastia, Xavier ESP 0 0 54782830 0 1
13 Garbisu Juaniz,Ezpel 0 0 0 0

Emparejamientos por rondas

Rd. M. Blancas Pts. FIDE Fed. Res. Negras Pts. FIDE Fed.
1 2 ORVINA B 0,0 1743 ESP 2.5 - 3.5 NOAIN 0,0 1950 ESP
2 4 ARRANO ELKARTEA 0,0 1597 ESP 2.0 - 4.0 ORVINA B 0,0 1743 ESP
3 1 ORVINA B 2,0 1743 ESP 4.5 - 1.5 PAZ DE ZIGANDA 2,0 2010 ESP
4 4 ORVINA B 4,0 1743 ESP 4.0 - 2.0 SANTA ANA B 2,0 1828 ESP
5 2 OBERENA B 5,0 1946 ESP 4.0 - 2.0 ORVINA B 6,0 1743 ESP
6 3 ORVINA B 6,0 1743 ESP 3.5 - 2.5 OBERENA C 3,0 1860 ESP
7 3 MIKEL GUREA 12,0 2090 ESP 5.0 - 1.0 ORVINA B 8,0 1743 ESP