Perez Gonzalez, Carlos
Equip | HYASOLIS COIN |
---|---|
Número de taula | 4 |
Nom | Perez Gonzalez, Carlos |
Federació | ESP |
ELO FIDE | 0 54790646 |
ELO Nacional | 1265 |
Punts | 1,5 |
Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | N |
Pichardo Jimenez, Isaac
ESTEPONA CAVE C 54726182 |
ESP | 1084 | 961 | 1,5 | 0.5 | 0,00 |
2 | 2 | B |
Suarez, Martin
MARBELLA CHESS CLUB A 54790700 |
ESP | 0 | 932 | 1 | 1 | 0,00 |
4 | 2 | B |
Villalobos Ruiz, Pablo
ALHAURIN TORRE A 54714222 |
ESP | 1275 | 1167 | 3 | 0 | 0,00 |