Team composition: VUIT PEONS A
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galiana Moll, Ramon Aron | ESP | 2033 | 0 | 22222693 | 0 | 4.5 | |
2 | Conti Sampol, Daniel | ESP | 1962 | 0 | 54529115 | 0 | 3.0 | |
3 | Ruiz Vinals, Matias | ESP | 1947 | 0 | 2252295 | 0 | 6.0 | |
4 | Redondo Pomar, Antonio | ESP | 1921 | 0 | 2264935 | 0 | 0.5 | |
5 | Fullana Benito, David | ESP | 1900 | 0 | 2204649 | 0 | 1.5 | |
6 | Perez Gandesa, Jose Antonio | ESP | 1865 | 0 | 2239043 | 0 | 1 | |
7 | Oliver Font, Jose Luis | ESP | 1832 | 0 | 2285410 | 0 | 2.0 | |
8 | Budhrani, Dhanesh | ESP | 1835 | 0 | 22219692 | 0 | 0 | |
9 | Garcias Carbonell, Antoni | ESP | 1737 | 0 | 54784280 | 0 | 0 | |
10 | Mingot Caldentey, Joan | ESP | 1683 | 0 | 32027532 | 0 | 0 | |
11 | Amatista, Marina | ESP | 1462 | 0 | 94751390 | 0 | 0 | |
12 | Oliva Ferriol, Sofia Europa | ESP | 1435 | 0 | 54748585 | 0 | 0 | |
13 | Carpio Crespi, Francesc | ESP | 0 | 0 | 94702977 | 0 | 0 | |
14 | Fuster Moya, Pol | ESP | 0 | 0 | 94702926 | 0 | 0 | |
15 | Vanrell Forteza, Marc | ESP | 0 | 0 | 94702861 | 0 | 0 | |
16 | Vicens Garcia, Lucia | ESP | 0 | 0 | 94731888 | 0 | 0 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | VUIT PEONS A | 0.0 | 1953 | ESP | 1.0 - 4.0 | TROPIC A | 0.0 | 2117 | ESP |
2 | 2 | AGORA MEGAESCACS B | 0.0 | 2141 | ESP | 1.5 - 3.5 | VUIT PEONS A | 0.0 | 1953 | ESP |
3 | 3 | VUIT PEONS A | 2.0 | 1953 | ESP | 3.5 - 1.5 | LLUCMAJOR | 0.0 | 1942 | ESP |
4 | 3 | CA'N TIU - SA DRAGONERA B | 2.0 | 2136 | ESP | 3.0 - 2.0 | VUIT PEONS A | 4.0 | 1953 | ESP |
5 | 2 | VUIT PEONS A | 4.0 | 1953 | ESP | 3.5 - 1.5 | LA BALANGUERA | 8.0 | 2041 | ESP |
6 | 4 | MARIA DE LA SALUT | 7.0 | 1983 | ESP | 2.5 - 2.5 | VUIT PEONS A | 6.0 | 1953 | ESP |
7 | 1 | VUIT PEONS A | 7.0 | 1953 | ESP | 2.5 - 2.5 | CAMPOS A | 5.0 | 1974 | ESP |