Moreno Garcia, Pablo
| Equip | Ca'n Tiu - Sa Dragonera B |
|---|---|
| Número de taula | 11 |
| Nom | Moreno Garcia, Pablo |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1617 22296891 |
| ELO Nacional | 1643 |
| Punts | 3 |
| Variació FIDE (K=20) | 11,20 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | N |
Florit Mulet, Miguel
Inca 2239027 |
ESP | 1689 | 1746 | 4,5 | 0 | -8,00 |
| 4 | 4 | N |
Pomar Mir, Francisco
Campos 2258943 |
ESP | 1704 | 1744 | 1 | 1 | 12,40 |
| 6 | 4 | B |
Lagunas Perez, Carlos
Algaida 54709962 |
ESP | 1501 | 1588 | 1,5 | 1 | 6,80 |
| 7 | 4 | N |
Armero Melia, Manel
Porreres 32075987 |
ESP | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,00 |