CE Rápido por Equipos 2021

Ciudad Real, from 2021-10-09 to 2021-10-10

Chief Arbiter: Antonio Perez Trapero Deputy Arbiters: David Cruz Garcia
Rate of play: 10 minutos + 5 segundos/jugada

Team ranking

Silla - Bosch SerInsys
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 GM Korobov, Anton UKR 2711 0 14105730 0 7.0
2 GM Shirov, Alexei ESP 2702 0 2209390 0 0
3 GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo ESP 2646 0 3901211 0 7.0
4 GM Alonso Rosell, Alvar ESP 2568 0 2270544 0 7.0
5 GM Idani, Pouya IRI 2481 0 12510130 0 8.0
Magic Extremadura
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 GM Oparin, Grigoriy RUS 2730 0 24125890 0 6.5
2 GM Cheparinov, Ivan BUL 2610 0 2905540 0 6.0
3 GM Santos Latasa, Jaime ESP 2601 0 2293307 0 7.0
4 GM Perez Candelario, Manuel ESP 2511 0 2210622 0 5
5 IM Moreno Tejera, Emilio ESP 2435 0 2227584 0 3
DuoBeniajan Costa Calida - A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 GM Anton Guijarro, David ESP 2632 0 2285525 0 4.5
2 GM Mchedlishvili, Mikheil GEO 2597 0 13600966 0 3.5
3 GM Maghsoodloo, Parham IRI 2528 0 12539929 0 6
4 GM Ibarra Jerez, Jose Carlos ESP 2549 0 2226332 0 6.5
5 GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando ESP 2427 0 2255570 0 5.5
Andreu Paterna
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 GM Vallejo Pons, Francisco ESP 2656 0 2205530 0 6.5
2 GM Svane, Rasmus GER 2663 0 4657101 0 7.0
3 GM Nihal Sarin IND 2462 0 25092340 0 8.0
4 GM Yuffa, Daniil ESP 2500 0 24131423 0 6.5
5 IM Llobell Cortell, Enrique ESP 2389 0 2216116 0 2.5
Club Deportivo Xadrez Ourense
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 GM Salgado Lopez, Ivan ESP 2554 0 2257327 0 5.5
2 GM Tari, Aryan NOR 2531 0 1510045 0 4.5
3 GM Ferreira, Jorge Viterbo POR 2457 0 1910850 0 3.0
4 IM Sousa, Andre Ventura POR 2291 0 1917617 0 4.5
5 FM Gomez Dieguez, David ESP 2236 0 22223630 0 6.0
6 Gonzalez Gil, Elias Jose ESP 2144 0 2213150 0 0
Solvay
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Tejedor Fuente, Enrique ESP 2481 0 2299100 0 5.5
2 IM Bernal Moro, Luis Javier ESP 2437 0 2200236 0 4.5
3 FM Martin Fuentes, Alberto ESP 2352 0 2292289 0 5
4 Gonzalez Laso, Adrian ESP 2097 0 22223860 0 1
5 Fernandez Fernandez, Juan Carl ESP 1915 0 2226596 0 1.0
6 Iglesias Ferreira, Andres ESP 1733 0 54507669 0 1
64Villalba-Madrid Chess Academy - A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 GM Khamrakulov, Ibragim S. ESP 2426 0 14200295 0 4.5
2 IM Valles Moreno, Ivan ESP 2349 0 2205688 0 5.5
3 FM Sanchez Gonzalez, Sergio ESP 2312 0 2273020 0 5.5
4 FM Lopez Del Alamo, Antonio ESP 2182 0 2227339 0 2.0
5 FM Vega Gomez, Francisco B. ESP 2198 0 2268086 0 1.5
Nazari - A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Camacho Collados, Marcos ESP 2320 0 2266237 0 7
2 IM Camacho Collados, Jose KOR 2340 0 2265427 0 4.5
3 IM Fernandez Garcia, Jose Miguel ESP 2362 0 22200070 0 4.5
4 Garcia Rodriguez, Victor ESP 2192 0 2258706 0 2.5
5 Cuenca Jimenez, Francisco Javi ESP 2175 0 2266253 0 2
Virgen de Atocha
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Espinosa Aranda, Angel ESP 2440 0 2278189 0 5.5
2 IM Rubio Mejia, Luis Ignacio ESP 2306 0 2281228 0 5.0
3 FM Rabadan Velasco, Raul ESP 2251 0 2213974 0 2.5
4 Martinez-Conde Hernandez, Carl ESP 2198 0 24590193 0 3
5 WFM Rodrigo Yanguas, Maria ESP 1904 0 2281201 0 0.5
6 Rey Martinez, Jaime ESP 1756 0 54549264 0 4
Collado Villalba
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Martin Duque, Jesus ESP 2366 0 2208954 0 4.0
2 FM Quispe Arteaga, Gabriel ESP 2246 0 32059809 0 5.5
3 IM Suarez Uriel, Adrian ESP 2225 0 22230874 0 4
4 FM Lianes Garcia, Marcos ESP 2214 0 32060777 0 6.5
Gijon 64
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 GM Delgado Ramirez, Neuris PAR 2651 0 3503631 0 7.5
2 FM Guerrero Olmos, Sergio ESP 2318 0 2257238 0 5.5
3 Ortiz Fernandez-Vega, Alejandr ESP 2069 0 2226146 0 2.5
4 Fernandez Torre, Ivan ESP 2008 0 2229528 0 1.5
5 Iglesias Leon, Francisco J. ESP 1965 0 2212544 0 0.5
6 Chakhoyan, Konstantin ARM 1990 0 13302779 0 1
7 Blanco de la Rosa, Diego ESP 1700 0 32049560 0 1
Excalibur Albacete - A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 FM Jimenez Martinez, Jose Vicente ESP 2295 0 2264021 0 6.0
2 FM Buendia Pinar, Alvaro ESP 2183 0 2281937 0 4.5
3 Alvarez Serrano, Carlos ESP 2195 0 22238689 0 5.0
4 FM Fernandez Barrera, Victor ESP 2229 0 2261529 0 5.5
Tomelloso
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 FM Garcia Moreno, Carlos ESP 2306 0 2274159 0 2.5
2 Lopez Quevedo, Eduardo ESP 2185 0 2277611 0 3.5
3 Ramirez Diaz, Jose Ramon ESP 2136 0 2268914 0 4
4 Lopez Quevedo, Angel Carlos ESP 2095 0 2270005 0 4.5
5 Dominguez Gutierrez, Juan Carlos ESP 2043 0 2220849 0 4
6 Ramirez Aguado, Alvaro ESP 1558 0 24515272 0 2
Diagonal Alcorcon - A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Plazuelo Pascual, Juan ESP 2294 0 32059566 0 6.0
2 FM Ortega Ruiz, Jose Miguel ESP 2173 0 2209713 0 4.0
3 Castejon Caballero, Andres ESP 2120 0 2280205 0 3.5
4 Jimenez, Maykol Yefri DOM 2092 0 6405649 0 4.5
Círculo Ferrolano de Ajedrez
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 FM Pazos Porta, Antonio ESP 2154 0 2263190 0 3.0
2 Mejuto De Ulloa, Jorge ESP 2167 0 2288370 0 5.5
3 Perez Mauricio, Xoel ESP 2199 0 2226693 0 2.0
4 Lopez Rodriguez, Walter ESP 2039 0 2251965 0 6.5
5 Millan Soto, Miguel ESP 1962 0 2292351 0 2.5
Villa Olimpica - A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Ventura Bolet, Alexandre ESP 2165 0 22276092 0 2.5
2 Ventura Bolet, Maxim ESP 2148 0 22238824 0 4.5
3 FM Castillo Dalmau, Albert ESP 2117 0 32009925 0 8.5
4 Castillo Dalmau, Arnau ESP 1905 0 32092725 0 4.0
Excalibur Albacete - B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Delgado Alarcon, Jesus Francis ESP 2107 0 2272369 0 4
2 Lara Granero, Bio ESP 2044 0 2278286 0 4.0
3 Gonzalez Lema, Carlos ESP 2027 0 24589918 0 4
4 Garcia Gata, Jorge D. ESP 1976 0 2256959 0 3.5
5 Machado Hernandez, Junior ESP 1974 0 2254697 0 4
Tajamar
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Elissalt Cardenas, Hector ESP 2327 0 3500632 0 0
2 IM Mkrtchyan, Levon ESP 2078 0 13309560 0 3.0
3 FM Ingunza Curro, Andres ESP 1893 0 24526371 0 5.5
4 Sahuquillo Cruz, Alejandro ESP 1838 0 22266313 0 3.0
5 Martinez Aragon, Aitor ESP 1802 0 24563900 0 5
6 Rodriguez Lopez, David ESP 1661 0 32005830 0 4.0
DuoBeniajan Costa Calida - B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 FM Tudela Corbalan, Carlos ESP 2105 0 2250349 0 2.5
2 WFM Gil Quilez, Sonia ESP 2052 0 2263980 0 3.5
3 FM Sanchez Jerez, Emilio Miguel ESP 1995 0 2256088 0 6.5
4 Laria, Rodrigo Nicolas ARG 1932 0 133990 0 6
64Villalba-Madrid Chess Academy - B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Aymerich Verdaguer, Eduard ESP 2096 0 32049293 0 4.5
2 Perdomo Araujo, Angel Eduardo VEN 1994 0 3902528 0 4.0
3 Blanco Samaniego, Alejandro ESP 1925 0 22297928 0 0
4 Blasco De La Cruz, Luis ESP 1907 0 2219107 0 2.5
5 Gutierrez Diaz, Pablo ESP 1854 0 22279598 0 7
V Centenario San Sebastian de los Reyes
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Hernandez Ramos, David ESP 2095 0 22298851 0 1.0
2 Martinez Fernandez, Raul ESP 2088 0 22226141 0 3.0
3 Alfaya Marcelo, Roberto ESP 1937 0 32026935 0 3.5
4 Hernandez Ramos, Alberto ESP 1793 0 32035055 0 4.5
5 Anton Quevedo, Andrea ESP 1780 0 22275118 0 3.0
Antonio Rico - A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Martinez Lopez, Eduardo ESP 2041 0 2251949 0 3.5
2 Garcia Fernandez, Jose A. ESP 1969 0 2204819 0 3.0
3 Arias Torio, Sergio ESP 1990 0 2226472 0 3.5
4 Alvarez Perez, Adan ESP 1859 0 32073666 0 5
5 Garcia Garcia, Samuel ESP 1869 0 24576158 0 4
Peona i Peo
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Perez Garcia, Adria ESP 2083 0 32010338 0 5.5
2 Corriguelas Armillas, Frederic ESP 1920 0 2258129 0 4.0
3 Collell Rodriguez, Victor ESP 1839 0 32006950 0 3.5
4 Llados Clos, Jordi ESP 1873 0 32066350 0 5
Escola Luguesa de Xadrez
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Perez Carballo, David ESP 2037 0 32028571 0 4.0
2 FM Lopez Varela, Pablo ESP 2003 0 32092105 0 4.5
3 Grana Castanal, Andres ESP 1801 0 22292314 0 0
4 Vazquez Alvarez, Diego ESP 1739 0 22254846 0 2.0
5 Arango Fernandez, Alfonso ESP 1704 0 32047177 0 0
6 Carballido Bouzas, Adan ESP 1660 0 24515450 0 4
7 Diaz Rodriguez, Pablo ESP 1446 0 32047185 0 3.5
8 Castro Girona, Pablo ESP 0 0 22232575 0 0
Jaque Mate - A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Blanco Diez, David ESP 1990 0 32032927 0 3.5
2 Serrano Ruiz, Lope ESP 1863 0 24548871 0 3
3 Fernandez Estremera, Fernando ESP 1857 0 24520152 0 2.5
4 Centeno Mendoza, Julio Stefano ESP 1839 0 24598615 0 4.5
5 Cuadrado Carmona, Javier ESP 1705 0 54504961 0 4.5
Gambito
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Ceballos Hornero, Daniel ESP 2094 0 2219247 0 5
2 Garcia Ortega, Jesus Angel ESP 2110 0 2215039 0 4
3 Santamaria Fernandez, Guillerm ESP 1916 0 32004346 0 6.0
4 Pascual Aparicio David ESP 1374 0 54762480 0 2
Enric Valor
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 FM Arias Igual, Alejandro ESP 2269 0 2254905 0 4.5
2 Sanchez Dengra, Barbara ESP 1933 0 22245383 0 1.5
3 Robledo Sanchez, Carlos ESP 1712 0 24510416 0 4.5
4 Orts Tomas, Marc ESP 1525 0 54533430 0 5
La Zubia
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Peinado Ruiz, Reinaldo ESP 1901 0 2277980 0 1
2 Pulido Esteban, Francisco Dani ESP 1827 0 22274839 0 5
3 Perez Bartivas, Daniel ESP 1845 0 54778000 0 0.5
4 Serrano Almendros, Alejandro ESP 1805 0 24561576 0 4.5
5 Serrano Almendros, Angel ESP 1754 0 24561584 0 5.0
Los Molinos - A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Moreno Brocalero, Jorge ESP 2057 0 2274957 0 0
2 Manas Garcia-Mascaraque, Ramon ESP 1975 0 2295547 0 4
3 Moreno Brocalero, Edgar ESP 1823 0 2274892 0 4.5
4 Merlo Sanchez, Jose Manuel ESP 1519 0 32091567 0 4.0
5 Diaz Lopez, Santiago David ESP 1364 0 24515922 0 3.5
Parque Sur Albacete
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Tierraseca Montero, Pablo ESP 2145 0 2261065 0 6.0
2 Benitez Fernandez, Martin Jesu ESP 2002 0 2265052 0 2
3 Navarro Cabrera, Carlos ESP 1599 0 32070179 0 4
4 Tomas Romero, Francisco ESP 1623 0 22248447 0 3.5
Albatros
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Gallardo Retortillo, Enrique ESP 2163 0 2214113 0 5.5
2 Macias Sanchez, Homero ESP 1918 0 54564263 0 5.0
3 Martinez Agudo, Jorge ESP 1826 0 32039000 0 5
4 Miguel Carrera, Carlota ESP 1352 0 54585937 0 1.5
Promesas de Valladolid
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Rodriguez Garcia, Carlos ESP 2113 0 2202140 0 6.0
2 Santos Martinez, Guillermo ESP 1973 0 22287825 0 5.5
3 Rodriguez Garcia, Miguel ESP 1631 0 22246045 0 4
4 Rodriguez Perez, Marta ESP 1462 0 24541656 0 2.5
5 Rabadan Fernandez, Fernando ESP 1461 0 54776198 0 0
Villa Olimpica - B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Sanchez Canales, Pol ESP 1822 0 22278753 0 1
2 Catala Ulied, Bernat ESP 1785 0 32069588 0 5.0
3 Jausas Lopez, Andrea ESP 1742 0 22274901 0 4.0
4 Torralbas Guma, Guillem ESP 1660 0 22273166 0 2.5
Nazari - B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Crespo Ruiz, Manuel Maria ESP 2006 0 2272300 0 2.5
2 Doulatram Gangaram, Rahul ESP 1770 0 22296069 0 3.5
3 WFM Lorente Serrano, Rosa Adela ESP 1617 0 32091982 0 4
4 Martin Fernandez, Pablo ESP 1584 0 54766079 0 2
5 Rubio Gonzalez, Dario Jesus ESP 1554 0 32092717 0 5
6 Gonzalez Santana, Manuel ESP 1490 0 54542642 0 2
Torres Blancas
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Martinez Gonzalez, Crescencio ESP 2078 0 2210630 0 3.5
2 Tabuenca Mendataurigoitia, Dan ESP 1699 0 24563617 0 5.5
3 Casares Garcia, Luis ESP 1595 0 54524784 0 5.5
4 Villar Piriz, Adrian ESP 1563 0 24537209 0 3.5
5 Tabuenca Dopico, Pedro ESP 1566 0 24515159 0 0
Ciudad Real - A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Murillo Lopez, Francisco ESP 1831 0 32037040 0 6
2 Barba Navas, Felix ESP 1786 0 54539323 0 2
3 Ruiz de Leon Merlo, Esther ESP 1691 0 22274553 0 1
4 Garcia-Ballesteros Banos, Juan ESP 1606 0 32091540 0 3.0
5 Garcia Sanchez, Juan Francisco ESP 1563 0 54542570 0 3.0
Diagonal Alcorcon - B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Horcajuelo Rocamora, Martin ESP 1816 0 24573027 0 3.5
2 Lacaci Otero, Ivan ESP 1788 0 2216337 0 3.5
3 Neagu, Roberto Florin ESP 1749 0 54588898 0 5.5
4 Ruiz Vazquez, Javier ESP 1448 0 54727308 0 7.0
Mikel Gurea X.K.
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Anguas Fanlo, Sergio ESP 1965 0 2286386 0 1.5
2 Lerendegui Lasa, Odei ESP 1744 0 22254994 0 1.5
3 Oroz Carrasco, Adrian ESP 1534 0 54506492 0 5
4 Fernandez Cobos, Iker ESP 1491 0 54774764 0 2.5
5 Esparza Toni, Aitor ESP 1266 0 54588600 0 3
El Caballo Casabermeja
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Perea Fruet, Lorenzo ESP 1727 0 24595870 0 5.0
2 Garrido Diaz, Jose Antonio ESP 1694 0 24516252 0 5.5
3 Garrido Diaz, Ernesto ESP 1668 0 24516244 0 6.5
4 Perea Sardon, Francisco Javier ESP 1630 0 54513081 0 1.5
5 Perea Fruet, Federico ESP 1316 0 54579090 0 0
Alcaudete Puerta de la Jara
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Medina Carrasco, Jose Andres ESP 1972 0 2272695 0 2.0
2 Calleja Sanchez, Alfredo ESP 1862 0 2274094 0 6.0
3 Madronal Lopez, Francisco Javi ESP 1379 0 54591120 0 0
4 Calleja Sierra, Antonio ESP 1416 0 22219919 0 1
5 Marugan Fernandez, Gustavo ESP 1052 0 54591210 0 5
Yebel
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Agenjo Novillo, Jose ESP 1773 0 32017081 0 1.5
2 Sanchez Iglesias, Francisco J ESP 1738 0 22260943 0 2
3 Pastrana Fernandez, Jose Maria ESP 1640 0 2275422 0 3
4 De Paredes Aguado, Alejandro ESP 1473 0 24539481 0 0
5 Martin Rodriguez, Pedro ESP 1311 0 22260870 0 0
6 Garcia-Ochoa Martin de Vidales ESP 1279 0 54505623 0 1.0
Antonio Rico - B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Garcia Suarez, Belarmino ESP 1732 0 24576174 0 2
2 Castro Quijano, Eduardo ESP 1665 0 24507407 0 3.5
3 Antuna Pavon, Lucas ESP 1535 0 24575747 0 2.5
4 Garcia Garcia, Aida ESP 1451 0 24576140 0 2.0
5 Menendez Perez, Miguel ESP 1332 0 54541220 0 1.5
6 Valeiro Gonzalez, Aitor ESP 1134 0 54520967 0 0.5
Toledo
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 De La Calle Arroyo, Carlos ESP 1723 0 22221280 0 2.5
2 Haering Hijon, Javier ESP 1513 0 24591688 0 4.5
3 Platero Papaseit, Jesus ESP 1548 0 54780756 0 4
4 Palomares Cortez, Facundo Seba ESP 1334 0 24584770 0 3.5
Jaque Mate - B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Torres Rebolledo, Victor ESP 1654 0 24591629 0 2
2 Serrano Ruiz, Miguel ESP 1625 0 24548880 0 4.5
3 Torres Rebolledo, Alvaro ESP 1309 0 54587670 0 3.5
4 Bartolome Benito, Alejandro ESP 1264 0 488941 0 1.5
5 Torres Rebolledo, Marcos ESP 1229 0 24594423 0 4.0
6 Crespo Pedrero, Lorenzo ESP 1178 0 54729807 0 1
Ciudad Real - B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Ballesteros Serrano, Cristian ESP 1487 0 54537452 0 2
2 Lozano Toledo, Jesus ESP 1460 0 24557994 0 2
3 Zarate Minano, Rafael ESP 1416 0 54723329 0 0
4 Mahajub Sidi Abas, Lgalia ESP 1345 0 54546389 0 2.0
5 Garrido Simarro, Mario ESP 1275 0 24532380 0 2.5
Los Molinos - B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Sierra Lopez, Yeray ESP 1345 0 54588154 0 4
2 Donado Horcajada, Maria ESP 1082 0 24589896 0 0
3 Fernandez Antonaya, Cesar ESP 1073 0 54720931 0 2
4 Lopez Risquez, Jose ESP 1091 0 54727421 0 1