Orden de fuerza: A.D.C. CASINO PRIMITIVO JAEN
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Rodriguez Reinoso, Victoriano | ESP | 2194 | 2186 | 1959 | 0,5 |
2 | Barruz Serrano, Antonio Angel | ESP | 1936 | 1940 | 1969 | 0,5 | |
3 | Hernandez Perez, Juan Carlos | ESP | 1878 | 1884 | 1977 | 0 | |
4 | Blanca Almagro, Miguel Angel | ESP | 1873 | 1852 | 1974 | 2 | |
5 | Cabecerans Cabecerans, Enrique | ESP | 1652 | 1676 | 1963 | 0,5 | |
6 | Calvillo Hernandez, Marina | ESP | 1632 | 1635 | 2006 | 1,0 | |
7 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | ESP | 1577 | 1587 | 2007 | 2,5 | |
8 | Moreira, Lunna Vezaro | BRA | 1430 | 1430 | 1995 | 0 | |
9 | Cortes Segura, Vicente | ESP | 1301 | 1307 | 2004 | 0,5 |
Emparejamientos por rondas
Rd. | M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | A.D.C. CASINO PRIMITIVO JAEN | 0,0 | 0.0 - 5.0 | CLUB DEPORTIVO EXCALIBUR ALBACETE | 0,0 | |
2 | 13 | CLUB AJEDREZ ALFARO | 0,0 | 2.5 - 2.5 | A.D.C. CASINO PRIMITIVO JAEN | 0,0 | |
3 | 11 | A.D.C. CASINO PRIMITIVO JAEN | 1,0 | 1.0 - 4.0 | CAC BENIAJAN-DUOCHESS "B" | 1,0 | |
4 | 13 | CLUB D'ESCACS CAMP DE MORVEDRE | 0,0 | 4.5 - 0.5 | A.D.C. CASINO PRIMITIVO JAEN | 1,0 | |
5 | 14 | A.D.C. CASINO PRIMITIVO JAEN | 1,0 | 2.5 | |||
6 | 12 | A.D.C. CASINO PRIMITIVO JAEN | 3,0 | 1.0 - 4.0 | C.A. COÍN | 3,0 |