Santana Gonzalez, Aaron
| Equip | AJEDREZ VILLAFRANCA |
|---|---|
| Número de taula | 4 |
| Nom | Santana Gonzalez, Aaron |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 0 32006721 |
| Punts | 1 |
| Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | N |
Gutierrez Leon, Cristobal
TURUÑUELO "A" 2218283 |
ESP | 1875 | 3,5 | 0 | 0,00 |
| 4 | 3 | B |
Saavedra Fernandez, Daniel
PROMESAS MAGIC 24553093 |
ESP | 1718 | 3,5 | 0 | 0,00 |
| 5 | 3 | N |
Risco Chamizo, Agustin
RUY LOPEZ "B" 22214330 |
ESP | 1662 | 1 | 1 | 0,00 |