Santana Gonzalez, Aaron
| Taldea | AJEDREZ VILLAFRANCA |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 4 |
| Izena | Santana Gonzalez, Aaron |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 0 32006721 |
| Puntuak | 1 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 0,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | B |
Gutierrez Leon, Cristobal
TURUÑUELO "A" 2218283 |
ESP | 1875 | 3,5 | 0 | 0,00 |
| 4 | 3 | Z |
Saavedra Fernandez, Daniel
PROMESAS MAGIC 24553093 |
ESP | 1718 | 3,5 | 0 | 0,00 |
| 5 | 3 | B |
Risco Chamizo, Agustin
RUY LOPEZ "B" 22214330 |
ESP | 1662 | 1 | 1 | 0,00 |