Campeonato de Extremadura por Equipos Segunda División 2024 (Rápido)

Santa Marta (Extremadura), del 2024-07-13 al 2024-07-13

Àrbitre Principal: Marc Costa Jutglar (22213627) Àrbitres adjunts: NGallego;JR.Chamorro;JP.Salgado;S.Hdez
Ritme de joc: 15 min + 3 seg por movimiento

Rànquing de l'equip

CÁCERES PATRIMONIO "B"
T. Tít. Nom Fed. ELO FIDE FIDE ID Pts.
1 Garcia Jimenez, Alfonso ESP 1798 2215519 0
2 Luceno Mardones, Jose A. ESP 1756 22249621 4
3 Gallego Pereira, Javier ESP 1641 24553034 6
4 Sanchez Rebollo, Jose Luis ESP 1640 94721580 4
5 Lobo Bravo, Marco Antonio ESP 1575 54705827 6
TURUÑUELO “B”
T. Tít. Nom Fed. ELO FIDE FIDE ID Pts.
1 Bejar Blanco, Braulio ESP 1711 32006802 0
2 Nunez Carroza, Jose Miguel ESP 1594 32006810 4
3 Mancha Nunez, Angela ESP 1549 32065760 3,5
4 Polo Isidoro, David ESP 1549 54574838 4
5 Heras Rodriguez, Celia ESP 0 94721475 4,5
6 Heras Mora, Federico ESP 0 32006837 0
ALBATROS "B"
T. Tít. Nom Fed. ELO FIDE FIDE ID Pts.
1 Perez de Vargas, Laura ESP 1543 24533807 2
2 De Prada Quintana, Sara ESP 1494 94702128 4
3 De Prada Quintana, Sofia ESP 1440 54744768 2
4 Martin Delegado, Lorena ESP 0 523064781 0
5 Talavera Gomez, Dario ESP 0 523082461 1
6 Fernandez Gil, Jaime ESP 0 94702144 0
RUY LOPEZ-CLINICA DENTAL DR TOMILLO
T. Tít. Nom Fed. ELO FIDE FIDE ID Pts.
1 Gordillo Dominguez, Mario ESP 1504 94760403 0,5
2 Lopez Ortes. Daniel ESP 0 94760446 1
3 Perera Gallego, Adrian ESP 0 94701962 1
4 Rubiano Simon, Haslad ESP 0 94759855 2
5 Engo Hernandez, Juan de Dios ESP 0 523076534 0
6 Montano Magro, Manuel ESP 0 523076518 0
7 Venegas Cruz, Pedro ESP 0 535017481 0
8 Venegas Cruz, Manuel ESP 0 535017473 0
9 Munoz Engelmo, Angel Ramon ESP 0 94760411 0
CÁCERES PATRIMONIO "C"
T. Tít. Nom Fed. ELO FIDE FIDE ID Pts.
1 Hurtado Lojo, Sofia ESP 1450 94721459 2
2 Chaves Rodriguez, Sara ESP 0 523064951 0
3 Perez Carrera, Maria del Carmen ESP 0 523064374 0
4 Perez Carrera, Sonia ESP 0 523064358 1,5
5 Ospina Gudiel, Nicolas ESP 0 523064196 0
MAGIC CASA RURAL LA NAVA DEL CONCEJO
T. Tít. Nom Fed. ELO FIDE FIDE ID Pts.
1 Molina Sanchez, Paola ESP 1655 32053347 2
2 Negro Cortes, Adrian Elias ESP 1588 2215632 1,5
3 Gil Romero, Alvaro ESP 1573 54783500 3,5
4 Higuera Guerrero, Miguel ESP 1528 94702551 4
5 Serrano Gonzalez, Raul ESP 1473 54783518 3
6 Udrea, Alampie ESP 0 523064463 1
BATALYAWS
T. Tít. Nom Fed. ELO FIDE FIDE ID Pts.
1 Hernandez Martin, Jose Antonio ESP 1939 22224440 6
2 Mayo Murube, David ESP 1714 32098359 0
3 Garcia Cortes, Manuel Ignacio ESP 1590 94772495 1
4 Vinuela Rosa, Alberto ESP 1511 52306413 1
5 Hernandez Alonso, David I ESP 1495 24587885 3
6 Casero Cantos, Francisco ESP 0 94759723 0
7 Arias Diaz, Rafael ESP 0 54734010 4
8 Rodriguez Bay, Antonio ESP 0 523064269 0
9 Garcia Davila, Manuel Ignacio ESP 0 523064773 1
10 Hernandez Alonso, Sara ESP 0 54535026 0