Cto. Provincial Clubes Toledo Segunda Division 2019-2020

Toledo, del 2019-10-20 a 2019-11-24
Página web oficial FIDE
Árbitro: Antonio Ugarte de Rueda FA 22248579 Árbitros adjuntos: Miguel Angel Martin Illescas 24558036
Ritmo de juego: 50 min + 10sec por jugada
Organiza: Delegación Provincial Ajedrez Toledo
Colabora: Club C. Ajedrez Toledo
Lugar: Censo Social Santa Mª. de Benquerencia Ayto. Toledo
C/ Río Bullaque, 24 - 45007 - Toledo

Equipos

YEBEL-SONSECA
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Manzanares Martin, David ESP 1663 1628 22260854 26725 1,5
2 De Paredes Aguado, Alejandro ESP 1477 1538 24539481 29824 3
3 Ugena Corrales, Pablo ESP 1390 1391 32051484 31655 0
4 Garcia-Ochoa Martin de Vidales, Francisco ESP 1289 1300 54505623 34891 1,5
5 Martin Rodriguez, Pedro ESP 1139 1244 22260870 24246 2
6 Zapatero Garcia, Sergio ESP 1088 1048 24533378 34986 2
7 Cerdeno Gil, Izan ESP 0 0 54538858 0 3,5
8 Sanchez Garcia, Roberto ESP 0 0 54538874 0 4
9 Garcia-Ochoa Gamez, Marta ESP 0 0 54722721 0 1
DAMA BLANCA "A"
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Angulo Barrios, Carlos ESP 1698 1720 54554160 35115 2,5
2 Perez Manzanedo, Carlos ESP 1575 1611 54537576 34121 6
3 Miclea, Patricia Ioana ESP 1134 1132 54579759 37903 4
4 Miclea, Vasile Adrian ESP 1102 1097 54579740 37904 6
5 Garrido Camara, Manuel ESP 0 0 54732212 0 2
6 Pozos Marchante, Angel Javier ESP 0 0 54539374 0 2
C. AJEDREZ TOLEDO "A"
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Romo Navarro, Angel ESP 1577 1660 24520187 31297 1
2 Sobrino Garcia, Juan Jose ESP 1525 1486 24533360 30513 3
3 Crespo Gomez, Ruben ESP 1198 1280 24597589 33044 0
4 Moreno Payo, Jesus ESP 1195 1230 54524717 33964 1
5 Hernandez Roca, Carlos ESP 1076 1158 54552214 36575 0
6 Umiljanovic, Filip ESP 0 0 54732220 0 3
7 Siles Vasquez, Roan ESP 0 0 54729700 0 3
8 Martinez Garcia, Ivan ESP 0 0 54591325 0 3
9 Cocian Visan, Gabriel Alexandru ESP 0 0 54721067 0 0
BARGAS F. SOLISS "C"
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Buzica Patrin, Teo Adrian ESP 1476 1489 24596086 34708 0
2 Magan Balseiro, Daniel ESP 1237 1165 32097441 30706 2
3 Pena Hernandez, Mario ESP 1213 1196 24536261 30965 4,0
4 Melgar Paramo, Cristina ESP 1154 1074 22285598 29483 3,5
5 Jimenez Lopez, Francisco ESP 0 0 54715911 0 5
6 Ghiurca, Florin Emil ESP 0 0 24508543 0 4
EDM BARGAS "A"
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Chicote Sagredo, Hugo ESP 1354 1360 54588260 38315 2
2 Arroyo Alvarez, Dante ESP 1285 1248 24560278 34849 5
3 Rabalo Humanes, Pablo ESP 1195 1185 54588286 37952 2,5
4 Martin Olivares, Sergio ESP 0 0 54588278 0 2
5 Alonso Perez, Jose Antonio ESP 0 0 22248455 0 1
6 Hervas de Miguel, Andres ESP 0 0 54721164 0 5
EDM BARGAS "B"
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Oviedo Lopez, Jose Esteban ESP 1495 1456 24552658 30474 4
2 Perez Frances, Isabel ESP 1110 1097 24537705 37937 3,5
3 Martin Burgos, Victor ESP 0 0 54732239 0 1,5
4 Rodriguez Cabanas, German ESP 0 0 54732247 0 1
5 Martin Burgos, Marcos ESP 0 0 54720982 0 1
6 Munoz Guerra, Izan ESP 0 0 54720958 0 3
7 De Arce Jimenez, Adrian ESP 0 0 54591163 0 0
8 Romero Tabasco, Marcos ESP 0 0 54732255 0 0
NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Collado Alcolado, Angel ESP 1283 1304 54582555 36736 4
2 Alhambra Rubio, Adrian ESP 1101 1113 54544785 34840 3,5
3 Amador Andujar, Gabriel ESP 1008 1047 24544191 36298 4,5
4 Escribano Alberca, Ruben ESP 0 0 24522082 0 4
5 Vela Adrian, Marta ESP 0 0 54537444 0 2
6 Arias Riveira, Luis ESP 0 0 54732263 0 0
PDM OLIAS
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Soto Perez-Cejuela, Helena ESP 1278 1312 24584800 34800 0
2 Espliego Garcia, Marcos ESP 0 0 24584827 0 0
3 Palomo Sanchez, Antonio ESP 0 0 54720974 0 2
4 Pena Hernandez, Daniel ESP 0 0 54586259 0 2
5 Hoyos Martin, Pablo ESP 0 0 54732271 0 2
6 Castano Heredia, Enrique ESP 0 0 54588200 0 3
7 Blanco Ortega, Ignacio ESP 0 0 54552184 0 0
8 Castano Heredia, Miguel ESP 0 0 54588235 0 4
C. AJEDREZ TOLEDO "B"
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Palomares Cortez, Benjamin ESP 1090 1100 54579805 36786 3
2 Palomares Cortez, Tabata Sofia ESP 1039 1048 54579791 37753 4
3 Aparicio Marques, Guzman ESP 0 0 54591180 0 3,5
4 Sanchez Garcia, Hugo ESP 0 0 54591198 0 5
5 Garcia Gallego, Oscar ESP 0 0 54729718 0 0
BARGAS F. SOLISS "D"
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Rabalo Casillas, Francisco ESP 1119 1080 24584835 33378 4
2 Moraleda Palomino, Luis Javier ESP 0 0 54722730 0 4
3 Fornell Parra, David ESP 0 0 54732298 0 2
4 Melero Garcia, Emilio ESP 0 0 54732280 0 2
5 Arroyo Jimenez, Oscar ESP 0 0 54732301 0 2,5
6 Del Rio Moro, Oscar ESP 0 0 54732310 0 1
7 Alvarez Tabernero, Isabel ESP 0 0 54538645 0 1
DAMA BLANCA "B"
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Peiroten Fontecha, Javier ESP 1011 1023 54579813 37932 3
2 Ramos Cantarero, Diego ESP 0 0 54732328 0 2
3 Navarro Ferre, Luis ESP 0 0 54715946 0 3
4 Heras Moreno, Ines ESP 0 0 54579724 0 0,5
5 Perez Manzanedo, Carmen Maria ESP 0 0 54591422 0 0
6 Lopez Romero, Silvia ESP 0 0 54591449 0 0
7 Pop, Alexandru Ioan ESP 0 0 54715954 0 0
8 Lopez Romero, Claudia ESP 0 0 54732336 0 0
9 Miclea, Karina Teresa ESP 0 0 54732344 0 0,5
ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA "A"
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Marugan Fernandez, Gustavo ESP 0 0 54591210 0 1
2 Fernandez Perez, Juan Carlos ESP 0 0 54722705 0 4
3 Del Valle Gutierrez, Lucas ESP 0 0 54591236 0 3
4 Urdiales De La Casa, Jesus ESP 0 0 54728150 0 2
5 Gutierrez Marrupe, Jorge ESP 0 0 54591228 0 0
6 Del Valle Budino, Hugo ESP 0 0 54591244 0 2
ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA "B"
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Arellano Prieto, Maximo ESP 0 0 54591252 0 2
2 Rico Sanchez, Maria ESP 0 0 54728134 0 1
3 Garcia Tello, Lucia ESP 0 0 54728126 0 2
4 Suarez Sierra, Ivan ESP 0 0 54728142 0 1,5
5 Calleja Arriero, Laura ESP 0 0 54591279 0 0
6 Martinez Cebas, Lucas ESP 0 0 54732352 0 0
ARETE FUENSALIDA
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Garcia-Quismondo Bautista, Antonio ESP 0 0 54729696 0 0
2 Minguez Cortes, Carlos ESP 0 0 54576180 0 0
3 Alonso Perez, Lucas ESP 0 0 54721172 0 0
4 Romojaro Lopez, Carlos ESP 0 0 54721156 0 0,5
5 Garcia-Quismondo Arellano, Paula ESP 0 0 54721024 0 3
6 Ocana Carranza, Michael Alejandro ESP 0 0 54721032 0 3
7 Garcia Al Salem, Marcos ESP 0 0 54721040 0 0
8 Hernandez Gil, Elvira ESP 0 0 54722772 0 1
9 Martinez Ceballos, Adan ESP 0 0 54722764 0 1
10 Garcia-Quismondo Arellano, Ana ESP 0 0 54722780 0 3
11 Garcia Al Salem, Alejandro ESP 0 0 54722713 0 0
12 Crespo Gil, Paula ESP 0 0 54726247 0 0
ESCUELA AJEDREZ TOLEDO
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Ruiz Rosales, Jose ESP 0 0 54582687 0 2
2 Sanchez Munoz, David ESP 0 0 54732360 0 1
3 Dicu Dicu, Alejandro ESP 0 0 54591368 0 1
4 Bravo Uceta, David ESP 0 0 54727910 0 1
5 Lopez Lugo, Guillermo ESP 0 0 54729726 0 1
6 Robles Collado, Asier ESP 0 0 54732379 0 1
7 Perez Rodriguez, Diego ESP 0 0 54732387 0 0
8 Fernandez Garcia-Arisco, Manuel ESP 0 0 54732395 0 1
ESCUELA AJEDREZ VILLACAÑAS
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Montes Sesmero, Julian ESP 0 0 54591465 0 0
2 Aviles Lopez, Alejandro ESP 0 0 54591503 0 1
3 Lopez Trello, Angela ESP 0 0 54591481 0 2
4 Garrigos Ortiz, Manuel ESP 0 0 54591520 0 3
5 Amador Fernandez, Javier ESP 0 0 54591538 0 2
6 Amador Rodelgo, Marcos ESP 0 0 54732409 0 1