De Godos Torre, Jimena
| Equipo | San Fernando A S10 |
|---|---|
| Número de mesa | 5 |
| Nombre | De Godos Torre, Jimena |
| Federación | ESP |
| FIDE | 900 94748799 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | -20,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | N |
Fuentes Gutierrez, Pelayo
San Fernando E S10 |
ESP | 900 | 0 | 4 | 0 | -10,00 |
| 3 | 4 | -- | + | 0,00 | |||||
| 4 | 4 | N |
Garcia Arnanz, Guillermo
San Fernando B S10 |
ESP | 900 | 0 | 5 | 0 | -10,00 |
| 5 | 4 | -- | + | 0,00 |