Saiz Alonso de Armino, Daniel
| Equip | C.D. En Jaque "B" |
|---|---|
| Número de taula | 2 |
| Nom | Saiz Alonso de Armino, Daniel |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1133 94729522 |
| Punts | 2 |
| Variació FIDE (K=40) | 18,40 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | N |
Manzanedo Martinez, Arturo
C.D. En Jaque "C" 94717117 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 4 | 2 | B |
Arguelles Gonzalez, Victor
C.D. La Torre Loca 24557331 |
ESP | 1753 | 3 | 0 | -3,20 |
| 5 | 2 | N |
Gonzalez Rodrigo, Marcos
C.D. Enrok2 24591165 |
ESP | 1163 | 0 | 1 | 21,60 |