PROVINCIAL POR EQUIPOS SUB 18 CIUDAD REAL

TOMELLOSO, del 2024-04-21 al 2024-04-21

Árbitro: FUENTES GUZMAN, FRANCISCO JAVIER 94742103 (ESP)
Ritmo de xogo: 20 Min + 5 Seg
Lugar de Juego: Pabellón del CEIP José María del Moral, Av. Juan Carlos I, 28. 13700 Tomelloso
Torneo Valedero para ELO FIDE rapidas
Inscripciones: Antes de las 22:00 horas del día 18 de abril de 2024, enviando correo electrónico a delecr@faclm.org
Orden de Fuerza de los participantes: 1. ELO FIDE rápido (se utilizara ELO FIDE stnadard si el jugador no tiene ELO FIDE rápido). 2. A elección del representante del Club. El orden podrá ser variado solo con una diferencia de 50 puntos entre el mismo tipo de ELO. La alineación para cada ronda deberá ser entregada, al menos 10 minutos de antelación al comienzo de cada ronda.
Desempates: 1. Suma total de los puntos obtenidos por todos los jugadores. 2. Sonnen por equipos. 3. Resultado particular. 4. Mayor número de encuentros ganados.

Ranking inicial

CA CIUDAD REAL
M. Tít. Nome Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Sierra Lopez, Yeray ESP 1795 0 54588154 0 4
2 Diaz Lopez, Santiago David ESP 1684 0 24515922 0 5
3 Garcia-Munoz Arias, Diego ESP 1548 0 54769582 0 5
4 Ruiz Mansilla, Oscar ESP 1502 0 94791929 0 3
5 Varea Martinez, Ana ESP 1486 0 54586275 0 3
CA ZUGZWANG
M. Tít. Nome Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Gonzalez Montalban, Antonio ESP 1539 0 24542750 0 2
2 Espinar Navarro, Laura ESP 1518 0 94790507 0 0
3 Rodriguez Jaime, Antonio ESP 1466 0 94710821 0 1
4 Baia, Adrian ESP 1449 0 94710805 0 5
5 Molina Parra, Joaquin ESP 0 0 54794951 0 3
6 Campillo Jimenez, Alex ESP 0 0 523003847 0 0
CA TOMELLOSO A
M. Tít. Nome Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Lara Mezcua, Alonso ESP 1890 0 54593115 0 3
2 De Gracia Santaolaya, Christia ESP 1721 0 54784085 0 2
3 Lara Mezcua, Hector ESP 1665 0 54726280 0 4
4 Gomez Diaz, Rodrigo ESP 1598 0 54769639 0 3,5
5 Peco Moreno, Jaime ESP 1581 0 54770386 0 6
CA TOMELLOSO C
M. Tít. Nome Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Frontana Alcaniz, Manuel ESP 1648 0 94796416 0 3,5
2 Munoz Collado, Juan ESP 1647 0 54781914 0 2
3 Lahoz Lopez, Roberto ESP 1474 0 54769647 0 2
4 Saez Garcia, Manuel ESP 0 0 523082984 0 2
5 Garcia Lopez, Jorge ESP 0 0 523024313 0 0
6 Popa Chifares, Andrei ESP 0 0 523089369 0 0
CA TOMELLOSO D
M. Tít. Nome Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Diaz Navarro, Iker ESP 0 0 523085304 0 1,5
2 Lara Serrano, Elena ESP 0 0 523089377 0 0
3 Martinez Castellanos, Mauricio ESP 0 0 523089385 0 0
4 Carretero Marquina, Pedro ESP 0 0 523089393 0 0
5 Quiralte Ramirez, Miguel ESP 0 0 523089407 0 0
CA TOMELLOSO B
M. Tít. Nome Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Rosado Poveda, Javier ESP 1587 0 54542928 0 2,5
2 Perez Andres, Javier ESP 1510 0 94710783 0 2
3 Navarro Serrano, Alonso ESP 1501 0 54770378 0 3,5
4 Dominguez Lozano, Adriana ESP 1467 0 54539340 0 1
5 De Gracia Santaolaya, Mireya ESP 1427 0 94785899 0 2
CA LOS MOLINOS
M. Tít. Nome Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Garcia Manso, Alfonso ESP 1561 0 54546370 0 1,5
2 Lopez Risquez, Jose ESP 1470 0 54727421 0 5
3 Hernandez Ramos, Alvaro ESP 1440 0 54727413 0 2
4 Barcenas Garcia-Saavedra, Jesus ESP 0 0 94790515 0 1
5 Sanchez Sanchez, Diego I ESP 0 0 54769604 0 3