Estadísticas
| Nombre | PROVINCIAL POR EQUIPOS SUB 18 CIUDAD REAL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | TOMELLOSO (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2024-04-21 - 2024-04-21 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 20 Min + 5 Seg | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | FUENTES GUZMAN, FRANCISCO JAVIER 94742103 (ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 37 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 25 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 12 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 37 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||