Zhou, Boheng
| Team | JULIO VERNE SCHOOL |
|---|---|
| Board number | 6 |
| Name | Zhou, Boheng |
| Federation | ESP |
| FIDE Rating | 0 94757305 |
| National Rating | 0 |
| Points | 2 |
| FIDE Rating variation (K=20) | 0.00 |
| Rd. | Brd. | Col. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | B |
Gomez Sancho, Claudia
CERVANTES "B" |
ESP | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
| 4 | 4 | B |
Moreno Jorda, Marc
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ALCOY |
ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 6 | 4 | B |
Antolinos Merono, Enzo
NEW CASTELAR COLLEGE 94723494 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |