Torneo de Ajedrez La Folixaria Open

Oviedo, from 2018-09-15 to 2018-09-15
Official website
Chief Arbiter: Mario Menendez
Rate of play: 5 minutos + 3 segundos/jugada

Initial ranking

Ran. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Origin
1 FM Alonso Alvarez, Aitor ESP 2287 2204 2257050 0 Real Oviedo
2 Sanchez Vigon, David ESP 2237 2148 22280324 0 Ensidesa
3 Capote Robayna, Nathaniel ESP 2205 2139 2276194 0 Universidad Oviedo
4 Centron Antuna, Daniel ESP 2204 2226 22288694 0 Grupo 64
5 Quiros Cueto, Pelayo ESP 2189 2213 2284626 0 Siero
6 Marcos Pinto, Luis ESP 2180 2113 2284472 0 Ctd Naranco
7 Prado Lobo, Jonas ESP 2169 2111 32050666 0 Oviedo
8 Villemur Tamarit, Juan ESP 2111 2050 22280332 0 Oviedo 93
9 Bernard, Alien FRA 2103 2100 678465 0 Ales (Francia)
10 Pascual Arevalo, Ruben ESP 2099 1617 2206986 0 Oviedo
11 Presa Villa, Andres ESP 2031 2014 32008651 0 Siero
12 Rivas Diaz, Pablo ESP 2026 1978 22289291 0 Ctd Naranco
13 Bruce, David J ENG 2003 1856 470058 0 Real Oviedo
14 Gonzalez Fernandez, Pedro ESP 1995 1939 2212226 0 Siero
15 Gonzalez Guedes, Iyan ESP 1927 1930 24524131 0 Real Oviedo
16 Llaneza Mendez, Javier ESP 1924 1909 22288376 0 Mieres
17 Badillo Ramos, Steve ESP 1913 1860 24526150 0 Real Oviedo
18 Fernandez Nieto, Javier ESP 1906 1867 22243950 0 Ensidesa
19 Garnacho Velasco, Eduardo ESP 1897 1917 32096100 0 Universidad Oviedo
20 Lopez Cadenas, Nestor ESP 1866 1928 2212633 0 Universidad Oviedo
21 Rodriguez Suarez, Pablo ESP 1863 1835 22253440 0 Ctd Naranco
22 Marcos Robles, Juan Antonio ESP 1854 1832 2277182 0 San Juan Bautista
23 Olivares Romero, Sara ESP 1834 1842 2241048 0 Ctd Naranco
24 Carreras Fernandez, Victor ESP 1805 1850 2292785 0 Antonio Rico
25 Garcia Garcia, Jesus II ESP 1786 1721 2239248 0 Universidad Oviedo
26 Bayon Jimenez, Dimas ESP 1764 1665 22250441 0 Ateneo Obrero 1881
27 Lopez Garcia, Carlos ESP 1739 1704 24539759 0 Oviedo
28 Vazquez Lopez, Victor ESP 1731 1819 2240467 0 Siero
29 Alvarez Carrasco,Lazaro ESP 1718 1796 24546801 0 Casino la Felguera
30 Alvarez Baragano, David ESP 1708 1790 22290460 0 Siero
31 Martinez Otero, Carlos ESP 1706 1726 32073437 0 Real Oviedo
32 Vega Palacio, Jose Francisco ESP 1685 1709 24579815 0 Casino la Felguera
33 Lopez Mena, Emilio ESP 1657 1696 54512301 0 Oviedo 93
34 Sotelo Luina, Javier ESP 1647 1808 22230807 0 Ateneo Obrero 1881
35 Martin Palacios, Sergio ESP 1640 1638 22241388 0 Real Oviedo
36 Lorenzo Alvarez, Luis Emilio ESP 1634 1659 2213680 0 Ensidesa
37 Rodriguez Suarez, Lorena ESP 1608 1680 32008678 0 Ctd Naranco
38 Garcia-Truebano Menendez, Carlos ESP 1569 1687 24576190 0 Real Oviedo
39 Alvarez Fernandez, Jose Manuel ESP 1566 1643 2290189 0 Universidad Oviedo
40 Gonzalez Fernandez, Alvaro ESP 1562 1587 32073380 0 RGCCovadonga
41 Fernandez Gomez, Jordi ESP 1438 1636 32073569 0 Ensidesa
42 Suarez Alvarez, Miguel ESP 1420 1579 24526223 0 Ctd Naranco
43 Alvarez Mesa, Jorge ESP 1406 1458 54575788 0 Ateneo Obrero 1881
44 Lopez Camina,Jorge ESP 1394 1613 32098537 0 Ctd Naranco
45 Fernandez Roldan, Adrian ESP 1376 1291 24576069 0 Siero
46 Gonzalez Fernandez, Alicia ESP 1374 1504 32073640 0 RGCCovadonga
47 Alonso Fernandez, Gonzalo ESP 1361 1544 24546313 0 Oviedo 93
48 Bagues Castro, Marien ESP 1345 1556 24546348 0 Ensidesa
49 Pulido Fernandez,Guillermo ESP 1311 1526 54512107 0 Ensidesa
50 Cueva Martinez, Eduardo ESP 1298 1617 54551935 0 Real Oviedo
51 De La Fuente Alvarez, Adrian ESP 1261 1363 24546399 0 Real Oviedo
52 Siscar Conill, Aitor ESP 1217 1535 24546607 0 Real Oviedo
53 Fernandez Ojanguren, Pelayo ESP 1212 1493 24546402 0 Ctd Naranco
54 Garcia Cueva, Miguel ESP 1177 1281 54559162 0 Real Oviedo
55 Cueva Menendez, Gabriel ESP 1130 1390 54557771 0 Ctd Naranco
56 Cueva Escandon, Jose Manuel ESP 1063 1407 24546380 0 Real Oviedo
57 Martin Taboada, Tomas ESP 0 1690 54579112 0 Casino la Felguera
58 Robles Estevez,Izan ESP 0 1206 24595209 0 Ctd Naranco
59 Alvarez Alvarez, Jose Odon ESP 0 0 0 0 Llanera
60 Amine Remmal, Mohamed ESP 0 0 0 0 Oviedo
61 Candanedo Moral, Enrique ESP 0 0 0 0 Oviedo
62 Diez Llaneza, Joaquin ESP 0 0 0 0 Gijon
63 Fernandez Rodriguez, German ESP 0 0 0 0 Pola de Lena
64 Garcia Calleja, Jorge ESP 0 0 0 0 Oviedo
65 Garcia Martínez, Manuel ESP 0 0 0 0
66 Gonzalez Alvarez, Marcos ESP 0 0 0 0 Aviles
67 Gonzalez Garcia, Abelardo ESP 0 1279 54512212 0 RGCCovadonga
68 Iglesias Bedia, Eva ESP 0 0 0 0 Oviedo
69 Martin Fernandez, Ismael ESP 0 0 0 0 Aviles
70 Melody Minor, Pablo ESP 0 0 0 0 Oviedo
71 Pereiro Peral, Carlos ESP 0 0 0 0 Oviedo
72 Rodriguez Lopez, Pablo ESP 0 0 0 0 Oviedo
73 Santos Menendez, Jorge ESP 0 0 54588170 0 Ctd Naranco