Estatísticas
| Nome | Torneo de Outono 2024 Sub12 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | A Coruña (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2024-11-02 - 2024-11-02 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 15 minutos + 3 segundos | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Daniel Codesido Sánchez | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 24 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 8 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 24 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||