Casajus Rubio, David
| Izena | Casajus Rubio, David |
|---|---|
| Federazioa | ESP |
| Hasierako rankinga | 4 |
| FIDE | 1561 94753253 |
| Sailkapena | 18 |
| Puntuak | 3,0 |
| FIDE aldaketa (K=40) | 16,00 |
| Performancea | 1314 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
| Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 2 | 20 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 15 | Z | 36 |
Torrado Urra, Lucas
0 |
ESP | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 4 | 11 | B | 24 |
Garde Gonzalez, Daniel
523097426 |
ESP | 0 | 3,0 | 1 | 0,00 |
| 5 | 6 | Z | 10 |
Garcia Nunez, Helena
54781469 |
ESP | 1486 | 4,0 | 1 | 16,00 |
| 6 | 6 | B | 18 |
Ariz Acena, Jon
0 |
ESP | 0 | 4,0 | 0 | 0,00 |