Informazioa
Federazioa: CHN CUB CZE ESP GER HKG IND KGZ POL SVK Guztiak
Jatorria/Kluba: CD CIAL CD Herbania CanariasChess Centro Goya China El Charco Eslovaquia Hong Kong India Kyrgystán La Caja Vecindario Lanzaloe 1Chess Lira Vendrellenca Nayses Polonia Tablero Guanapay Tarragona CE Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak POL
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Arranz | BH-C1 | BH | BH-M1 | SB | FIDE | J. Data | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | FM | Tomaszewski, Kacper | POL | 6,5 | 6.6 | 47.5 | 50.5 | 39.5 | 34.75 | 2326 | 1997 | 1127373 | Polonia |
| 10 | 21 | Bugaj, Hanna | POL | 5,5 | 5.6 | 46.5 | 49.5 | 39.0 | 27.50 | 1912 | 2005 | 21829870 | Polonia | |
| 12 | 19 | Smuda, Tomasz | POL | 5,5 | 5.6 | 42.0 | 44.5 | 35.5 | 22.50 | 1920 | 2005 | 21875120 | Polonia | |
| 15 | 16 | Obrochta, Lena | POL | 5,0 | 5.2 | 42.0 | 44.5 | 34.0 | 20.00 | 1928 | 2006 | 21836477 | Polonia | |
| 19 | 27 | Rzepka, Marcin | POL | 5,0 | 5.0 | 34.0 | 36.0 | 28.5 | 17.50 | 1820 | 2006 | 21839670 | Polonia | |
| 20 | 17 | WCM | Cieslak, Wiktoria | POL | 5,0 | 4.8 | 40.5 | 43.5 | 34.5 | 21.75 | 1927 | 2000 | 1160036 | Polonia |
| 37 | 44 | Duda, Lukasz | POL | 4,0 | 3.8 | 34.5 | 37.0 | 29.5 | 14.00 | 0 | 1979 | 91142423 | Polonia | |
| 39 | 34 | Cieslak, Waldemar | POL | 3,5 | 3.4 | 40.0 | 44.0 | 33.5 | 15.00 | 1615 | 1968 | 21895783 | Polonia | |
| 48 | 43 | Duda, Aleksander | POL | 2,5 | 2.6 | 29.5 | 31.5 | 24.5 | 6.75 | 0 | 2016 | 91125324 | Polonia | |
| 50 | 52 | Rzepka, Maciej | POL | 2,0 | 2.0 | 30.0 | 32.0 | 24.0 | 4.50 | 0 | 2002 | 21891370 | Polonia |
POL-eko jokalariak
POL jokalarientzako 9. txandako partidak (2024-08-22 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | Obrochta, Lena | 1928 | POL | 0-1 | GM Zeng, Chongsheng | 2571 | CHN | |
| 3 | FM Tomaszewski, Kacper | 2326 | POL | 1-0 | IM Bangiev, Alexander | 2347 | GER | |
| 7 | WCM Cieslak, Wiktoria | 1927 | POL | 0-1 | Wu, Yinan | 1723 | CHN | |
| 8 | Xu, Pengmo | 1834 | CHN | ½-½ | Bugaj, Hanna | 1912 | POL | |
| 9 | Smuda, Tomasz | 1920 | POL | 1-0 | Menendez Artime, Luis | 2047 | ESP | |
| 13 | Mas Mestres, Jordi | 1874 | ESP | 1-0 | Duda, Lukasz | 0 | POL | |
| 15 | Ticio Alonso, Einarr | 1496 | ESP | 0-1 | Rzepka, Marcin | 1820 | POL | |
| 17 | Perez de Leon, Moises | 1726 | ESP | 1-0 | Cieslak, Waldemar | 1615 | POL | |
| 23 | Pulido Buciuleac, Alicia Maria | 0 | ESP | 1-0 | Duda, Aleksander | 0 | POL | |
| 24 | Huang Li, Boze | 0 | ESP | 1-0 | Rzepka, Maciej | 0 | POL | |
POL jokalarientzako 8. txandako partidak (2024-08-21 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | FM Mamatov, Melis | 2360 | KGZ | ½-½ | FM Tomaszewski, Kacper | 2326 | POL | |
| 4 | Bugaj, Hanna | 1912 | POL | 0-1 | IM Bangiev, Alexander | 2347 | GER | |
| 6 | Zhao, Yunqing | 2048 | CHN | 1-0 | Smuda, Tomasz | 1920 | POL | |
| 9 | Obrochta, Lena | 1928 | POL | 1-0 | Ascension Suarez, Joel | 1851 | ESP | |
| 10 | Rzepka, Marcin | 1820 | POL | 0-1 | WCM Cieslak, Wiktoria | 1927 | POL | |
| 13 | Rucek, Peter | 1963 | SVK | 1-0 | Cieslak, Waldemar | 1615 | POL | |
| 18 | Duda, Lukasz | 0 | POL | 1-0 | Regulez Cabra, Sergio | 1567 | ESP | |
| 21 | Duda, Aleksander | 0 | POL | 0-1 | Sajnani Hotchand, Kiaan | 0 | ESP | |
| 25 | Rzepka, Maciej | 0 | POL | 1-0 | Huang Li, Lijie | 0 | ESP | |
POL jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-08-20 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 4 | Bugaj, Hanna | 1912 | POL | ½-½ | Wu, Yinan | 1723 | CHN | |
| 6 | FM Tomaszewski, Kacper | 2326 | POL | 1-0 | Rucek, Peter | 1963 | SVK | |
| 8 | Xu, Pengmo | 1834 | CHN | ½-½ | Obrochta, Lena | 1928 | POL | |
| 9 | WCM Cieslak, Wiktoria | 1927 | POL | ½-½ | Chan, Pui Yin Brandon | 1869 | HKG | |
| 10 | Smuda, Tomasz | 1920 | POL | 1-0 | Bangiev, Anton | 1711 | ESP | |
| 13 | Ascension Suarez, Joel | 1851 | ESP | 1-0 | Duda, Lukasz | 0 | POL | |
| 14 | Castro Miguelez, Jose | 1599 | ESP | 0-1 | Rzepka, Marcin | 1820 | POL | |
| 17 | Cieslak, Waldemar | 1615 | POL | 1-0 | Sajnani Hotchand, Kiaan | 0 | ESP | |
| 23 | Rzepka, Maciej | 0 | POL | 0-1 | Duda, Aleksander | 0 | POL | |
POL jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-08-19 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Rucek, Kristian | 2148 | SVK | ½-½ | FM Tomaszewski, Kacper | 2326 | POL | |
| 6 | Obrochta, Lena | 1928 | POL | 0-1 | Bugaj, Hanna | 1912 | POL | |
| 11 | Chan, Pui Yin Brandon | 1869 | HKG | ½-½ | Smuda, Tomasz | 1920 | POL | |
| 13 | Lin, Xien | 0 | ESP | 0-1 | WCM Cieslak, Wiktoria | 1927 | POL | |
| 14 | Bangiev, Katharina | 1879 | ESP | 1-0 | Cieslak, Waldemar | 1615 | POL | |
| 16 | Duda, Lukasz | 0 | POL | ½-½ | Hernandez Herrera, Ruben Idafe | 1811 | ESP | |
| 17 | Rzepka, Marcin | 1820 | POL | 1-0 | Pulido Buciuleac, Alicia Maria | 0 | ESP | |
| 24 | Corpas Lopez, Aaron | 0 | ESP | 1-0 | Rzepka, Maciej | 0 | POL | |
| 25 | Duda, Aleksander | 0 | POL | 1-0 | Huang Li, Boze | 0 | ESP | |
POL jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-08-18 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | GM Plat, Vojtech | 2477 | CZE | 1-0 | Bugaj, Hanna | 1912 | POL | |
| 7 | FM Tomaszewski, Kacper | 2326 | POL | 1-0 | Mas Mestres, Jordi | 1874 | ESP | |
| 9 | Hernandez Herrera, Ruben Idafe | 1811 | ESP | 0-1 | Obrochta, Lena | 1928 | POL | |
| 10 | WCM Cieslak, Wiktoria | 1927 | POL | 0-1 | Bangiev, Anton | 1711 | ESP | |
| 12 | FM Menvielle Laccourreye, Augusto | 2092 | ESP | 1-0 | Rzepka, Marcin | 1820 | POL | |
| 13 | Smuda, Tomasz | 1920 | POL | 1-0 | Romero Villalba, Javier | 0 | ESP | |
| 19 | Cieslak, Waldemar | 1615 | POL | 1-0 | Tilokani Sachdev, Rehan Kishin | 0 | ESP | |
| 20 | Huang Li, Lijie | 0 | ESP | 0-1 | Duda, Lukasz | 0 | POL | |
| 23 | Rzepka, Maciej | 0 | POL | 0-1 | Corpas Garcia, Juan Enrique | 0 | ESP | |
| 25 | Chen, Xiwei | 0 | ESP | ½-½ | Duda, Aleksander | 0 | POL | |
POL jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-08-17 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Bugaj, Hanna | 1912 | POL | 1-0 | FM Tomaszewski, Kacper | 2326 | POL | |
| 7 | FM Bombek, Peter | 2069 | SVK | 1-0 | Rzepka, Marcin | 1820 | POL | |
| 8 | Wu, Yinan | 1723 | CHN | 1-0 | Smuda, Tomasz | 1920 | POL | |
| 12 | Obrochta, Lena | 1928 | POL | 1-0 | Cieslak, Waldemar | 1615 | POL | |
| 13 | Perez de Leon, Moises | 1726 | ESP | 0-1 | WCM Cieslak, Wiktoria | 1927 | POL | |
| 18 | Duda, Lukasz | 0 | POL | ½-½ | Betancourt Echazabal, Antonio | 1954 | CUB | |
| 21 | Ticio Alonso, Einarr | 1496 | ESP | 1-0 | Rzepka, Maciej | 0 | POL | |
| 25 | Corpas Garcia, Juan Enrique | 0 | ESP | 1-0 | Duda, Aleksander | 0 | POL | |
POL jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-08-16 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | FM Tomaszewski, Kacper | 2326 | POL | ½-½ | GM Zeng, Chongsheng | 2571 | CHN | |
| 7 | Bugaj, Hanna | 1912 | POL | 1-0 | Perez de Leon, Moises | 1726 | ESP | |
| 11 | Bangiev, Anton | 1711 | ESP | ½-½ | Obrochta, Lena | 1928 | POL | |
| 12 | WCM Cieslak, Wiktoria | 1927 | POL | ½-½ | Castro Miguelez, Jose | 1599 | ESP | |
| 13 | Cieslak, Waldemar | 1615 | POL | ½-½ | Vera Martin, Antonio | 1925 | ESP | |
| 14 | Smuda, Tomasz | 1920 | POL | 1-0 | Ticio Alonso, Einarr | 1496 | ESP | |
| 17 | Rzepka, Marcin | 1820 | POL | 1-0 | Rzepka, Maciej | 0 | POL | |
| 23 | Chen, Xiwei | 0 | ESP | 0-1 | Duda, Lukasz | 0 | POL | |
| 25 | Duda, Aleksander | 0 | POL | 0-1 | Dsouza, Ashley Kevin | 0 | ESP | |
POL jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-08-16 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Obrochta, Lena | 1928 | POL | 0-1 | FM Mamatov, Melis | 2360 | KGZ | |
| 4 | IM Bangiev, Alexander | 2347 | GER | 1-0 | WCM Cieslak, Wiktoria | 1927 | POL | |
| 5 | Vera Martin, Antonio | 1925 | ESP | 0-1 | FM Tomaszewski, Kacper | 2326 | POL | |
| 6 | Rucek, Kristian | 2148 | SVK | 1-0 | Smuda, Tomasz | 1920 | POL | |
| 8 | FM Bombek, Peter | 2069 | SVK | ½-½ | Bugaj, Hanna | 1912 | POL | |
| 12 | Hernandez Herrera, Ruben Idafe | 1811 | ESP | 1-0 | Rzepka, Marcin | 1820 | POL | |
| 16 | Duda, Lukasz | 0 | POL | 0-1 | Cieslak, Waldemar | 1615 | POL | |
| 17 | Castro Miguelez, Jose | 1599 | ESP | 1-0 | Duda, Aleksander | 0 | POL | |
| 21 | Rzepka, Maciej | 0 | POL | + | ||||
POL jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-08-15 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 6 | FM Tomaszewski, Kacper | 2326 | POL | 1-0 | Romero Quesada, Jaime Bernabe | 1671 | ESP | |
| 7 | Cieslak, Waldemar | 1615 | POL | 0-1 | Rucek, Kristian | 2148 | SVK | |
| 15 | Duda, Aleksander | 0 | POL | 0-1 | Obrochta, Lena | 1928 | POL | |
| 16 | WCM Cieslak, Wiktoria | 1927 | POL | 1-0 | Duda, Lukasz | 0 | POL | |
| 18 | Smuda, Tomasz | 1920 | POL | 1-0 | Huang Li, Lijie | 0 | ESP | |
| 20 | Bugaj, Hanna | 1912 | POL | 1-0 | Lin, Xien | 0 | ESP | |
| 23 | Rzepka, Maciej | 0 | POL | 0-1 | Chan, Pui Yin Brandon | 1869 | HKG | |
| 26 | Rzepka, Marcin | 1820 | POL | 1-0 | You, Xinying | 0 | ESP | |