Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Alaquas
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 32 | Gomez Gonzalez, Saul | ESP | 3,0 | 7.0 | 24.5 | 24.5 | 998.9 | 0 | 0 | 94711720 | 0 | Alaquas | |
| 38 | 52 | Sanchez Soriano, Oliver | ESP | 3,0 | 7.0 | 22.0 | 24.0 | 1034.7 | 0 | 0 | 94711712 | 0 | Alaquas | |
| 48 | 31 | Gomez Gonzalez, Noah | ESP | 2,0 | 7.0 | 21.0 | 23.0 | 994.6 | 0 | 0 | 94711739 | 0 | Alaquas |
Alaquas-eko jokalariak
Alaquas jokalarientzako 7. txandako partidak |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Gomez Gonzalez, Saul | 0 | ESP | 0-1 | Quinonero Canas, Adrian | 0 | ESP |
| 24 | Sanchez Soriano, Oliver | 0 | ESP | 1-0 | Chen, Zimu | 0 | ESP |
| 25 | Gomez Gonzalez, Noah | 0 | ESP | 0-1 | Moshnin Listov, Mark | 0 | ESP |
Alaquas jokalarientzako 6. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Armero Garcia, Raul | 0 | ESP | 1-0 | Gomez Gonzalez, Saul | 0 | ESP |
| 21 | Gevorgyan, Saten | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Soriano, Oliver | 0 | ESP |
| 22 | Salom Ribes, Pau | 0 | ESP | 1-0 | Gomez Gonzalez, Noah | 0 | ESP |
Alaquas jokalarientzako 5. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Gomez Gonzalez, Saul | 0 | ESP | 1-0 | Redondo Garrido, Nicolas | 1075 | ESP |
| 17 | Sanchez Soriano, Oliver | 0 | ESP | 0-1 | Espinosa Olmos, Liam | 0 | ESP |
| 19 | Gomez Gonzalez, Noah | 0 | ESP | 0-1 | Wen, Ziyu | 0 | ESP |
Alaquas jokalarientzako 4. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 21 | Vallejo Higueras, Olmo | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Gonzalez, Noah | 0 | ESP |
| 22 | Gomez Gonzalez, Saul | 0 | ESP | 1-0 | Ruiz Montoya, Ivan | 0 | ESP |
| 23 | Sanchez Soriano, Oliver | 0 | ESP | 1-0 | Lopez Montes, Daniel | 0 | ESP |
Alaquas jokalarientzako 3. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Beneyto de Ramon, Jaime | 1061 | ESP | 1-0 | Gomez Gonzalez, Saul | 0 | ESP |
| 18 | Fedorov Kozlov, Andrei | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Soriano, Oliver | 0 | ESP |
| 21 | Gomez Gonzalez, Noah | 0 | ESP | 0-1 | Vivo Grau, Samuel | 0 | ESP |
Alaquas jokalarientzako 2. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Sanchez Soriano, Oliver | 0 | ESP | 0-1 | Aguilar Alcala, Marco | 1023 | ESP |
| 25 | Rodrigo Verdu, Pau | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Gonzalez, Noah | 0 | ESP |
| 26 | Gomez Gonzalez, Saul | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Lorente, Angel | 0 | ESP |
Alaquas jokalarientzako 1. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Gomez Gonzalez, Noah | 0 | ESP | 0-1 | Arres Larrosa, Pablo | 1344 | ESP |
| 4 | Pitarch Soriano, Pablo | 1192 | ESP | 1-0 | Gomez Gonzalez, Saul | 0 | ESP |
| 24 | Clavier Giner, Marc | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Soriano, Oliver | 0 | ESP |