Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Ateneo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE1 | Buc1 | BucM | BucT | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Sanchez De Leon Menendez, Rafael | ESP | 5,0 | 0.0 | 19.5 | 14.5 | 22.0 | 1615 | 0 | 22230025 | 0 | Ateneo | |
| 9 | 8 | Miguez Hermida, Manuel Otilio | ESP | 4,0 | 0.0 | 16.5 | 12.5 | 19.0 | 1465 | 0 | 32000707 | 0 | Ateneo | |
| 19 | 3 | Carrero Casas, Carlos David | ESP | 3,0 | 0.0 | 15.5 | 10.5 | 17.5 | 1623 | 0 | 2242575 | 0 | Ateneo |
Jugadores de Ateneo
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Ateneo (2023-09-09 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Sanchez De Leon Menendez, Rafael | 1615 | ESP | 1-0 | De Sousa Da Silva, Armando | 1904 | POR |
| 5 | Miguez Hermida, Manuel Otilio | 1465 | ESP | 1-0 | Lorenzo Mosquera, Anton | 1107 | ESP |
| 10 | Gonzalez Gonzalez, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Carrero Casas, Carlos David | 1623 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Ateneo (2023-09-09 - 18:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Fidalgo Alvarez, Alejandro | 1321 | ESP | 0-1 | Sanchez De Leon Menendez, Rafael | 1615 | ESP |
| 7 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1332 | ESP | 0-1 | Miguez Hermida, Manuel Otilio | 1465 | ESP |
| 8 | Carrero Casas, Carlos David | 1623 | ESP | 0-1 | Fernandez Gallaga, Julio | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Ateneo (2023-09-09 - 17:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Sanchez De Leon Menendez, Rafael | 1615 | ESP | ½-½ | Montero Melendez, Juan | 1471 | ESP |
| 4 | Galguera Reyes, Lazaro | 1369 | ESP | 1-0 | Carrero Casas, Carlos David | 1623 | ESP |
| 6 | Miguez Hermida, Manuel Otilio | 1465 | ESP | 0-1 | Fidalgo Alvarez, Alejandro | 1321 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Ateneo (2023-09-09 - 17:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Vazquez Fuentes, Nuel | 1251 | ESP | ½-½ | Sanchez De Leon Menendez, Rafael | 1615 | ESP |
| 5 | Carrero Casas, Carlos David | 1623 | ESP | 1-0 | Martinez Foronda, Johan Andres | 1320 | ESP |
| 6 | Santas Rodriguez, Pablo | 1096 | ESP | 0-1 | Miguez Hermida, Manuel Otilio | 1465 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Ateneo (2023-09-09 - 16:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Sanchez De Leon Menendez, Rafael | 1615 | ESP | 1-0 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1332 | ESP |
| 7 | Miguez Hermida, Manuel Otilio | 1465 | ESP | 0-1 | Vazquez Fuentes, Nuel | 1251 | ESP |
| 9 | Garcia Demanuel, Gabriel | 0 | ESP | 0-1 | Carrero Casas, Carlos David | 1623 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Ateneo (2023-09-09 - 16:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Carrero Casas, Carlos David | 1623 | ESP | 0-1 | Cid Abreu, Rodrigo | 1092 | ESP |
| 4 | Fidalgo Alvarez, Miguel | 1038 | ESP | 0-1 | Sanchez De Leon Menendez, Rafael | 1615 | ESP |
| 8 | Fernandez Gallaga, Julio | 0 | ESP | 0-1 | Miguez Hermida, Manuel Otilio | 1465 | ESP |