Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Benchoshey
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE1 | Buc1 | BucM | BucT | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | Gomez Dominguez, Brian | ESP | 4,0 | 0.0 | 17.5 | 13.5 | 19.5 | 1178 | 0 | 54776333 | 0 | Benchoshey | |
| 14 | 19 | Cid Abreu, Rodrigo | ESP | 3,0 | 0.0 | 20.5 | 15.5 | 23.5 | 1092 | 0 | 54776287 | 0 | Benchoshey | |
| 21 | 12 | Rivero Rodriguez, Hugo | ESP | 2,5 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | 20.0 | 1332 | 0 | 54776473 | 0 | Benchoshey |
Jugadores de Benchoshey
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Benchoshey (2023-09-09 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Gomez Dominguez, Brian | 1178 | ESP | 1-0 | Vazquez Fuentes, Nuel | 1251 | ESP |
| 7 | Cid Abreu, Rodrigo | 1092 | ESP | 0-1 | Fidalgo Alvarez, Alejandro | 1321 | ESP |
| 9 | De Soto Prieto, Sergio | 1359 | ESP | 1-0 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1332 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Benchoshey (2023-09-09 - 18:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Montero Melendez, Juan | 1471 | ESP | 1-0 | Cid Abreu, Rodrigo | 1092 | ESP |
| 7 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1332 | ESP | 0-1 | Miguez Hermida, Manuel Otilio | 1465 | ESP |
| 9 | Santas Rodriguez, Pablo | 1096 | ESP | 0-1 | Gomez Dominguez, Brian | 1178 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Benchoshey (2023-09-09 - 17:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Cid Abreu, Rodrigo | 1092 | ESP | 0-1 | De Sousa Da Silva, Armando | 1904 | POR |
| 5 | Gonzalez Maestro, Adrian | 1502 | ESP | ½-½ | Rivero Rodriguez, Hugo | 1332 | ESP |
| 7 | Gomez Dominguez, Brian | 1178 | ESP | 0-1 | Manrique Garcia, Daniel | 1382 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Benchoshey (2023-09-09 - 17:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Arias Perez, Rodrigo | 1603 | ESP | 0-1 | Cid Abreu, Rodrigo | 1092 | ESP |
| 10 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1332 | ESP | 1-0 | Perez Gonzalez, Gabriel | 0 | ESP |
| 12 | Pozo Fuertes, Xiana | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Dominguez, Brian | 1178 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Benchoshey (2023-09-09 - 16:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Sanchez De Leon Menendez, Rafael | 1615 | ESP | 1-0 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1332 | ESP |
| 6 | Gomez Dominguez, Brian | 1178 | ESP | 0-1 | Montero Melendez, Juan | 1471 | ESP |
| 8 | Cid Abreu, Rodrigo | 1092 | ESP | 1-0 | Manrique Garcia, Daniel | 1382 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Benchoshey (2023-09-09 - 16:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Carrero Casas, Carlos David | 1623 | ESP | 0-1 | Cid Abreu, Rodrigo | 1092 | ESP |
| 12 | Novoa Paredes, Lucas | 0 | ESP | 0-1 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1332 | ESP |
| 16 | Rodriguez Enriquez, Leo | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Dominguez, Brian | 1178 | ESP |