Información
Players and standings for POR
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH/C1 | SB | REP | WIN | APPO | FIDE | D.Nac. | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | Almeida, Tomas CCM | POR | 7,0 | 48.5 | 38.75 | 9 | 6 | 1856 | 1816 | 2017 | 1980670 | ||
| 6 | 13 | Felizes, Paulo | POR | 7,0 | 45.0 | 39.75 | 8 | 5 | 1816 | 1853 | 1963 | 1900889 | ||
| 7 | 24 | Beijoco, Bernardo | POR | 7,0 | 42.0 | 34.00 | 9 | 6 | 1754 | 1808 | 2015 | 1979485 | ||
| 35 | 88 | Costa, Nuno Pereira | POR | 5,5 | 40.5 | 22.50 | 9 | 4 | 1688 | 1638 | 2015 | 1981196 | ||
| 121 | 72 | Pinto, Antonio Manuel | POR | 3,5 | 38.0 | 14.75 | 9 | 1 | 1607 | 1685 | 1964 | 1951173 |
Player pairings for POR
Pairings of round 9 for POR (2026-04-12 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | Beijoco, Bernardo | 1808 | POR | 1-0 | Iglesias Marti, Francesc | 1861 | ESP | |
| 5 | Gil Torrens, Miguel | 1802 | ESP | 0-1 | Felizes, Paulo | 1853 | POR | |
| 7 | Chen, Yuheng | 1768 | ESP | 0-1 | Almeida, Tomas CCM | 1816 | POR | |
| 27 | Costa, Nuno Pereira | 1638 | POR | 1-0 | Coll Reurer, Rosa | 1750 | ESP | |
| 53 | Pinto, Antonio Manuel | 1685 | POR | ½-½ | Piedrabuena Sintes, Marian | 1500 | ESP | |
Pairings of round 8 for POR (2026-04-11 - 17:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | Felizes, Paulo | 1853 | POR | ½-½ | Chen, Yuheng | 1768 | ESP | |
| 5 | Dubus, Nathan | 1738 | FRA | ½-½ | Almeida, Tomas CCM | 1816 | POR | |
| 10 | Pragadesh P | 1698 | IND | 0-1 | Beijoco, Bernardo | 1808 | POR | |
| 35 | Piquer Guadamuro, Marc | 1814 | ESP | 0-1 | Costa, Nuno Pereira | 1638 | POR | |
| 51 | Flanagan, Keith | 1504 | GCI | 1-0 | Pinto, Antonio Manuel | 1685 | POR | |
Pairings of round 7 for POR (2026-04-11 - 10:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | Beijoco, Bernardo | 1808 | POR | 0-1 | Felizes, Paulo | 1853 | POR | |
| 8 | Almeida, Tomas CCM | 1816 | POR | 1-0 | Weldon, Christopher | 1728 | USA | |
| 37 | Lehner-Dittenberger, Sebastian | 1760 | AUT | ½-½ | Costa, Nuno Pereira | 1638 | POR | |
| 42 | Pinto, Antonio Manuel | 1685 | POR | 0-1 | Lepoutre, Michael | 1510 | FRA | |
Pairings of round 6 for POR (2026-04-10 - 17:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | Delgadillo Vidal, Philippe Arnau | 1868 | ESP | 1-0 | Almeida, Tomas CCM | 1816 | POR | |
| 7 | Beijoco, Bernardo | 1808 | POR | 1-0 | Caro Martinez, Ramon | 1851 | ESP | |
| 12 | Felizes, Paulo | 1853 | POR | 1-0 | Bylica, Michael | 1703 | ENG | |
| 21 | Gomila Marti, Santiago | 1767 | ESP | 1-0 | Pinto, Antonio Manuel | 1685 | POR | |
| 38 | Costa, Nuno Pereira | 1638 | POR | ½-½ | Garcia Laza, Javier | 1776 | ESP | |
Pairings of round 5 for POR (2026-04-09 - 17:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | Almeida, Tomas CCM | 1816 | POR | 1-0 | Pujadas Cervantes, Gabriel Juan | 1700 | ESP | |
| 10 | Raiser, Samuel Johannes | 1730 | GER | ½-½ | Felizes, Paulo | 1853 | POR | |
| 15 | Bulva, Maksim | 1673 | POL | 0-1 | Beijoco, Bernardo | 1808 | POR | |
| 23 | Pinto, Antonio Manuel | 1685 | POR | ½-½ | Avila Rizo, Jakzymx Mauricio | 1753 | ESP | |
| 57 | Costa, Nuno Pereira | 1638 | POR | 1-0 | De La Torre Fernandez, Jaime Alv | 1447 | ESP | |
Pairings of round 4 for POR (2026-04-09 - 10:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | Almeida, Tomas CCM | 1816 | POR | ½-½ | Delgadillo Torrico, Felipe | 1939 | BOL | |
| 10 | Beijoco, Bernardo | 1808 | POR | ½-½ | Abdulazizov, Asadbek | 1645 | UZB | |
| 18 | Graff, Ben | 1852 | ENG | ½-½ | Pinto, Antonio Manuel | 1685 | POR | |
| 42 | Bylica, Michael | 1703 | ENG | 1-0 | Costa, Nuno Pereira | 1638 | POR | |
| 79 | Felizes, Paulo | 1853 | POR | = | ||||
Pairings of round 3 for POR (2026-04-08 - 17:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | Felizes, Paulo | 1853 | POR | ½-½ | Pay, Adrian | 1727 | ENG | |
| 9 | Smith Solbakken, Henrik Kuniyosh | 1684 | ESP | 0-1 | Almeida, Tomas CCM | 1816 | POR | |
| 11 | Pekhterev, Anton | 1643 | FID | ½-½ | Beijoco, Bernardo | 1808 | POR | |
| 20 | Pinto, Antonio Manuel | 1685 | POR | ½-½ | Cardona Capo, Llorenc | 1768 | ESP | |
| 27 | Costa, Nuno Pereira | 1638 | POR | ½-½ | Vande Velde, Kristof | 1875 | BEL | |
Pairings of round 2 for POR (2026-04-08 - 10:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 10 | Bascunana del Castillo, Carlos | 1714 | ESP | 0-1 | Felizes, Paulo | 1853 | POR | |
| 18 | Almeida, Tomas CCM | 1816 | POR | 1-0 | Pragadesh P | 1698 | IND | |
| 20 | Beijoco, Bernardo | 1808 | POR | 1-0 | Villa Caiguelas, Pascual | 1693 | ESP | |
| 25 | Canaves Bordoy, Lorenzo | 1757 | ESP | ½-½ | Pinto, Antonio Manuel | 1685 | POR | |
| 54 | Cardona Janer, Aina | 1497 | ESP | 0-1 | Costa, Nuno Pereira | 1638 | POR | |
Pairings of round 1 for POR (2026-04-07 - 18:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | Costa, Nuno Pereira | 1638 | POR | 0-1 | Delgadillo Vidal, Philippe Arnau | 1868 | ESP | |
| 12 | Felizes, Paulo | 1853 | POR | 1-0 | Artozqui Irurzun, Ernesto | 1625 | ESP | |
| 21 | Ibanez Cabrer, Unai | 1584 | ESP | 0-1 | Almeida, Tomas CCM | 1816 | POR | |
| 23 | Miralles Vidal, Francesc | 1578 | ESP | 0-1 | Beijoco, Bernardo | 1808 | POR | |
| 70 | Pinto, Antonio Manuel | 1685 | POR | 1-0 | Minguell Arrufat, Josep Antoni | 0 | ESP | |