Player information
Federation filter: ENG ESP FID KAZ MEX NED SUI VEN All
Origin filter: AJEDREZ VICTORIA ALEKHINE ALGAZARA ALGECIRAS ALHAURIN OLDUWAI BALCON DE EUROPA BENALMADENA CAMAS CAS CASINO PRIMITIVO CHATURANGA CIUDAD DE HUELVA COIN COSTA DE LA LUZ EL CABALLO EL REY HUERCAL ESTEPONA HELIOPOLIS INDEPENDIENTE INGLATERRA KAZAJISTAN LA AXARQUIA LA ZUBIA MALGRAT C. E. MARBELLA CC MERCANTIL ALMERIA METRO MEXICO MIRAFLORES REINA BRILLANTE RIVAS ROQUETAS RUSIA SUIZA TARMINA TREBEJOS TUSSAM VILLA ESTEPONA All
Players and standings for ENG
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH-C1 | REP | DE | ARO-C1 | WIN | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 34 | Yedid, Lior | ENG | 3.0 | 27.5 | 7 | 0 | 1776 | 3 | 1919 | 1722 | 487457 | 23418 | INGLATERRA | |
| 87 | 126 | Yedid, Nir | ENG | 3.0 | 19.0 | 7 | 0 | 1635 | 3 | 0 | 0 | 494828 | 28030 | INGLATERRA | |
| 89 | 109 | Yedid, Elise | ENG | 3.0 | 18.5 | 7 | 0 | 1625 | 3 | 0 | 1409 | 343408419 | 23417 | INGLATERRA | |
| 99 | 124 | Pyne, Christian | ENG | 2.0 | 21.0 | 7 | 0 | 1588 | 2 | 0 | 0 | 343447120 | 31194 | INGLATERRA |
Player pairings for ENG
Pairings of round 7 for ENG (2025-04-19 - 17:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 26 | Yedid, Lior | 1919 | ENG | 0-1 | ACM Stojadinovic, Predrag | 1627 | FID |
| 34 | Yedid, Elise | 0 | ENG | 0-1 | Moriana Pina, Juan Maria | 1729 | ESP |
| 40 | Gallardo Campos, Manuel Ignacio | 1652 | ESP | 1-0 | Yedid, Nir | 0 | ENG |
| 52 | Cabello Coronado, Duncan | 1459 | ESP | 1-0 | Pyne, Christian | 0 | ENG |
Pairings of round 6 for ENG (2025-04-19 - 12:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 23 | Lirio Palomino, Javier | 1753 | ESP | 1-0 | Yedid, Lior | 1919 | ENG |
| 45 | Higueras Garcia, Tristan | 1557 | ESP | 0-1 | Yedid, Elise | 0 | ENG |
| 47 | Pyne, Christian | 0 | ENG | 0-1 | Moreno Rodriguez, Antonio | 1544 | ESP |
| 49 | Yedid, Nir | 0 | ENG | 1-0 | Ruiz Garanina, Sofia | 1511 | ESP |
Pairings of round 5 for ENG (2025-04-19 - 9:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | Yedid, Lior | 1919 | ENG | 0-1 | Buijs Martin, Urtzi | 2018 | ESP |
| 38 | Fernandez Cruz, Danilo | 1663 | ESP | 1-0 | Pyne, Christian | 0 | ENG |
| 48 | Yedid, Elise | 0 | ENG | 1-0 | Monci Lopez, Jose Antonio | 1540 | ESP |
| 54 | Romero Martin, Erik | 1448 | ESP | 0-1 | Yedid, Nir | 0 | ENG |
Pairings of round 4 for ENG (2025-04-18 - 15:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 21 | ACM Garcia Bertram, Samuel | 1731 | SUI | 0-1 | Yedid, Lior | 1919 | ENG |
| 50 | Pyne, Christian | 0 | ENG | 1-0 | Bastida Lopez, Ismael | 1553 | ESP |
| 52 | Yedid, Nir | 0 | ENG | 0-1 | Carabantes Valenzuela, Iker | 1400 | ESP |
| 57 | Martorell Aubanell, Marc | 0 | ESP | 0-1 | Yedid, Elise | 0 | ENG |
Pairings of round 3 for ENG (2025-04-18 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Yedid, Lior | 1919 | ENG | 0-1 | Barrios Munoz, Antonio Oscar | 1994 | ESP |
| 44 | Yedid, Nir | 0 | ENG | 0-1 | Garcia Pascual, Angel | 1644 | ESP |
| 54 | Yedid, Elise | 0 | ENG | 0-1 | Redondo Fuentes, David | 1500 | ESP |
| 61 | Pyne, Christian | 0 | ENG | + | |||
Pairings of round 2 for ENG (2025-04-17 - 15:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 27 | Otero Ramirez, Martin | 1919 | ESP | 1-0 | Yedid, Nir | 0 | ENG |
| 28 | Garcia Pascual, Christian | 1530 | ESP | 0-1 | Yedid, Lior | 1919 | ENG |
| 48 | Pabon Hermann, David | 1580 | ESP | 1-0 | Yedid, Elise | 0 | ENG |
| 59 | Coca Majaron, Alvaro | 1511 | ESP | 1-0 | Pyne, Christian | 0 | ENG |
Pairings of round 1 for ENG (2025-04-17 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 32 | Yedid, Lior | 1919 | ENG | 1-0 | Higueras Garcia, Seth Joseph | 1479 | ESP |
| 45 | Yedid, Elise | 0 | ENG | 0-1 | Naimanov, Rinat | 1846 | KAZ |
| 59 | Pyne, Christian | 0 | ENG | 0-1 | Martin Estrada, Jose Miguel | 1667 | ESP |
| 61 | Yedid, Nir | 0 | ENG | + | |||