Información del jugador
Federación: ENG ESP FID KAZ MEX NED SUI VEN Todos
Origen/Club: AJEDREZ VICTORIA ALEKHINE ALGAZARA ALGECIRAS ALHAURIN OLDUWAI BALCON DE EUROPA BENALMADENA CAMAS CAS CASINO PRIMITIVO CHATURANGA CIUDAD DE HUELVA COIN COSTA DE LA LUZ EL CABALLO EL REY HUERCAL ESTEPONA HELIOPOLIS INDEPENDIENTE INGLATERRA KAZAJISTAN LA AXARQUIA LA ZUBIA MALGRAT C. E. MARBELLA CC MERCANTIL ALMERIA METRO MEXICO MIRAFLORES REINA BRILLANTE RIVAS ROQUETAS RUSIA SUIZA TARMINA TREBEJOS TUSSAM VILLA ESTEPONA Todos
Jugadores y clasificaciones de TREBEJOS
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | REP | DE | ARO-C1 | WIN | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 37 | Garcia Albarracin, Jose Antonio | ESP | 4,5 | 22.0 | 6 | 0 | 1904 | 3 | 1908 | 1877 | 2221144 | 911 | TREBEJOS | |
| 92 | 85 | Moreno Rodriguez, Antonio | ESP | 3,0 | 17.5 | 7 | 0 | 1554 | 3 | 1544 | 1423 | 54504716 | 1786 | TREBEJOS | |
| 96 | 77 | Morata Perez, Jose | ESP | 2,5 | 17.5 | 7 | 0 | 1551 | 2 | 1585 | 1568 | 24521612 | 7925 | TREBEJOS | |
| 100 | 121 | Garcia Lopez, Daniel | ESP | 2,0 | 20.5 | 6 | 0 | 1725 | 2 | 0 | 0 | 535068647 | 20254 | TREBEJOS |
Jugadores de TREBEJOS
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de TREBEJOS (2025-04-19 - 17:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Garcia Albarracin, Jose Antonio | 1908 | ESP | ½-½ | Ramirez Sanchez, Nicolas | 1981 | ESP |
| 31 | Moreno Rodriguez, Antonio | 1544 | ESP | 0-1 | Barrios del Pozo, Oscar | 1757 | ESP |
| 42 | Morata Perez, Jose | 1585 | ESP | 0-1 | Moreno Fernandez, Ruben | 0 | ESP |
| 60 | Garcia Lopez, Daniel | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de TREBEJOS (2025-04-19 - 12:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Gonzalez Gonzalez, Alfonso | 2109 | ESP | ½-½ | Garcia Albarracin, Jose Antonio | 1908 | ESP |
| 46 | Garcia Lopez, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Bastida Lopez, Ismael | 1553 | ESP |
| 47 | Pyne, Christian | 0 | ENG | 0-1 | Moreno Rodriguez, Antonio | 1544 | ESP |
| 50 | Cortes Fernandez, Juan | 1659 | ESP | 0-1 | Morata Perez, Jose | 1585 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de TREBEJOS (2025-04-19 - 9:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 41 | Morata Perez, Jose | 1585 | ESP | 0-1 | Romero Martin, Cesar | 1448 | ESP |
| 47 | Moreno Rodriguez, Antonio | 1544 | ESP | 1-0 | Flores Carrasco, Miguel Angel | 0 | ESP |
| 55 | Ferrer Dominguez, Victor | 1420 | ESP | 0-1 | Garcia Lopez, Daniel | 0 | ESP |
| 58 | Garcia Albarracin, Jose Antonio | 1908 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de TREBEJOS (2025-04-18 - 15:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Garcia Albarracin, Jose Antonio | 1908 | ESP | 1-0 | Hernandez Tellez, Ada Angela | 1665 | ESP |
| 44 | Codina Ramirez, Oscar | 0 | ESP | ½-½ | Morata Perez, Jose | 1585 | ESP |
| 48 | Garcia Lopez, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Byrdin, Heorhii | 1558 | ESP |
| 53 | Galvez Nadales, Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Rodriguez, Antonio | 1544 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de TREBEJOS (2025-04-18 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Garcia Albarracin, Jose Antonio | 1908 | ESP | 1-0 | Ortiz Valero, Salvador | 1563 | ESP |
| 45 | De la Plata Gomez, Javier | 1640 | ESP | 1-0 | Garcia Lopez, Daniel | 0 | ESP |
| 51 | Morata Perez, Jose | 1585 | ESP | 1-0 | Gonzalez Pinto, Nicolas Jaden | 0 | ESP |
| 53 | Moreno Rodriguez, Antonio | 1544 | ESP | 0-1 | Codina Ramirez, Oscar | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de TREBEJOS (2025-04-17 - 15:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Gavilan Diaz, Mario | 2200 | ESP | 1-0 | Garcia Albarracin, Jose Antonio | 1908 | ESP |
| 29 | Garcia Lopez, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Muzika, Paul | 2156 | ESP |
| 47 | Flores Pavon, Eva | 0 | ESP | 1-0 | Morata Perez, Jose | 1585 | ESP |
| 55 | Perez Mariscal, Francisco David | 0 | ESP | 1-0 | Moreno Rodriguez, Antonio | 1544 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de TREBEJOS (2025-04-17 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Morata Perez, Jose | 1585 | ESP | 0-1 | Dominguez Delgado, Pablo | 1998 | ESP |
| 21 | Moreno Rodriguez, Antonio | 1544 | ESP | 0-1 | Montero Campuzano, Rafael | 1969 | ESP |
| 35 | Romero Martin, Erik | 1448 | ESP | 0-1 | Garcia Albarracin, Jose Antonio | 1908 | ESP |
| 56 | Barrios del Pozo, Daniela | 1719 | ESP | 0-1 | Garcia Lopez, Daniel | 0 | ESP |