Información del jugador
Federación: ENG ESP FID KAZ MEX NED SUI VEN Todos
Origen/Club: AJEDREZ VICTORIA ALEKHINE ALGAZARA ALGECIRAS ALHAURIN OLDUWAI BALCON DE EUROPA BENALMADENA CAMAS CAS CASINO PRIMITIVO CHATURANGA CIUDAD DE HUELVA COIN COSTA DE LA LUZ EL CABALLO EL REY HUERCAL ESTEPONA HELIOPOLIS INDEPENDIENTE INGLATERRA KAZAJISTAN LA AXARQUIA LA ZUBIA MALGRAT C. E. MARBELLA CC MERCANTIL ALMERIA METRO MEXICO MIRAFLORES REINA BRILLANTE RIVAS ROQUETAS RUSIA SUIZA TARMINA TREBEJOS TUSSAM VILLA ESTEPONA Todos
Jugadores y clasificaciones de AJEDREZ VICTORIA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | REP | DE | ARO-C1 | WIN | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 43 | AFM | Cardoso Garcia, Sergio | ESP | 4,5 | 23.0 | 7 | 0 | 1797 | 4 | 1881 | 1882 | 2220156 | 383 | AJEDREZ VICTORIA |
| 61 | 67 | Gallardo Campos, Manuel Ignacio | ESP | 3,5 | 23.5 | 7 | 0 | 1786 | 3 | 1652 | 1646 | 32069154 | 6526 | AJEDREZ VICTORIA | |
| 98 | 93 | Redondo Fuentes, David | ESP | 2,0 | 22.5 | 7 | 0 | 1747 | 2 | 1500 | 1359 | 535037580 | 30073 | AJEDREZ VICTORIA | |
| 112 | 103 | Ferrer Dominguez, Victor | ESP | 1,5 | 16.5 | 7 | 0 | 1520 | 1 | 1420 | 1250 | 94753202 | 22783 | AJEDREZ VICTORIA |
Jugadores de AJEDREZ VICTORIA
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-19 - 17:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Guzman Berlanga, Jose Alberto | 1904 | ESP | ½-½ | AFM Cardoso Garcia, Sergio | 1881 | ESP |
| 40 | Gallardo Campos, Manuel Ignacio | 1652 | ESP | 1-0 | Yedid, Nir | 0 | ENG |
| 48 | Redondo Fuentes, David | 1500 | ESP | 0-1 | Flores Pavon, Eva | 0 | ESP |
| 57 | Fernandez de Gregorio, Jose Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Ferrer Dominguez, Victor | 1420 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-19 - 12:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 28 | AFM Cardoso Garcia, Sergio | 1881 | ESP | 1-0 | Perez Portillo, Juan | 1568 | ESP |
| 30 | Gomez Gonzalez, Agustin | 1815 | ESP | 1-0 | Gallardo Campos, Manuel Ignacio | 1652 | ESP |
| 35 | Luque Garcia, Juan | 1788 | ESP | 1-0 | Redondo Fuentes, David | 1500 | ESP |
| 58 | Ferrer Dominguez, Victor | 1420 | ESP | ½-½ | Torres Trujillo, Juan Miguel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-19 - 9:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | Gallardo Campos, Manuel Ignacio | 1652 | ESP | 0-1 | Alape Gonzalez, Juan David | 1987 | ESP |
| 27 | Santos Sanchez, Hugo | 1600 | ESP | 0-1 | AFM Cardoso Garcia, Sergio | 1881 | ESP |
| 32 | Redondo Fuentes, David | 1500 | ESP | 0-1 | Barrios del Pozo, Oscar | 1757 | ESP |
| 55 | Ferrer Dominguez, Victor | 1420 | ESP | 0-1 | Garcia Lopez, Daniel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-18 - 15:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | AFM Cardoso Garcia, Sergio | 1881 | ESP | 0-1 | Sanjuan Garcia, Miguel | 2016 | ESP |
| 31 | Garcia Silva, Angel Luis | 1734 | ESP | 0-1 | Gallardo Campos, Manuel Ignacio | 1652 | ESP |
| 38 | Cortes Fernandez, Juan | 1659 | ESP | 0-1 | Redondo Fuentes, David | 1500 | ESP |
| 54 | Gonzalez Pinto, Nicolas Jaden | 0 | ESP | 1-0 | Ferrer Dominguez, Victor | 1420 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-18 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 26 | ACM Stojadinovic, Predrag | 1627 | FID | 0-1 | AFM Cardoso Garcia, Sergio | 1881 | ESP |
| 47 | Gallardo Campos, Manuel Ignacio | 1652 | ESP | 1-0 | Chaves Lopez, Mario | 1615 | ESP |
| 54 | Yedid, Elise | 0 | ENG | 0-1 | Redondo Fuentes, David | 1500 | ESP |
| 60 | Torres Trujillo, Samuel | 0 | ESP | 1-0 | Ferrer Dominguez, Victor | 1420 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-17 - 15:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | AFM Cardoso Garcia, Sergio | 1881 | ESP | 0-1 | Ledesma Claros, Daniel | 2068 | ESP |
| 34 | Redondo Fuentes, David | 1500 | ESP | 0-1 | Baeza Escudero, Javier | 1955 | ESP |
| 39 | Gomez Castillo, Francisco | 1444 | ESP | ½-½ | Gallardo Campos, Manuel Ignacio | 1652 | ESP |
| 42 | Ferrer Dominguez, Victor | 1420 | ESP | 0-1 | ACM Stojadinovic, Predrag | 1627 | FID |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-17 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Gallardo Campos, Manuel Ignacio | 1652 | ESP | 0-1 | FM Terron Elena, Francisco Miguel | 2122 | ESP |
| 29 | Redondo Fuentes, David | 1500 | ESP | 0-1 | Luaces Rubio, Alfredo | 1921 | ESP |
| 39 | Ferrer Dominguez, Victor | 1420 | ESP | 0-1 | Donda Martin, Juan Carlos | 1893 | ESP |
| 41 | Carabantes Valenzuela, Iker | 1400 | ESP | 0-1 | AFM Cardoso Garcia, Sergio | 1881 | ESP |