V Open Internacional Valencia Cuna del Ajedrez

Valencia, del 2024-07-06 al 2024-07-14
Official website FIDE
Árbitro: IA Fernandez Calabuig, Manuel A. (22280812, ESP) Árbitros axudantes: FA Pastor Jorda, Nerea (32049056, AND)
Ritmo de xogo: 90 minutes + 30 seconds per move
Partidas en directo
Arbitros auxiliares: Jose Lopez Palomar, Victor Bellon Rocher y Ruben Gomez Gandolfo.
Director del Torneo: Hernan Siludakis.
mail del arbitro calabuigfernandez25@gmail.com
Los byes se solicitan en la sala de torneo.
Lugar de Juego: Universidad Politécnica de Valencia: ETSIT Telecomunicación (Edificio 4D) Camí de Vera, s/n, 46022 València - España.

Emparellamento da rolda 7 o 2024-07-12 ás 16:00

Ver tódalas partidas

M. Brancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed. Ver
1 IM Garrido Outon, Alex 19 5,5 2403 ESP 0-1 FM Danilenko, Dmitriy 12 5,5 2418 UKR
2 IM Zhao, Yuanhe 3 5,0 2491 CHN 1-0 IM Barski, Radoslaw 14 5,0 2410 POL
3 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 11 5,0 2420 ESP ½-½ IM Ceres, Dragos 4 5,0 2473 MDA
4 IM Macias Pino, Diego 5 5,0 2471 ESP ½-½ IM Minzer, Claudio Javier 18 5,0 2405 ARG
5 IM Niedbala, Bartlomiej 15 5,0 2408 POL ½-½ IM Bilych, Olexiy 10 5,0 2437 UKR
6 GM Kovchan, Alexander 7 4,5 2455 UKR ½-½ FM Ilinca, Felix-Antonio 30 4,5 2379 ROU
7 IM Vassallo Barroche, Mauricio 37 4,5 2344 ESP 1-0 GM Martinez Duany, Lelys Stanley 8 4,5 2448 CUB
8 IM Vega Gutierrez, Sabrina 33 4,5 2371 ESP 0-1 IM Domingo Nunez, Ruben 9 4,5 2438 ESP
9 IM Lopez Mulet, Inigo 13 4,5 2417 ESP 1-0 IM Kowalski, Igor 32 4,5 2372 POL
10 FM Luque Saiz, Andres 40 4,5 2321 ESP 0-1 FM Fiorito, Francisco 16 4,5 2406 ARG
11 IM Lianes Garcia, Marcos 17 4,5 2405 ESP 1-0 FM Baasansuren, Erdene 34 4,5 2370 MGL
12 IM Chylewski, Patryk 44 4,5 2284 POL ½-½ GM Huerga Leache, Mikel 20 4,5 2397 ESP
13 IM Fiorito, Joaquin 23 4,5 2393 ARG 1-0 FM Ribera Veganzones, Serni 38 4,5 2341 AND
14 FM Venkatesan, Kavin 59 4,5 2186 IRL 0-1 GM Khamrakulov, Ibragim S. 24 4,5 2392 ESP
15 GM Arizmendi Martinez, Julen Luis 1 4,0 2520 ESP 1-0 FM Sanchez Saez, Francisco 43 4,0 2285 ESP
16 GM Basso, Pier Luigi 2 4,0 2501 ITA 1-0 FM Lindh, Fredrik 45 4,0 2278 SWE
17 FM Garcia Molina, Jose 52 4,0 2229 ESP 0-1 GM Lopez Martinez, Josep Manuel 6 4,0 2463 ESP
18 GM Golubka, Petro 21 4,0 2394 UKR ½-½ WGM Forgas Moreno, Yaniela 51 4,0 2234 CUB
19 FM Trigo Urquijo, Sergio 25 4,0 2390 ESP ½-½ FM Gavarrete, Nahun 53 4,0 2229 HON
20 CM Bendayan Claros, Aaron 57 4,0 2202 ESP 1-0 GM Kanep, Meelis 26 4,0 2388 EST
21 IM Seeman, Tarvo 27 4,0 2387 EST 1-0 CM Ribera Veganzones, Josep Maria 56 4,0 2203 AND
22 FM Cesar Maestre, Bernardo 29 4,0 2380 ESP 0-1 Deruelle Sala, Albert 65 4,0 2162 ESP
23 FM Docampo Beltran, Dexter 31 4,0 2378 CUB 1-0 Jordan Martinez, David 78 4,0 2101 ESP
24 IM Garcia, Jhoel 35 4,0 2366 PER 1-0 WIM Vega Gutierrez, Belinda 70 4,0 2135 ESP
25 Robledo Sanchez, Carlos 73 4,0 2125 ESP ½-½ FM Kostov, Deyan Samuil 36 4,0 2352 BUL
26 Barbera Estelles, Rosendo 77 4,0 2104 ESP 0-1 IM Kavutskiy, Konstantin 39 4,0 2329 USA
27 Micciche, Ruben 97 4,0 2004 BEL ½-½ IM Cruz Lledo, Pablo 28 3,5 2386 ESP
28 IM Espinoza Palomino, Willyam 22 3,5 2394 PER ½-½ Castellano Lopez, Javier 76 3,5 2116 ESP
29 Collado Alcolado, Angel 75 3,5 2117 ESP 0-1 WGM Abrahamyan, Tatev 41 3,5 2304 USA
30 FM Carbonell Sancho, Marc 42 3,5 2285 ESP 1-0 Koehler, Ronald 80 3,5 2097 GER
31 FM Romero Pallares, Daniel 46 3,5 2275 ESP 1-0 Yuste Valenzuela, Alejandro 81 3,5 2093 ESP
32 FM Naslund, Mikael 82 3,5 2091 SWE 0-1 FM Torres Sanchez, Jose 47 3,5 2274 ESP
33 FM Cervantes Landeiro, Thalia 48 3,5 2271 USA 1-0 Hompanera Lopez, Enrique 88 3,5 2034 ESP
34 IM Fiorito, Fabian 50 3,5 2261 ARG 1-0 Robledo Sanchez, Saul 94 3,5 2017 ESP
35 Shreyas Seshadri Nallore 55 3,5 2214 IND --+ Kukushkin, Ivan 89 3,5 2033 LAT
36 Cayon Pelaez, Pablo 60 3,5 2179 ESP ½-½ Kostov, Kiril 96 3,5 2004 BUL
37 CM Stokstad, Petter G. 61 3,5 2176 NOR 1-0 Bellon Solsona, Nicolas 98 3,5 1998 ESP
38 Donate Moreno, David 100 3,5 1988 ESP 1-0 Salvador Buiza, Victor 62 3,5 2167 ESP
39 CM Gonzalez Castillo, Jose Javier 63 3,5 2165 ESP 1-0 Bukharkov, Stepan 103 3,5 1982 FID
40 Ontanon Gomez, Jesus 101 3,5 1987 ESP 1-0 FM Buenafe Moya, Javier 66 3,5 2161 ESP
41 CM Persson, Andreas 67 3,5 2157 SWE ½-½ Deusa Ballesteros, Lucas 115 3,5 1936 ESP
42 Perez Garcia, Jimena 105 3,5 1975 ESP 0-1 WFM Donate Moreno, Silvia 68 3,5 2148 ESP
43 Kaliszuk, Kamil 69 3,5 2140 POL 1-0 Sala Esquiva, Miguel 128 3,5 1879 ESP
44 Turner, Justin 112 3,5 1956 AUS 0-1 Montalban Galvez, Antoni 72 3,5 2126 ESP
45 CM Perez Perez, Gabriel 74 3,5 2124 ESP 1-0 Saez Pascual, Javier 168 3,5 1723 ESP
46 Garces Mestre, David 132 3,0 1865 ESP 0-1 FM Zrikem, Nassim 58 3,0 2194 MAR
47 WCM Bibilashvili, Lali 133 3,0 1864 GEO 0-1 Alonso Gimenez, Mauro 79 3,0 2098 ESP
48 Oualili, Abdelali 136 3,0 1855 MAR 0-1 Sanleon Pravisano, Nieves 87 3,0 2045 ESP
49 Rudowski, Szymon 137 3,0 1854 POL 1-0 Steffensen, Elena 90 3,0 2030 DEN
50 WFM Guindy, Esmat Susanne 91 3,0 2029 DEN 1-0 Conejero Gimenez, Jose Melchor 138 3,0 1849 ESP
51 Pijl, Richard 139 3,0 1848 NED 0-1 Bosch Jorda, Ricard 92 3,0 2020 ESP
52 Jakenberg, Jussi 93 3,0 2019 SWE 1-0 Canales Farfan, Salvador 140 3,0 1847 CHI
53 Alcaniz Perez, Javier 142 3,0 1837 ESP 1-0 Martinez Villena, David 95 3,0 2005 ESP
54 WCM Adamczyk, Zuzanna 102 3,0 1982 POL 1-0 Benslimane, Khalil 148 3,0 1804 ESP
55 Gimeno Simo, Sergio 109 3,0 1972 ESP 1-0 Nieto Fresneda, Juan 151 3,0 1790 ESP
56 Mellado Sais, Carles 143 3,0 1833 ESP ½-½ Silva Martinez Del Canizo, Sebas 110 3,0 1963 MEX
57 Lluna Castilla , Alvaro 158 3,0 1767 ESP 0-1 Martinez Cuevas, Luis 116 3,0 1936 ESP
58 Selva Salvador, Antonio 117 3,0 1933 ESP 1-0 Verkholantcev, Andrei 172 3,0 1702 ESP
59 Fornas Bellido, Rafael 180 3,0 1661 ESP 0-1 Camarillas Castellano, Pau 118 3,0 1929 ESP
60 Santander Puig, Hector 202 3,0 1534 ESP 0-1 Antoneac Antoneac, Pablo Silviu 126 3,0 1898 ESP
61 Mattsson, Michael 85 2,5 2054 SWE 1-0 Saushkin, Igor 199 3,0 1548 FID
62 Yeste Piqueras, Marcos 104 2,5 1979 ESP 1-0 Arroyo Rodriguez, David 150 2,5 1799 ESP
63 Mezquita Salas, Eloy 147 2,5 1809 ESP 1-0 Perez Travieso, Saul 106 2,5 1975 ESP
64 Bou Puchalt, Guillermo 149 2,5 1800 ESP 1-0 Munoz Aparici, Juan 107 2,5 1973 ESP
65 Sanchez Lake, Alvaro 154 2,5 1774 ESP ½-½ Beneyto De Ramon, Guillermo 108 2,5 1972 ESP
66 Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel 111 2,5 1959 ESP 0-1 De la Riva Real, Ariadna 153 2,5 1774 AND
67 Hassomal Daswani, Birjkumar 113 2,5 1943 ESP 0-1 Saez Ortiz, Nestor 155 2,5 1773 ESP
68 Gil Cabo, Carlos 162 2,5 1737 ESP 0-1 Garcia de la Fuente, Alvaro 122 2,5 1910 ESP
69 Pradas Soria, Ernesto 160 2,5 1744 ESP ½-½ Igual Taroncher, Miguel 123 2,5 1907 ESP
70 Mira Almira, Manuel Pablo 185 2,5 1652 ESP 0-1 Sena Casas, Mateo 124 2,5 1907 ESP
71 Lacomba Piqueras, Andres 125 2,5 1899 ESP 1-0 Munno Moyano, Mario 157 2,5 1771 ESP
72 Alonso Igual, Ignacio 130 2,5 1871 ESP 1-0 Ponce Isach, Alvaro 174 2,5 1691 ESP
73 Antonino Dunai, Jose Alfonso 186 2,5 1650 ESP 1-0 Gadea Guerrero, Javier 135 2,5 1857 ESP
74 Jayawarna, Thisumi 144 2,5 1828 ENG 1-0 Torrijos Alhambra, Julian 194 2,5 1594 ESP
75 Marques Montolio, Luis 173 2,0 1696 ESP ½-½ O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio 119 2,0 1921 ESP
76 Armenteros Generoso, Pedro Anton 175 2,0 1683 ESP 0-1 Viciano Barrachina, Aitor 120 2,0 1919 ESP
77 Penarrubia Blasco, Jose Alfredo 121 2,0 1914 ESP 1-0 Guzman Fuentes, Encarna 182 2,0 1655 ESP
78 Gil Pou, Jose Luis 178 2,0 1672 ESP 0-1 Custard Gasco, Daniela Brenda 131 2,0 1866 ESP
79 Benedito Salavert, Jaime 134 2,0 1862 ESP 1-0 Dominguez Oliver, Pablo 184 2,0 1653 ESP
80 Morera Roda, Lucas 141 2,0 1843 ESP 1-0 Pasamar Fernandez, Jose Manuel 188 2,0 1630 ESP
81 Munoz Dodin, Jordi 145 2,0 1821 ESP 1-0 Vico Bueso, Aaron 189 2,0 1628 ESP
82 Yeghikyan, Yeva 179 2,0 1665 ESP 0-1 Serrano, Armando 146 2,0 1812 FRA
83 Selimov, Ruslan 152 2,0 1775 BEL 1-0 Abad Munoz, Alba 191 2,0 1605 ESP
84 Sanchis, Fernand 181 2,0 1658 FRA 0-1 Ilinca Ilinca, Filip Antonio 156 2,0 1771 ESP
85 Sanchez Garcia, Maria Angeles 183 2,0 1655 ESP +-- Lopez Gil, Daniel 159 2,0 1756 ESP
86 Antonino Dunai, Daniel 187 2,0 1643 ESP 0-1 Abad Gramaje, Antonio 164 2,0 1728 ESP
87 Soliva Ruiz, Ramon 165 2,0 1728 ESP ½-½ Benlloch Aranda, Alvaro 197 2,0 1560 ESP
88 Selva Viu, Antonio 193 2,0 1599 ESP ½-½ Vila Todosantos, Jose Miguel 166 2,0 1726 ESP
89 Perez Pinazo, Jose Oscar 167 2,0 1724 ESP 1-0 Puig Garcia, Antonio 200 2,0 1544 ESP
90 Perez Fernandez, Arys 169 2,0 1711 ESP 1-0 Vidaurre Castillo, Andres Felipe 217 2,0 0 ESP
91 Chardi, Benjamin 211 2,0 1417 ESP 0-1 Porras Boronat, German 170 2,0 1709 ESP
92 Esteban Moreno, Francisco 176 1,5 1680 ESP 1-0 Salvador Tejedor, Arnau 201 1,5 1541 ESP
93 Sanchez Gutierrez, Fermin 206 1,5 1493 ESP 0-1 Lopez Andres, Antonio 196 1,5 1561 ESP
94 Miranda Calvo, Max 163 1,5 1737 ESP 1-0 Ponce Isach, Pablo 190 1,0 1609 ESP
95 Yeste Jimenez, Ruben 195 1,0 1592 ESP 1-0 Osuna Franco, Claudio 209 1,0 1448 ESP
96 Valenzuela Gimeno, Araceli 210 1,0 1436 ESP 0-1 Zhou, Boheng 198 1,0 1552 ESP
97 Prieto Iniguez, Diego 204 1,0 1514 ESP 1-0 Monzonis Martin, Vicente 216 1,0 0 ESP
98 Gallego Moreno, Nerea 213 1,0 0 ESP 0-1 Puchades Senoranes, Guillem 205 1,0 1499 ESP
99 Gomez Puerta, Fran 214 1,0 0 ESP 0-1 Sanchez Garrido, Pedro 208 1,0 1454 ESP
100 Martinez Forgas, Abraham Stanley 215 1,0 0 CUB 0-1 Trullenque Garcia, Luis 212 0,5 1405 ESP
101 Yerko, Dmytro 203 0,0 1533 UKR 1-0 Fuentes Juan, Encarna 207 0,0 1492 ESP
102 FM Ibanez Aullana, Ramon 49 3,5 2271 ESP 0  
103 Bercaru, Vlad Ionut 83 3,5 2088 ESP 0  
104 CM Uribe, Jhonny Alberto 64 2,5 2164 VEN 0  
105 Juan Lepp, Jaime Boris 86 2,5 2053 ESP 0  
106 Juan Mas, Santiago 99 2,5 1998 ESP 0  
107 Garcia Fuentes, Jorge 177 2,0 1674 ESP 0  
108 Erades Berenguer, Ana 129 1,5 1875 ESP 0  
109 Mendoza Alcala, Juan Jose 161 1,5 1743 ESP 0  
110 Colomer Martinez, Isabel 171 1,5 1705 ESP 0  
111 GM Djuric, Stefan 54 0,5 2227 SRB 0  
112 Juan Lepp, Olga Beatriz 192 0,5 1599 ESP 0  
113 Montesinos Diaz, Luis 71 0,0 2127 ESP 0  
114 WIM Tarini Goyal 84 0,0 2079 IND 0  
115 Camison Zornoza, Cesar 114 0,0 1940 ESP 0  
116 Rodriguez Rodriguez, Ernesto Mig 127 0,0 1891 ESP 0