Informació de jugador
Filtre per federació: AND ARG AUS BEL BUL CHI CHN CUB DEN ENG ESP EST FID FRA GEO GER HON IND IRL ITA LAT MAR MDA MEX MGL NED NOR PER POL ROU SRB SWE UKR USA VEN Tots
Filtre per origen: 209 The Belgian CC Ajedrez en Europa Alaquas Albal Alberic Aldaia Almussafes Alto Palancia Alzira Andorra Andreu Paterna Argentina Ateneo Maritimo Baerum Schakselskap Basauri Basilio Benetusser Benimodo Burjassot CA Alicante CEG CREC Charleroi Caissa Enroque Cajacanarias Camp de Morvedre Camp de Turia Carcaixent Chinese Sichuan Circulo Mercantil Ciudad Real Cuba Dama Roja Dinamarca Drac Negre EDAPA EE Castello EERB EVA Manises Ebano Barrio Nuevo Enric Valor Estonia FIDE Francia Gambito Benimaclet Georgia Gerunda Gestalguinos Grandama Huelva Independiente India Inglaterra Irlanda Italia Jaque Mate Torrent Jelonka Jelenia Gora Kristallens SK La Vila Letonia Magic Magic Extremadura Manuel Marruecos Massanassa Meliana Mexico Mislata Moldavia Mongolia Monteolivete Oropesa del Mar Palacio de Pioneros Perú Platja d´Aro Polonia Puerta Elvira Quart Riba-roja Roquetas Rumanía SS 4 Springare SV de Raadsheer San Juan Sant Andreu Serbia Sestao Silla Sueca Suecia Teruel Torredelcampo Torrefiel USA Ucrania Venezuela Vila-real Villa de la Zubia Wiesbaden SV 1885 Xabia Xeraco Tots
Jugadors i classificacions per Jaque Mate Torrent
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | GE | BH-C1 | BH | APRO | SB | DirE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 186 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | ESP | 4,5 | 9 | 35.5 | 39.0 | 1913 | 18.25 | 0.0 | 1650 | 0 | 94757267 | 0 | Jaque Mate Torrent | |
| 166 | 187 | Antonino Dunai, Daniel | ESP | 3,0 | 9 | 34.5 | 36.5 | 1790 | 9.50 | 0.0 | 1643 | 0 | 94757259 | 0 | Jaque Mate Torrent | |
| 197 | 198 | Zhou, Boheng | ESP | 2,0 | 9 | 27.5 | 29.5 | 1613 | 5.00 | 0.0 | 1552 | 0 | 94757305 | 0 | Jaque Mate Torrent |
Emparellaments de jugador per Jaque Mate Torrent
Emparellaments de la ronda 9 per Jaque Mate Torrent (2024-07-14 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 40 | Kaliszuk, Kamil | 2140 | POL | 1-0 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1650 | ESP | |
| 72 | Armenteros Generoso, Pedro Anton | 1683 | ESP | 1-0 | Antonino Dunai, Daniel | 1643 | ESP | |
| 84 | Gallego Moreno, Nerea | 0 | ESP | 1-0 | Zhou, Boheng | 1552 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 8 per Jaque Mate Torrent (2024-07-13 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 55 | Bukharkov, Stepan | 1982 | FID | --+ | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1650 | ESP | |
| 87 | Zhou, Boheng | 1552 | ESP | 0-1 | Gil Pou, Jose Luis | 1672 | ESP | |
| 92 | Sanchez Garrido, Pedro | 1454 | ESP | 0-1 | Antonino Dunai, Daniel | 1643 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 7 per Jaque Mate Torrent (2024-07-12 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 73 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1650 | ESP | 1-0 | Gadea Guerrero, Javier | 1857 | ESP | |
| 86 | Antonino Dunai, Daniel | 1643 | ESP | 0-1 | Abad Gramaje, Antonio | 1728 | ESP | |
| 96 | Valenzuela Gimeno, Araceli | 1436 | ESP | 0-1 | Zhou, Boheng | 1552 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per Jaque Mate Torrent (2024-07-11 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 87 | Salvador Tejedor, Arnau | 1541 | ESP | 0-1 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1650 | ESP | |
| 90 | Zhou, Boheng | 1552 | ESP | 0-1 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1724 | ESP | |
| 95 | Monzonis Martin, Vicente | 0 | ESP | 0-1 | Antonino Dunai, Daniel | 1643 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Jaque Mate Torrent (2024-07-10 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 73 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1650 | ESP | 0-1 | Mellado Sais, Carles | 1833 | ESP | |
| 80 | Antonino Dunai, Daniel | 1643 | ESP | 0-1 | Munno Moyano, Mario | 1771 | ESP | |
| 97 | Sanchez Garrido, Pedro | 1454 | ESP | 0-1 | Zhou, Boheng | 1552 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Jaque Mate Torrent (2024-07-09 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 57 | Munoz Aparici, Juan | 1973 | ESP | 1-0 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1650 | ESP | |
| 77 | Antonino Dunai, Daniel | 1643 | ESP | 0-1 | Rudowski, Szymon | 1854 | POL | |
| 101 | Zhou, Boheng | 1552 | ESP | 0-1 | Martinez Forgas, Abraham Stanley | 0 | CUB | |
Emparellaments de la ronda 3 per Jaque Mate Torrent (2024-07-08 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 66 | Donate Moreno, David | 1988 | ESP | 1-0 | Antonino Dunai, Daniel | 1643 | ESP | |
| 71 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1650 | ESP | ½-½ | Beneyto De Ramon, Guillermo | 1972 | ESP | |
| 93 | Soliva Ruiz, Ramon | 1728 | ESP | 1-0 | Zhou, Boheng | 1552 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per Jaque Mate Torrent (2024-07-07 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 80 | Antonino Dunai, Daniel | 1643 | ESP | 1-0 | Gadea Guerrero, Javier | 1857 | ESP | |
| 81 | Oualili, Abdelali | 1855 | MAR | 0-1 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1650 | ESP | |
| 88 | Serrano, Armando | 1812 | FRA | 1-0 | Zhou, Boheng | 1552 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Jaque Mate Torrent (2024-07-06 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 74 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1650 | ESP | 0-1 | Castellano Lopez, Javier | 2116 | ESP | |
| 75 | Barbera Estelles, Rosendo | 2104 | ESP | 1-0 | Antonino Dunai, Daniel | 1643 | ESP | |
| 84 | Zhou, Boheng | 1552 | ESP | 0-1 | Hompanera Lopez, Enrique | 2034 | ESP | |