Informació de jugador
Filtre per federació: ANG ESP PER Tots
Filtre per origen: Agora Ajedrez Algazara Algeciras Benalmadena Caballo Blanco Capablanca Cas Cave Celada Chipiona Ciudad de Huelva Coin Conil Costa Fenicia Dos Hermanas Estepona Gambito de Playa Independiente Isleña La Lira La Zubia Linares Magic Extremadura Metro Miraflores Pai Peña Alfil Roteño Ruy Lopez Chiclana Ruy Lopez Zafra San Jose Shahmat Sierra Sur Tots
Jugadors i classificacions per Coin
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DirE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | Sanchez Perez, Adrian | ESP | 4,5 | 24.5 | 26.5 | 15.25 | 0.0 | 1878 | 1790 | 94782059 | 18285 | Coin | |
| 66 | 76 | Garcia Pascual, Angel | ESP | 2,5 | 17.0 | 19.5 | 5.75 | 0.0 | 1500 | 1369 | 94753156 | 24327 | Coin | |
| 71 | 69 | Garcia Pascual, Christian | ESP | 2,0 | 21.0 | 23.0 | 6.00 | 0.0 | 1588 | 1544 | 94753164 | 24328 | Coin | |
| 83 | 84 | Trigos Dominguez, Valerio | ESP | 1,0 | 6.0 | 7.0 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0 | 54785111 | 21264 | Coin |
Emparellaments de jugador per Coin
Emparellaments de la ronda 7 per Coin (2024-09-29 - 12:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Kowalski Rubiales, Nicholas | 1991 | ESP | ½-½ | Sanchez Perez, Adrian | 1878 | ESP |
| 29 | Dominguez Vallejo, Marta | 1674 | ESP | 1-0 | Garcia Pascual, Angel | 1500 | ESP |
| 33 | Garcia Pascual, Christian | 1588 | ESP | 0-1 | Vargas Gradella, Diego | 0 | ESP |
| 46 | Trigos Dominguez, Valerio | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Coin (2024-09-29 - 9:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Sanchez Perez, Adrian | 1878 | ESP | 1-0 | Moncada Palenzuela, Pablo Wences | 1679 | ESP |
| 25 | Garcia Pascual, Angel | 1500 | ESP | 0-1 | Ortiz Alfaro, Angel | 1862 | ESP |
| 29 | Plata Fernandez, Diego | 1742 | ESP | 1-0 | Garcia Pascual, Christian | 1588 | ESP |
| 43 | Trigos Dominguez, Valerio | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Coin (2024-09-28 - 18:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | CM Carrabeo Garcia, Manuel | 2041 | ESP | 1-0 | Sanchez Perez, Adrian | 1878 | ESP |
| 23 | Rosado Rios, Francisco Javier | 1770 | ESP | 1-0 | Garcia Pascual, Christian | 1588 | ESP |
| 28 | Sevillano Leal, Julio | 1686 | ESP | 0-1 | Garcia Pascual, Angel | 1500 | ESP |
| 48 | Trigos Dominguez, Valerio | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Coin (2024-09-28 - 15:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Marquez Breval, Pablo | 1758 | ESP | 0-1 | Sanchez Perez, Adrian | 1878 | ESP |
| 31 | Garcia Pascual, Christian | 1588 | ESP | 1-0 | Exposito Abeja, Rafael | 1763 | ESP |
| 32 | Garcia Pascual, Angel | 1500 | ESP | 1-0 | Otero Porcel, Marcos | 1496 | ESP |
| 49 | Trigos Dominguez, Valerio | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Coin (2024-09-28 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 17 | Sanchez Perez, Adrian | 1878 | ESP | 1-0 | Plata Fernandez, Diego | 1742 | ESP |
| 30 | Granero Marquez, Juan Jose | 1715 | ESP | ½-½ | Garcia Pascual, Christian | 1588 | ESP |
| 32 | Perez Ruiz, Diego | 1634 | ESP | 1-0 | Garcia Pascual, Angel | 1500 | ESP |
| 44 | Trigos Dominguez, Valerio | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Coin (2024-09-27 - 19:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | CM Osuna Vega, Enrique | 2046 | ESP | 1-0 | Sanchez Perez, Adrian | 1878 | ESP |
| 14 | Rosas Roman, Gabriel | 1936 | ESP | +-- | Trigos Dominguez, Valerio | 0 | ESP |
| 20 | Garcia Pascual, Christian | 1588 | ESP | 0-1 | Diaz Montenegro, Ignacio | 1900 | ESP |
| 22 | Garcia Pascual, Angel | 1500 | ESP | 0-1 | Ferrete Rueda, Juan Carlos | 1820 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Coin (2024-09-27 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 28 | Sanchez Perez, Adrian | 1878 | ESP | 1-0 | Canalejo Alonso, Gonzalo | 1556 | ESP |
| 37 | Trigos Dominguez, Valerio | 0 | ESP | + | |||
| 45 | Garcia Pascual, Christian | 1588 | ESP | = | |||
| 46 | Garcia Pascual, Angel | 1500 | ESP | = | |||