Información del jugador
Origen/Club: Agora Ajedrez Algazara Algeciras Benalmadena Caballo Blanco Capablanca Cas Cave Celada Chipiona Ciudad de Huelva Coin Conil Costa Fenicia Dos Hermanas Estepona Gambito de Playa Independiente Isleña La Lira La Zubia Linares Magic Extremadura Metro Miraflores Pai Peña Alfil Roteño Ruy Lopez Chiclana Ruy Lopez Zafra San Jose Shahmat Sierra Sur Todos
Jugadores y clasificaciones de Metro
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DirE | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | Sanjuan Garcia, Miguel | ESP | 5,0 | 25.5 | 28.0 | 19.50 | 0.0 | 1966 | 2014 | 2210584 | 2537 | Metro | |
| 34 | 47 | Loriente Galiano, Eric | ESP | 4,0 | 21.5 | 23.0 | 11.00 | 0.0 | 1754 | 1749 | 54762324 | 20464 | Metro | |
| 61 | 64 | De la Plata Gomez, Javier | ESP | 2,5 | 22.0 | 24.5 | 6.75 | 0.0 | 1633 | 1569 | 54765870 | 20896 | Metro |
Jugadores de Metro
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Metro (2024-09-29 - 12:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Sanjuan Garcia, Miguel | 1966 | ESP | ½-½ | Otero Ramirez, Martin | 1795 | ESP |
| 23 | Loriente Galiano, Eric | 1754 | ESP | 1-0 | Leal Rodriguez, Antonio | 1555 | ESP |
| 30 | De la Plata Gomez, Javier | 1633 | ESP | 0-1 | Granero Marquez, Juan Jose | 1715 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Metro (2024-09-29 - 9:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Coba Moncada, Jacinto | 1895 | ESP | 0-1 | Sanjuan Garcia, Miguel | 1966 | ESP |
| 17 | Perez Bellido, Jose Manuel | 2015 | ESP | 1-0 | Loriente Galiano, Eric | 1754 | ESP |
| 24 | Gutierrez Toro, David | 1812 | ESP | 1-0 | De la Plata Gomez, Javier | 1633 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Metro (2024-09-28 - 18:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Sanjuan Garcia, Miguel | 1966 | ESP | 1-0 | Miguez Dominguez, Guillermo Sant | 1866 | ESP |
| 15 | Loriente Galiano, Eric | 1754 | ESP | ½-½ | Peschardt, Soren | 1921 | ESP |
| 29 | De la Plata Gomez, Javier | 1633 | ESP | 1-0 | Sanchez Gomez, Sergio | 1654 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Metro (2024-09-28 - 15:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Gutierrez Toro, David | 1812 | ESP | ½-½ | Sanjuan Garcia, Miguel | 1966 | ESP |
| 17 | Miguez Dominguez, Guillermo Sant | 1866 | ESP | ½-½ | Loriente Galiano, Eric | 1754 | ESP |
| 26 | Hernandez Delgado, Gonzalo | 1720 | ESP | ½-½ | De la Plata Gomez, Javier | 1633 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Metro (2024-09-28 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Sanjuan Garcia, Miguel | 1966 | ESP | ½-½ | Roman Verdier, Alberto | 1825 | ESP |
| 27 | Loriente Galiano, Eric | 1754 | ESP | 1-0 | Leal Rodriguez, Alvaro | 0 | ESP |
| 34 | De La Viuda Pettersson, Iker Hen | 1549 | ESP | 0-1 | De la Plata Gomez, Javier | 1633 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Metro (2024-09-27 - 19:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Otero Porcel, Yago | 1823 | ESP | ½-½ | Sanjuan Garcia, Miguel | 1966 | ESP |
| 25 | De la Plata Gomez, Javier | 1633 | ESP | 0-1 | Otero Ramirez, Martin | 1795 | ESP |
| 30 | Sanchez Castro, Arturo | 1570 | ESP | 0-1 | Loriente Galiano, Eric | 1754 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Metro (2024-09-27 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Loriente Galiano, Eric | 1754 | ESP | 0-1 | CM Osuna Vega, Enrique | 2046 | ESP |
| 14 | Sanjuan Garcia, Miguel | 1966 | ESP | 1-0 | Sevillano Leal, Julio | 1686 | ESP |
| 21 | De la Plata Gomez, Javier | 1633 | ESP | 0-1 | Peschardt, Soren | 1921 | ESP |